...
2022年秋陈埭民族中学社团成员统计
发布人:张培坤 阅读次数:1250 2022/11/14 15:13:05
2022年秋陈埭民族中学(舞蹈)社团成员统计
指导老师 王伟
社长 黄佳蓉
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高二3 黄佳蓉 11 高二5 洪佳淇
2 高二3 张静恩 12 高二4 蒋可涵
3 高二3 丁安妮 13    
4 高二1 廖佳怡 14    
5 高二4 林怡孜 15    
6 高二5 王辛雨 16    
7 高二1 蔡培榕 17    
8 高二2 蔡语颖 18    
9 高二7 颜凤娟 19    
10 高二2 熊雨轩 20    
           

书法

2022年秋陈埭民族中学(书法)社团成员统计
指导老师 丁怡鑫
社长 丁思豌
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高二2 郑晨怡 11    
2 高一2 戴昀熙 12    
3 高一2 周鹭萍 13    
4 高一2 陈铭佳 14    
5 高二5 贺甜 15    
6 高一2 李晨 16    
7 高二6 丁思豌 17    
8     18    
9     19    
10     20    
           

足球

2022年秋陈埭民族中学(足球)社团成员统计
指导老师 张培坤
社长 丁忆森
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高一2 丁淞圣 11 高二7 丁棋鸿
2 高一2 黄荣盛 12 高二7 丁金圳
3 高一3 林俊泷 13 高二7 丁鑫涛
4 高一6 吴宇锴 14 高二7 张梦想
5 高一6 林思锴 15 高二7 李清坤
6 高二6 李童威 16 高二7 蒋海
7 高二6 杜杭 17 高二7 柏超洋
8 高二6 林凌誌 18 高二8 丁忆森
9 高二4 贾垚冰 19 高二8 余敏智
10 高二7 林佳豪 20 高二8 丁鸿星
           

心理

2022年秋陈埭民族中学(心理)社团成员统计
指导老师 许霞丽
社长 廖佳怡
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高一2 柯欣棋 11 高二4 贾垚冰
2 高一10 曾嘉盈 12 高二5 李文熙
3 高一10 周桂敏 13 高二7 柏超洋
4 高一5 丁铖奇 14 高二4 林怡孜
5 高一4 王玉玲 15 高二5 林依婷
6 高二2 洪菁彤 16 高二8 张欢
7 高二1 林欣彤 17 高二4 谭思媛
8 高二2 徐梦瑶 18 高二5 丁东萍
9 高一2 马奕嘉 19 高一5 张金玲
10 高二3 陈香君 20    
           

漫画

2022年秋陈埭民族中学(漫画)社团成员统计
指导老师 蔡焕明
社长 简丽琴
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 k二1 丁静雯 11 k一10 黄俊博
2 k二2 徐梦瑶 12 k一10 张贻铄
3 k二3 熊永佳 13 高二1 丁翊涵
4 k二7 王雪梅 14 高二1 徐梦瑶
5 k二7 周灿 15 高一4 郭明炟
6 k二8 涂爱晨 16 高一3 杨雨琴
7 k一4 温涛 17 高一3 李子豪
8 k一10 李锦澄 18    
9 k一10 高童 19    
10 k一10 黄双喜 20    
           

手工

2022年秋陈埭民族中学(手工)社团成员统计
指导老师 姚金月
社长 谢意如
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高一2 林惟鑫 11    
2 高一8 卢红梅 12    
3 高一8 袁净荣 13    
4 高一8 赖雅玲 14    
5 高一4 徐福星 15    
6 高一4 康雯雯 16    
7 高一5 张金玲 17    
8 高一4 林嘉仪 18    
9     19    
10     20    
           

推理

2022年秋陈埭民族中学(推理)社团成员统计
指导老师 陈辉煜
社长 肖少杰
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高一2 陈鑫豪 11 高一6 林伟堃
2 高一2 温莹莹 12 高一6 丁汉坤
3 高一2 林培锋 13 高一6 王明旭
4 高二4 郭嘉鑫 14 高一4 余志伟
5 高二4 丁蕊 15 高一4 唐红
6 高二4 肖羽晨 16 高一4 王筱思
7 高二4 王清祺 17 高一4 李桂英
8 高二8 郑婷婷 18 高二5 林洋洋
9 高二3 王嘉怡 19    
10 高一5 丁祺森 20    
           

文学

2022年秋陈埭民族中学(文学)社团成员统计
指导老师 赖婷婷
社长 王伟鑫
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高二9 金舒雨 11 高二6 李斌
2 高二6 陈豫 12    
3 高二5 王辛雨 13    
4 高二1 罗晨曦 14    
5 高二1 陈梦 15    
6 高二1 蔡培榕 16    
7 高二6 王伟鑫 17    
8 高二7 林伟翔 18    
9 高二3 李佳欣 19    
10 高二6 李斌 20    
           

辩论

2022年秋陈埭民族中学(辩论)社团成员统计
指导老师 肖秋龙
社长 林雨洁
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高一2 蔡铭崴 11 高一4 林嘉仪
2 高一10 王俪雯 12 高一4 卢红梅
3 高二2 王婷婷 13 高一10 蔡欣怡
4 高二3 向亭览 14 高一4 辛永康
5 高二3 吴冰冰 15    
6 高一10 李欣怡 16    
7 高一10 杨俊钦 17    
8 高一10 萧雨昕 18    
9 高一4 薄浩宇 19    
10 高一4 冉晓均 20    
           

象棋

2022年秋陈埭民族中学(象棋)社团成员统计
指导老师 林火博
社长 郑圣彬
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高二7 李昕妍 12 高二6 赖晋安
2 高二7 叶秀劝 13 高二7 戴易辉
3 高一2 曾庆函 14 高二7 丁奕鑫
4 高一2 陈嘉耀 15 高二8 龚荣晶
5 高一3 洪朝辉 16    
6 高一8 洪志杰 17    
7 高一10 孙嘉翔 18    
8 高一10 贺轩 19    
9 高二2 许诗彤 20    
10 高二9 王喜 21    
11 高二4 王慧冉 22    

日语

2022年秋陈埭民族中学(日语)社团成员统计
指导老师 李子琰
社长 李诗语
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高一2 丁灿坤 11 高一6 林锦泽
2 高一2 邓涛 12 高一4 张锐
3 高一4 丁淇彬 13 高一7 陈俊鑫
4 高二1 罗晨曦 14 高一7 叶佳
5 高二1 丁翊涵 15 高一7 林瀚洋
6 高一6 蔡梓涵 16 高一5 彭婷
7 高一10 卢炜煜 17 高二1 李诗语
8 高一7 李青松 18 高二1 周俞彤
9 高一7 邹泽涵 19    
10 高一4 汪民杰 20    
           

羽毛球

2022年秋陈埭民族中学(羽毛球)社团成员统计
指导老师 赖建海
社长 雷竣烨
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高一2 陈浮国 12 高二9 黄培达
2 高一2 管金哲 13 高一2 黄荣盛
3 高一2 林婧涵 14 高二五 陈汐晗
4 高一2 庄静怡 15 高一四班 幸永康
5 高二2 丁耀鸿 16 高一十班 庄富钧
6 高二2 施嵘浩 17 高二6班 董彦
7 高一10 李子航 18 高一10 贺轩
8 高二7 丁奕鑫 19 高一10 臧文兴
9 高二6 童国瑞 20 高一8 林韦佟
10 高一8 陈晨 21 高一7 连文涛
11 高一7 张宏博 22 高一4 苏凯鑫

吉他

2022年秋陈埭民族中学(吉他)社团成员统计
指导老师  
社长 朱凯瑭
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高一2 洪诗语 11    
2 高一2 王润棋 12    
3 高二6 朱凯瑭 13    
4 高二8 张欢 14    
5 高一9 柯灿 15    
6 高二6 王耿炜 16    
7 高二4 李玉婷 17    
8 高一9 刘开心 18    
9     19    
10     20    
           

滑板

2022年秋陈埭民族中学(滑板)社团成员统计
指导老师 尚生涛
社长 王禹荀
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高一2 钟良水 11    
2 高一6 丁俊豪 12    
3 高一6 王禹荀 13    
4     14    
5     15    
6     16    
7     17    
8     18    
9     19    
10     20    
           

歌唱

2022年秋陈埭民族中学(歌唱)社团成员统计
指导老师 郑雅楠
社长 隆亭亭
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高一2 苏嘉煌 11 高一4 林雅香
2 高二9 隆亭亭 12 高一4 杨玉娟
3 高二1 刘娜 13 高一4 周雨洁
4 高二1 洪欣晴 14 高二5 王辛雨
5 高二2 尹媛媛 15 高一2 庄静怡
6 高二2 曾柏莹 16 高一4 王玉玲
7 高二4 胡建 17    
8 高一10 杨意婷 18    
9 高二9 林诗怡 19    
10 高二9 柯诗岚 20    
           

话剧

2022年秋陈埭民族中学(话剧)社团成员统计
指导老师 陈昭鹏
社长 方昀佳
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高二3 方昀佳 11 高二1 曾静
2 高二3 庄婉晴 12 高二1 张梦
3 高二3 尤雅雯 13 高一5 何淑菀
4 高二1 蔡冰琪 14 高一1 柯怡晞
5 高二1 赖淑淼 15 高一1 罗雯淇
6 高二1 林璟琦 16 高一5 刘静怡
7 高二2 翁馨茹 17 高一5 郑梓煜
8 高二2 杨睿宇      
9 高一9 张宇鑫      
10 高二8 黎宇      
           

乒乓球

2022年秋陈埭民族中学(乒乓球)社团成员统计
指导老师 林紫雄
社长 乙金涛
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高二6 吴靖元 11 高二1 林淑雯
2 高二9 丁溢涵 12 高一4 朱柏鑫
3 高二6 杜杭 13 高一4 陈俊成
4 高二7 林伟翔 14 高一10 王鸿达
5 高一7 蔡心怡 15 高二8 郑婷婷
6 高二6 朱凯塘 16 高一4 郭天翔
7 高一4 叶高宏 17 高二7 燕兰星
8 高一4 徐福星 18 高二8 洪诗瑶
9 高二7 李昕妍 19 高二4 贾垚冰
10 高二1 邱仪婕 20 高一2 林福德
           

篮球

2022年秋陈埭民族中学(篮球)社团成员统计
指导老师  
社长  
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高一2 朱泽梁 11 高一4 冉晓均
2 高一3 龚雷 12 高一4 许王昊
3 高一4 许阳睿 13 高一2 曾凯圣
4 高一6 王铭旭 14 高一3 甘如乐
5 高一6 郑璟睿 15 高一8 苏伟昭
6 高一7 许茂森 16    
7 高一7 丁烨莹 17    
8 高一9 刘嘉铭 18    
9 高一9 刘开心 19    
10 高一10 洪烨森 20    
           

弓弩

2022年秋陈埭民族中学(弓弩)社团成员统计
指导老师 林奇帆
社长 丁翰森
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 K二3 丁俊涛 11    
2 K二6 丁以鑫 12    
3 K二6 丁翰森 13    
4 K二1 丁韦宁 14    
5 K二5 丁东萍 15    
6 K二6 丁思豌 16    
7     17    
8     18    
9     19    
10     20    
           

木球

2022年秋陈埭民族中学(木球)社团成员统计
指导老师 肖本敦
社长 吴镇国
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高三4 洪棋荣 11 高三6 陈汉霖
2 高三4 占建文 12 高三6 吴镇国
3 高三4 杨高雅 13    
4 高三4 龙旭 14    
5 高三4 陈少群 15    
6 高三4 王江斌 16    
7 高三6 曾慧洋 17    
8 高三6 林家庚 18    
9 高三6 吴志贤 19    
10 高三6 姜强锋 20    
           

陀螺

2022年秋陈埭民族中学(陀螺)社团成员统计
指导老师 吴占熠
社长 欧世强
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高一9 欧世强 11 高一6 林思涵
2 高一3 翁诗颖 12 高一2 管金哲
3 高一6 黄诗扬 13    
4 高一4 冉晓均 14    
5 高一7 连文涛 15    
6 高一6 陈慧霖 16    
7 高一6 郑嘉雯 17    
8 高一6 胡子旋 18    
9 高一6 尤逸丹 19    
10 高一6 蔡佳怡 20    
           

高脚马

2022年秋陈埭民族中学(高脚马)社团成员统计
指导老师 余清国
社长 黄建豪
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高二5 张鑫 11 高二5 赖圳榕
2 高二5 苏诗博 12 高二5 瞿衡
3 高二5 童俊贤 13 高二5 黄建豪
4 高二5 桂天德 14    
5 高二5 梅宇豪 15    
6 高二5 蔡逸怀 16    
7 高二5 张俊豪 17    
8 高二5 胡森 18    
9 高二5 熊清云 19    
10 高二5 腾伟 20    
           

蹴球

2022年秋陈埭民族中学(蹴球)社团成员统计
指导老师 丁锦勇
社长 柯云越
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高二8 杨高越 11 高二4 杨宇
2 高二8 丁世堉 12 高二6 林奕铭
3 高二6 李斌 13 高二9 柯诗岚
4 高二8 谢江南 14    
5 高二8 杨凯 15    
6 高二6 耿山星 16    
7 高二9 魏博怿 17    
8 高二6 董彦 18    
9 高二6 丁弘泽 19    
10 高二4 柯云越 20    
           

毽球

2022年秋陈埭民族中学(毽球)社团成员统计
指导老师 钟勇军
社长 陈洪浪
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 高三9 汤双灵 11 高三2 龙旭
2 高三9 林城炜 12 高三4 余宇辉
3 高三8 郑晓芳 13 高三1 刘静
4 高三8 彭湘 14 高三6 陈炳辉
5 高三9 陈嘉彬 15 高三8 李翊平
6 高三8 虞晨 16 高三5 樊龙威
7 高三4 苏昭伟 17 高三6 陈洪浪
8 高三8 陈佳瑶 18 高三9 陈武仕
9 高三2 吴志贤 19    
10 高三5 李文旭 20