...
2022年秋季教师宿舍水电费
发布人:吴占熠 阅读次数:197 2023/02/17 09:29:15
陈埭民族中学2022年秋季住校教职工水电用量公布表  
公布日期: 2023年2月17日 请于2023年2月22日前核对 查询电话:13178087759 联系人:王师傅  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2022年7月3日至2023年2月10日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2022年7月3日至2023年2月10日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A103 梁钧 林思玲 231.00 230 189 41 2 60 0 0.00 7588 6928 660 2 240 420 231.00  
A104 玉林 燕月 0.00 418 417 1 2 60 0 0.00 8698 8695 3 2 240 0 0.00  
A105 亚端 1461.30 1765 1675 90 1 30 60 138.00 8335 5809 2526 1 120 2406 1323.30  
A106 卢晓聪 肖秋龙 0.00 789 771 18 2 60 0 0.00 5952 5799 153 2 240 0 0.00  
A107 桂阳 0.00 78 75 3 1 30 0 0.00 10 9 1 1 120 0 0.00  
A108 小姗 秀娟 156.75 311 308 3 2 60 0 0.00 9360 8835 525 2 240 285 156.75 扣陈秀娟
A109 郑小铃刘婉婷陈惠婷 7.70 204 185 19 3 90 0 0.00 3504 3130 374 3 360 14 7.70  
A110 培森 1700.50 906 723 183 1 30 153 351.90 5242 2670 2572 1 120 2452 1348.60  
A111 荣坤 686.40 265 246 19 1 30 0 0.00 2511 1143 1368 1 120 1248 686.40  
A112 式勇 志荣 0.00 281 280 1 2 60 0 0.00 4896 4893 3 2 240 0 0.00  
A201 小翔 春燕 429.00 500 485 15 2 60 0 0.00 9736 8716 1020 2 240 780 429.00  
A202 岩林 210.65 441 434 7 1 30 0 0.00 3683 3180 503 1 120 383 210.65  
A203 惠民 0.00 141 138 3 1 30 0 0.00 377 375 2 1 120 0 0.00  
A204 罗静 208.45 524 520 4 1 30 0 0.00 6150 5651 499 1 120 379 208.45  
A205 杜世鑫 文理 122.10 264 250 14 1 30 0 0.00 4423 4081 342 1 120 222 122.10  
A206 丽云 0.00 954 953 1 1 30 0 0.00 7978 7888 90 1 120 0 0.00  
A207 维山 114.40 438 413 25 1 30 0 0.00 619 291 328 1 120 208 114.40  
A208 俊辉 391.05 491 479 12 1 30 0 0.00 4447 3616 831 1 120 711 391.05  
A209 何春燕 庆宏 82.50 427 427 0 1 30 0 0.00 9100 8830 270 1 120 150 82.50 换水表
A210 阳娣 0.00 667 667 0 1 30 0 0.00 4613 4604 9 1 120 0 0.00  
A211 本敦 0.00 132 129 3 1 30 0 0.00 2170 2096 74 1 120 0 0.00  
A212 延庆 秀荣 1048.95 1216 1111 105 2 60 45 103.50 8132 6173 1959 2 240 1719 945.45  
A301 文明 琳琳 67.65 1358 1353 5 2 60 0 0.00 3552 3189 363 2 240 123 67.65  
A302 光举 834.35 560 542 18 1 30 0 0.00 5475 3838 1637 1 120 1517 834.35  
A303 志忠 305.30 452 383 69 1 30 39 89.70 5053 4541 512 1 120 392 215.60  
A304 玉洪 646.95 1273 1239 34 1 30 4 4.00 5651 4362 1289 1 120 1169 642.95  
A305 昌裕 39.60 77 71 6 1 30 0 0.00 3054 2862 192 1 120 72 39.60  
A306 向阳 0.00 49 49 0 1 30 0 0.00 1595 1595 0 1 120 0 0.00  
A307 培坤 220.00 497 475 22 1 30 0 0.00 5155 4635 520 1 120 400 220.00  
A308 章平 855.30 741 705 36 1 30 6 13.80 5506 3856 1650 1 120 1530 841.50  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2022年7月3日至2023年2月10日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2022年7月3日至2023年2月10日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A309 爱珠 66.00 187 187 0 1 30 0 0.00 3713 3473 240 1 120 120 66.00  
A310 美玲 瑞月 18.15 334 307 27 2 60 0 0.00 3188 2915 273 2 240 33 18.15  
A311 国松 939.40 598 577 21 1 30 0 0.00 9010 7182 1828 1 120 1708 939.40  
A312 李俊 陈鸿 23.10 558 558 0 2 60 0 0.00 1616 1334 282 2 240 42 23.10  
A401 艳红 414.90 43 0 43 1 30 13 29.90 8494 7674 820 1 120 700 385.00  
A402 振雄 317.35 332 332 0 1 30 0 0.00 3560 2863 697 1 120 577 317.35 换水表
A403 运发 0.00 1 1 0 1 30 0 0.00 1520 1501 19 1 120 0 0.00  
A404 娟琴 辉雅 192.35 289 225 64 2 60 4 9.20 4049 3476 573 2 240 333 183.15  
A405 何国美 1058.75 550 550 0 1 30 0 0.00 6868 4823 2045 1 120 1925 1058.75 换水表
A406 美仙 林德田 0.00 85 81 4 2 60 0 0.00 947 807 140 2 240 0 0.00  
A407 冰丽 650.10 104 85 19 1 30 0 0.00 6646 5344 1302 1 120 1182 650.10  
A408 洪强 122.10 626 610 16 1 30 0 0.00 6831 6489 342 1 120 222 122.10  
A409 文林 275.00 336 318 18 1 30 0 0.00 1509 889 620 1 120 500 275.00  
A410 英明 秀华 498.30 1067 1017 50 2 60 0 0.00 2776 1630 1146 2 240 906 498.30  
A411 占熠 桂森 315.70 219 180 39 2 60 0 0.00 7743 6929 814 2 240 574 315.70 扣占熠
A412 志敏 沁芳 1320.15 1696 1596 100 2 60 40 92.00 3083 610 2473 2 240 2233 1228.15  
A501 春山 彩英 17.05 864 859 5 2 60 0 0.00 4647 4376 271 2 240 31 17.05  
A502 达生 191.95 139 133 6 1 30 0 0.00 2829 2360 469 1 120 349 191.95  
A503 宏昌 601.80 111 69 42 1 30 12 27.60 9427 8263 1164 1 120 1044 574.20 扣珊虹
A504 巧燕 红婷 124.85 1029 1019 10 2 60 0 0.00 4090 3623 467 2 240 227 124.85  
A505 洪君 50.60 596 592 4 1 30 0 0.00 399 187 212 1 120 92 50.60  
A506 燕归 0.00 718 718 0 1 30 0 0.00 3588 3588 0 1 120 0 0.00  
A507 卫东 0.00 542 542 0 1 30 0 0.00 3635 3632 3 1 120 0 0.00  
A508 春晖 0.00 312 312 0 1 30 0 0.00 341 340 1 1 120 0 0.00  
A509 建东 孙侃 0.00 47 45 2 2 60 0 0.00 8 8 0 2 240 0 0.00  
A510 祖青 0.00 1 1 0 1 30 0 0.00 395 332 63 1 120 0 0.00  
A511 顺荣 246.40 1041 1039 2 1 30 0 0.00 4675 4107 568 1 120 448 246.40  
A512 清国 跃辉 624.70 1722 1630 92 2 60 32 73.60 4744 3502 1242 2 240 1002 551.10  
A601 建海 1008.55 397 352 45 1 30 15 34.50 11662 9771 1891 1 120 1771 974.05  
A602 幼萍 0.00 327 327 0 1 30 0 0.00 5642 5533 109 1 120 0 0.00  
A603 传育 0.00 24 23 1 1 30 0 0.00 2886 2860 26 1 120 0 0.00  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2022年7月3日至2023年2月10日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2022年7月3日至2023年2月10日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A604 明珠 48.40 483 479 4 1 30 0 0.00 4057 3849 208 1 120 88 48.40  
A605 林苏 0.00 61 60 1 1 30 0 0.00 4601 4601 0 1 120 0 0.00  
A606 联仁 庆钰 0.00 470 468 2 2 60 0 0.00 9917 9714 203 2 240 0 0.00  
A607 红平 899.25 587 557 30 1 30 0 0.00 10598 8843 1755 1 120 1635 899.25  
A608 生伟 560.95 1239 1193 46 1 30 16 36.80 3441 2368 1073 1 120 953 524.15  
A609 勇军 560.85 144 99 45 1 30 15 34.50 5166 4089 1077 1 120 957 526.35  
A610 庆生 资凯 121.55 321 320 1 2 60 0 0.00 676 215 461 2 240 221 121.55  
A611 秋密 325.05 771 751 20 1 30 0 0.00 6323 5612 711 1 120 591 325.05  
A612 海德 阿男 1012.10 198 137 61 2 60 1 2.30 4085 2009 2076 2 240 1836 1009.80  
A102A 李婷旋 兰文英 0.00 227 227 0 2 60 0 0.00 3191 3190 1 2 240 0 0.00  
A102B 颜伟龙 蔡焕明 117.15 249 215 34 2 60 0 0.00 5387 4934 453 2 240 213 117.15  
A101A 交流老师住 0.00 323 319 4 2 60 0 0.00 4537 4482 55 2 240 0 0.00  
A101B 王顺体 816.25 265 229 36 1 30 6 13.80 14042 12463 1579 1 120 1459 802.45  
              0 0           0      
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2022年7月3日至2023年2月10日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2022年7月3日至2023年2月10日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
D101 清祥 鹏腾 1040.70 1283 1167 116 2 60 56 128.80 25702 23804 1898 2 240 1658 911.90  
D102 宴姬 云黎 278.85 888 864 24 2 60 0 0.00 9053 8306 747 2 240 507 278.85  
D103 文韬 霞丽 475.20 1637 1606 31 2 60 0 0.00 40160 39056 1104 2 240 864 475.20  
D104 天庆 尚杰 1625.60 1677 1553 124 2 60 64 147.20 9582 6654 2928 2 240 2688 1478.40  
D201 连江 晓云 282.15 718 690 28 2 60 0 0.00 15481 14728 753 2 240 513 282.15 退宿
D202 晓霖 燕青 234.30 614 602 12 2 60 0 0.00 20514 19848 666 2 240 426 234.30  
D203 王韬 春颖 0.00 363 358 5 2 60 0 0.00 263 173 90 2 240 0 0.00  
D204 生林 刘素 790.90 1707 1650 57 2 60 0 0.00 2759 1081 1678 2 240 1438 790.90  
D301 燕芳 剑高 613.00 1768 1694 74 2 60 14 32.20 6445 5149 1296 2 240 1056 580.80  
D302 境川 雅莉 453.75 767 755 12 2 60 0 0.00 7010 5945 1065 2 240 825 453.75  
D303 东京 丽芳 163.35 1757 1740 17 2 60 0 0.00 39937 39400 537 2 240 297 163.35  
D304 彦钢 郭莹 0.00 413 408 5 2 60 0 0.00 5854 5849 5 2 240 0 0.00  
D401 周飞 爱军 1221.90 1496 1405 91 2 60 31 71.30 5849 3517 2332 2 240 2092 1150.60  
D402 新文 东杰 488.95 1840 1824 16 2 60 0 0.00 43339 42210 1129 2 240 889 488.95  
D403 继成 李瑛 1157.85 1774 1691 83 2 60 23 52.90 3710 1461 2249 2 240 2009 1104.95  
D404 新强 燕红 518.65 1316 1293 23 2 60 0 0.00 6530 5347 1183 2 240 943 518.65  
D501 志强 淑芬 33.55 249 240 9 2 60 0 0.00 2178 1877 301 2 240 61 33.55  
D502 典成 向莉 266.75 1899 1873 26 2 60 0 0.00 5278 4553 725 2 240 485 266.75  
D503 陈军 欣雅 183.15 955 943 12 2 60 0 0.00 3054 2481 573 2 240 333 183.15  
D504 文耀 0.00 514 510 4 1 30 0 0.00 19260 19260 0 1 120 0 0.00  
D601 常春 春治 0.00 410 408 2 2 60 0 0.00 1118 969 149 2 240 0 0.00  
D602 杨锦珑 刘依婷 林嫣岚 骆煜敏 758.45 1428 1372 56 4 120 0 0.00 3707 1848 1859 4 480 1379 758.45  
D603 金胜 文殊 0.00 169 165 4 2 60 0 0.00 4056 4000 56 2 240 0 0.00  
D604 明辉 康清 0.00 262 256 6 2 60 0 0.00 3572 3466 106 2 240 0 0.00  
                                   
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2022年7月3日至2023年2月10日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2022年7月3日至2023年2月10日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
B101 林火博 林紫雄 118.25 62 50 12 2 60 0 0.00 2818 2363 455 2 240 215 118.25  
B102 丁思如 李雯欣 205.70 149 97 52 2 60 0 0.00 2709 2095 614 2 240 374 205.70  
B103 姚金月 阙才英 393.80 60 60 0 2 60 0 0.00 2582 1626 956 2 240 716 393.80  
B104 苏雅瑜 丁旭燕 107.25 110 98 12 2 60 0 0.00 2804 2369 435 2 240 195 107.25  
B105 柯凤缘 陈樱 退 112.75 73 66 7 2 60 0 0.00 1637 1192 445 2 240 205 112.75  
B106 骆佳蓉 张佳宜 292.05 275 251 24 2 60 0 0.00 5084 4313 771 2 240 531 292.05  
B107 赖婷婷 李燕迎 140.80 106 106 0 2 60 0 0.00 3181 2685 496 2 240 256 140.80  
B108 林梦怡 林远游 0.00 50 50 0 2 60 0 0.00 1264 1157 107 2 240 0 0.00  
B109 何秀丽 谢黎鹏 0.00 13 13 0 2 60 0 0.00 124 124 0 2 240 0 0.00  
B110 吴宁江 63 63 0 2 60 0 0.00 69 69 0 2 240 0 0.00 已换电表
B111 李雅勤 林子琰 144.65 86 69 17 2 60 0 0.00 2052 1549 503 2 240 263 144.65  
B112 仓库(小) 0.00     0   0 0 0.00     0   0 0 0.00  
B201 吴梦思 林云鹰 0.00 117 114 3 2 60 0 0.00 5251 5012 239 2 240 0 0.00  
B202 罗 斌 张建齐 181.50 208 205 3 2 60 0 0.00 6448 5878 570 2 240 330 181.50 扣罗斌
B203 郑志勇 380.05 97 86 11 1 30 0 0.00 3935 3124 811 1 120 691 380.05  
B204 庄巍 156.75 117 104 13 1 30 0 0.00 2773 2368 405 1 120 285 156.75  
B205 王海霞 33.00 45 45 0 1 30 0 0.00 1025 845 180 1 120 60 33.00  
B206 陈聪 797.70 196 153 43 1 30 13 29.90 10126 8610 1516 1 120 1396 767.80  
B207 林燕玲 321.75 144 123 21 1 30 0 0.00 5031 4326 705 1 120 585 321.75  
B208 李伟毅 张文哲 68.20 380 357 23 2 60 0 0.00 5334 4970 364 2 240 124 68.20 扣伟毅
B209 丁辉荣 689.70 85 85 0 1 30 0 0.00 7510 6136 1374 1 120 1254 689.70  
B210 郑雅楠 谢怡萍 341.55 37 26 11 2 60 0 0.00 2072 1211 861 2 240 621 341.55  
B301 苏惠霜 颜婷宜 208.45 185 170 15 2 60 0 0.00 6480 5861 619 2 240 379 208.45  
B302 丁燕丽 24.75 17 15 2 1 30 0 0.00 1028 863 165 1 120 45 24.75  
B303 何菲莉 朱艳婷 340.45 111 96 15 2 60 0 0.00 4170 3311 859 2 240 619 340.45  
B304 丁迎迎 100.65 75 70 5 1 30 0 0.00 2019 1716 303 1 120 183 100.65  
B305 张榕君 0.00 51 48 3 1 30 0 0.00 1419 1309 110 1 120 0 0.00  
B306 叶璇璇 方楚楚 1.10 66 62 4 2 60 0 0.00 1774 1532 242 2 240 2 1.10  
B307 陈金兰 0.00 5 5 0 1 30 0 0.00 116 73 43 1 120 0 0.00  
B308 李爱真 527.85 382 326 56 1 30 26 59.80 6941 5970 971 1 120 851 468.05  
B309 倪晓伟 101.20 36 32 4 1 30 0 0.00 1585 1281 304 1 120 184 101.20  
B310 丁培成(退) 0.00 71 71 0 1 30 0 0.00 2847 2743 104 1 120 0 0.00 退宿
B401 吴 楚 蔡丹阳 402.05 92 79 13 1 30 0 0.00 4278 3427 851 1 120 731 402.05  
B402 林锦锦 曹晓琴 0.00 18 18 0 2 60 0 0.00 61 58 3 2 240 0 0.00  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2022年7月3日至2023年2月210日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2022年7月3日至2023年2月10日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
B403 温 博 陈美莉 0.00 93 89 4 2 60 0 0.00 1095 1059 36 2 240 0 0.00  
B404 张建平 0.00 43 38 5 1 30 0 0.00 806 731 75 1 120 0 0.00  
B405 曾素莲 41.40 241 193 48 1 30 18 41.40 51 43 8 1 120 0 0.00  
B406 庄丽萱 陈婷婷 0.00 11 11 0 2 60 0 0.00 326 137 189 2 240 0 0.00  
B407 骆天福 0.00 32 29 3 1 30 0 0.00 2078 1964 114 1 120 0 0.00  
B408 黄碧玲 庄巧阳 76.45 31 19 12 2 60 0 0.00 3249 2870 379 2 240 139 76.45  
B409 丁金伟 67.10 301 287 14 1 30 0 0.00 4427 4185 242 1 120 122 67.10  
B410 陈昭鹏 陈辉煜 106.70 0 0 0 1 30 0 0.00 331 17 314 1 120 194 106.70  
B501 陈秋昕 陈培英 458.15 105 71 34 2 60 0 0.00 3077 2004 1073 2 240 833 458.15  
B502 庄 严 林奇帆 19.80 74 60 14 2 60 0 0.00 2915 2639 276 2 240 36 19.80 扣雯欣
B503 吴扬剑 韦 鹏 62.15 20 17 3 2 60 0 0.00 3718 3365 353 2 240 113 62.15 只扣韦鹏
B504 陈美虹 135.85 9 9 0 1 30 0 0.00 1969 1602 367 1 120 247 135.85  
B505 吴丽华 21.45 22 18 4 1 30 0 0.00 701 542 159 1 120 39 21.45  
B506 丁锦勇 374.55 105 105 0 1 30 0 0.00 3108 2307 801 1 120 681 374.55  
B507 林丽英 335.90 134 100 34 1 30 4 9.20 3003 2289 714 1 120 594 326.70  
B508 吴梅霞 213.95 35 23 12 1 30 0 0.00 1176 667 509 1 120 389 213.95  
B509 黄秋燕 152.35 101 90 11 1 30 0 0.00 4399 4002 397 1 120 277 152.35  
B510 陈丝丝 徐丽慧 470.80 143 127 16 2 60 0 0.00 6669 5573 1096 2 240 856 470.80  
B601 雷秀花 苏巧珍 0.00 13 13 0 2 60 0 0.00 209 209 0 2 240 0 0.00  
B602 张文妍 陈玉婷 88.00 145 132 13 2 60 0 0.00 707 307 400 2 240 160 88.00  
B603 陈秋燕 叶珊虹 57.20 28 23 5 2 60 0 0.00 1748 1404 344 2 240 104 57.20  
B604 黄翡翠 王金花 0.00 59 59 0 2 60 0 0.00 1310 1294 16 2 240 0 0.00  
B605 陈鸿 [小] 黄玉莲 462.00 409 359 50 2 60 0 0.00 8932 7852 1080 2 240 840 462.00 扣小陈鸿
B606 杨秋香 何梅华 0.00 126 126 0 2 60 0 0.00 3681 3463 218 2 240 0 0.00  
B607 许雅真 丁雅茹 0.00 42 42 0 2 60 0 0.00 2871 2817 54 2 240 0 0.00  
B608 李晓婷 洪亚敏 0.00     0 2 60 0 0.00 25 15 10 2 240 0 0.00  
B609 柯婷霞 蔡安妮 147.40 125 111 14 2 60 0 0.00 1435 927 508 2 240 268 147.40  
B610 吕茹婷 庄晶晶 301.40 77 66 11 2 60 0 0.00 3053 2265 788 2 240 548 301.40