...
2023年春季教师宿舍水电费
发布人:吴占熠 阅读次数:1934 2023/07/06 16:21:05
陈埭民族中学2023年春季住校教职工水电用量公布表  
公布日期: 2023年7月7日 请于2023年7月12日前核对 查询电话:13178087759 联系人:王师傅  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2023年2月11日至2023年7月5日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2023年2月11日至2023年7月5日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A103 梁钧 林思玲 436.45 447 230 217 2 60 157 361.10 7965 7588 377 2 240 137 75.35 扣思玲
A104 玉林 燕月 0.00 418 418 0 2 60 0 0.00 8698 8698 0 2 240 0 0.00  
A105 亚端 635.85 1801 1765 36 1 30 6 13.80 9586 8335 1251 1 120 1131 622.05  
A106 卢晓聪 肖秋龙 0.00 806 789 17 2 60 0 0.00 6157 5952 205 2 240 0 0.00  
A107 桂阳 0.00 81 78 3 1 30 0 0.00 10 10 0 1 120 0 0.00  
A108 小姗 秀娟 38.50 313 311 2 2 60 0 0.00 9670 9360 310 2 240 70 38.50 扣陈秀娟
A109 郑小铃刘婉婷陈惠婷 0.00 222 204 18 3 90 0 0.00 3811 3504 307 3 360 0 0.00  
A110 培森 782.75 992 906 86 1 30 56 128.80 6551 5242 1309 1 120 1189 653.95  
A111 荣坤 432.30 278 265 13 1 30 0 0.00 3417 2511 906 1 120 786 432.30  
A112 式勇 志荣 0.00 297 281 16 2 60 0 0.00 4915 4896 19 2 240 0 0.00  
A201 小翔 春燕 35.20 502 500 2 2 60 0 0.00 10040 9736 304 2 240 64 35.20  
A202 岩林 58.30 463 441 22 1 30 0 0.00 3909 3683 226 1 120 106 58.30  
A203 惠民 46.00 191 141 50 1 30 20 46.00 379 377 2 1 120 0 0.00  
A204 罗静 162.10 569 524 45 1 30 15 34.50 6502 6150 352 1 120 232 127.60  
A205 杜世鑫 文理 0.00 266 264 2 1 30 0 0.00 4536 4423 113 1 120 0 0.00  
A206 丽云 0.00 954 954 0 1 30 0 0.00 7988 7978 10 1 120 0 0.00 换水表
A207 维山 99.00 452 438 14 1 30 0 0.00 919 619 300 1 120 180 99.00  
A208 俊辉 80.30 499 491 8 1 30 0 0.00 4713 4447 266 1 120 146 80.30  
A209 何春燕 庆宏 0.55 427 427 0 1 30 0 0.00 9221 9100 121 1 120 1 0.55 换水表
A210 阳娣 0.00 671 667 4 1 30 0 0.00 4623 4613 10 1 120 0 0.00  
A211 本敦 0.00 133 132 1 1 30 0 0.00 2199 2170 29 1 120 0 0.00  
A212 延庆 秀荣 537.85 1292 1216 76 2 60 16 36.80 9283 8132 1151 2 240 911 501.05  
A301 文明 琳琳 93.50 1363 1358 5 2 60 0 0.00 3962 3552 410 2 240 170 93.50  
A302 光举 493.90 573 560 13 1 30 0 0.00 6493 5475 1018 1 120 898 493.90  
A303 志忠 155.10 462 452 10 1 30 0 0.00 5455 5053 402 1 120 282 155.10  
A304 玉洪 292.60 1289 1273 16 1 30 0 0.00 6303 5651 652 1 120 532 292.60  
A305 昌裕 13.20 82 77 5 1 30 0 0.00 3198 3054 144 1 120 24 13.20  
A306 向阳 0.00 61 49 12 1 30 0 0.00 1596 1595 1 1 120 0 0.00  
A307 培坤 134.75 510 497 13 1 30 0 0.00 5520 5155 365 1 120 245 134.75  
A308 章平 176.55 755 741 14 1 30 0 0.00 5947 5506 441 1 120 321 176.55  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2023年2月11日至2023年7月5日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2023年2月11日至2023年7月5日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A309 爱珠 18.70 187 187 0 1 30 0 0.00 3867 3713 154 1 120 34 18.70 换水表
A310 美玲 瑞月 0.00 352 334 18 2 60 0 0.00 3409 3188 221 2 240 0 0.00  
A311 国松 37.40 601 598 3 1 30 0 0.00 9198 9010 188 1 120 68 37.40  
A312 李俊 陈鸿 0.00 559 558 1 2 60 0 0.00 1784 1616 168 2 240 0 0.00  
A401 艳红 350.40 90 43 47 1 30 17 39.10 9180 8494 686 1 120 566 311.30  
A402 振雄 162.25 332 332 0 1 30 0 0.00 3975 3560 415 1 120 295 162.25 换水表
A403 运发 0.00 1 1 0 1 30 0 0.00 1584 1520 64 1 120 0 0.00  
A404 娟琴 辉雅 173.25 317 289 28 2 60 0 0.00 4604 4049 555 2 240 315 173.25  
A405 何国美 639.10 555 550 5 1 30 0 0.00 8150 6868 1282 1 120 1162 639.10 换水表
A406 美仙 林德田 0.00 90 85 5 2 60 0 0.00 1027 947 80 2 240 0 0.00  
A407 冰丽 77.55 106 104 2 1 30 0 0.00 6907 6646 261 1 120 141 77.55  
A408 洪强 81.95 629 626 3 1 30 0 0.00 7100 6831 269 1 120 149 81.95  
A409 文林 223.30 355 336 19 1 30 0 0.00 2035 1509 526 1 120 406 223.30  
A410 英明 秀华 217.25 1102 1067 35 2 60 0 0.00 3411 2776 635 2 240 395 217.25  
A411 占熠 桂森 128.15 250 219 31 2 60 0 0.00 8216 7743 473 2 240 233 128.15 扣占熠
A412 志敏 沁芳 396.00 1747 1696 51 2 60 0 0.00 4043 3083 960 2 240 720 396.00  
A501 春山 彩英 1.65 870 864 6 2 60 0 0.00 4890 4647 243 2 240 3 1.65  
A502 达生 319.55 147 139 8 1 30 0 0.00 3530 2829 701 1 120 581 319.55  
A503 宏昌 586.15 156 111 45 1 30 15 34.50 10550 9427 1123 1 120 1003 551.65 扣珊虹
A504 巧燕 红婷 4.95 1038 1029 9 2 60 0 0.00 4339 4090 249 2 240 9 4.95  
A505 洪君 0.00 596 596 0 1 30 0 0.00 494 399 95 1 120 0 0.00  
A506 燕归 0.00 723 718 5 1 30 0 0.00 3619 3588 31 1 120 0 0.00  
A507 卫东 0.00 542 542 0 1 30 0 0.00 3635 3635 0 1 120 0 0.00  
A508 春晖 0.00 312 312 0 1 30 0 0.00 341 341 0 1 120 0 0.00  
A509 建东 孙侃 0.00 47 47 0 2 60 0 0.00 8 8 0 2 240 0 0.00 换水表
A510 祖青 0.00 1 1 0 1 30 0 0.00 441 395 46 1 120 0 0.00 换水表
A511 顺荣 119.90 1044 1041 3 1 30 0 0.00 5013 4675 338 1 120 218 119.90  
A512 清国 跃辉 720.30 1791 1722 69 2 60 9 20.70 6256 4744 1512 2 240 1272 699.60  
A601 建海 562.25 434 397 37 1 30 7 16.10 2775 1662 1113 1 120 993 546.15  
A602 幼萍 58.30 328 327 1 1 30 0 0.00 5868 5642 226 1 120 106 58.30  
A603 传育 0.00 25 24 1 1 30 0 0.00 2970 2886 84 1 120 0 0.00  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2023年2月11日至2023年7月5日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2023年2月11日至2023年7月5日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A604 明珠 17.60 484 483 1 1 30 0 0.00 4209 4057 152 1 120 32 17.60  
A605 林苏 0.00 62 61 1 1 30 0 0.00 4601 4601 0 1 120 0 0.00  
A606 联仁 庆钰 0.00 472 470 2 2 60 0 0.00 10032 9917 115 2 240 0 0.00  
A607 红平 760.05 622 587 35 1 30 5 11.50 2079 598 1481 1 120 1361 748.55  
A608 生伟 850.50 1282 1239 43 1 30 13 29.90 5053 3441 1612 1 120 1492 820.60  
A609 勇军 374.50 190 144 46 1 30 16 36.80 5900 5166 734 1 120 614 337.70  
A610 庆生 资凯 0.00 322 321 1 2 60 0 0.00 854 676 178 2 240 0 0.00  
A611 秋密 294.25 788 771 17 1 30 0 0.00 6978 6323 655 1 120 535 294.25  
A612 海德 阿男 710.05 250 198 52 2 60 0 0.00 5616 4085 1531 2 240 1291 710.05  
A102A 李婷旋 兰文英 0.00 227 227 0 2 60 0 0.00 3193 3191 2 2 240 0 0.00  
A102B 颜伟龙 蔡焕明 365.20 294 249 45 2 60 0 0.00 6291 5387 904 2 240 664 365.20  
A101A 交流老师住 0.00 327 323 4 2 60 0 0.00 4656 4537 119 2 240 0 0.00  
A101B 王顺体 331.65 292 265 27 1 30 0 0.00 14765 14042 723 1 120 603 331.65  
              0 0           0      
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2023年2月11日至2023年7月5日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2023年2月11日至2023年7月5日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
D101 清祥 鹏腾 293.15 1277 1238 39 2 60 0 0.00 26475 25702 773 2 240 533 293.15  
D102 宴姬 云黎 150.15 903 888 15 2 60 0 0.00 9566 9053 513 2 240 273 150.15  
D103 文韬 霞丽 377.85 1653 1637 16 2 60 0 0.00 41087 40160 927 2 240 687 377.85  
D104 天庆 尚杰 680.10 1762 1677 85 2 60 25 57.50 10954 9582 1372 2 240 1132 622.60  
D201 彦钢 郭莹 161.70 742 718 24 2 60 0 0.00 16015 15481 534 2 240 294 161.70  
D202 晓霖 燕青 556.60 629 614 15 2 60 0 0.00 21766 20514 1252 2 240 1012 556.60  
D203 王韬 春颖 0.00 367 363 4 2 60 0 0.00 336 263 73 2 240 0 0.00  
D204 生林 刘素 427.90 1761 1707 54 2 60 0 0.00 3777 2759 1018 2 240 778 427.90  
D301 燕芳 剑高 548.85 1844 1768 76 2 60 16 36.80 7616 6445 1171 2 240 931 512.05  
D302 境川 雅莉 212.30 776 767 9 2 60 0 0.00 7636 7010 626 2 240 386 212.30  
D303 东京 丽芳 161.15 1766 1757 9 2 60 0 0.00 40470 39937 533 2 240 293 161.15  
D304 连江 晓云 0.00 427 413 14 2 60 0 0.00 5871 5854 17 2 240 0 0.00 退宿
D401 周飞 爱军 635.80 1536 1496 40 2 60 0 0.00 7245 5849 1396 2 240 1156 635.80  
D402 新文 东杰 153.45 1846 1840 6 2 60 0 0.00 43858 43339 519 2 240 279 153.45  
D403 继成 李瑛 210.65 1798 1774 24 2 60 0 0.00 4333 3710 623 2 240 383 210.65  
D404 新强 燕红 152.35 1329 1316 13 2 60 0 0.00 7047 6530 517 2 240 277 152.35  
D501 志强 80.30 258 249 9 1 30 0 0.00 2444 2178 266 1 120 146 80.30  
D502 典成 向莉 171.60 1927 1899 28 2 60 0 0.00 5830 5278 552 2 240 312 171.60  
D503 陈军 欣雅 0.00 959 955 4 2 60 0 0.00 3280 3054 226 2 240 0 0.00  
D504 文耀 0.00 525 514 11 1 30 0 0.00 19260 19260 0 1 120 0 0.00  
D601 常春 春治 0.00 410 410 0 2 60 0 0.00 1119 1118 1 2 240 0 0.00  
D602 刘依婷 林嫣岚 骆煜敏 349.80 1462 1428 34 3 90 0 0.00 4703 3707 996 3 360 636 349.80  
D603 金胜 文殊 0.00 172 169 3 2 60 0 0.00 4178 4056 122 2 240 0 0.00  
D604 明辉 康清 0.00 268 262 6 2 60 0 0.00 3709 3572 137 2 240 0 0.00  
                                   
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2023年2月11日至2023年7月5日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2023年2月11日至2023年7月5日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
B101 林火博 林紫雄 136.95 74 62 12 2 60 0 0.00 3307 2818 489 2 240 249 136.95  
B102 丁思如 李雯欣 86.35 166 149 17 2 60 0 0.00 3106 2709 397 2 240 157 86.35  
B103 姚金月 阙才英 452.25 193 60 133 2 60 73 167.90 3339 2582 757 2 240 517 284.35  
B104 苏雅瑜 丁旭燕 174.90 119 110 9 2 60 0 0.00 3362 2804 558 2 240 318 174.90  
B105 柯凤缘 246.40 83 73 10 1 30 0 0.00 2205 1637 568 1 120 448 246.40  
B106 骆佳蓉 张佳宜 246.40 306 275 31 2 60 0 0.00 5772 5084 688 2 240 448 246.40  
B107 赖婷婷 李燕迎 82.50 106 106 0 2 60 0 0.00 3571 3181 390 2 240 150 82.50  
B108 林梦怡 林远游 0.00 50 50 0 2 60 0 0.00 1287 1264 23 2 240 0 0.00  
B109 何秀丽 谢黎鹏 0.00 13 13 0 2 60 0 0.00 124 124 0 2 240 0 0.00  
B110 吴宁江 0.00 63 63 0 2 60 0 0.00 67 0 67 2 240 0 0.00  
B111 李雅勤 林子琰 134.20 102 86 16 2 60 0 0.00 2536 2052 484 2 240 244 134.20  
B112 仓库(小) 0.00     0   0 0 0.00     0   0 0 0.00  
B201 吴梦思 林云鹰 0.00 117 117 0 2 60 0 0.00 5275 5251 24 2 240 0 0.00  
B202 罗 斌 张建齐 89.10 215 208 7 2 60 0 0.00 6850 6448 402 2 240 162 89.10 扣罗斌
B203 郑志勇 173.80 106 97 9 1 30 0 0.00 4371 3935 436 1 120 316 173.80  
B204 庄巍 231.00 131 117 14 1 30 0 0.00 3313 2773 540 1 120 420 231.00  
B205 王海霞 61.05 51 45 6 1 30 0 0.00 1256 1025 231 1 120 111 61.05  
B206 陈聪 325.70 227 196 31 1 30 1 2.30 10834 10126 708 1 120 588 323.40  
B207 林燕玲 394.35 168 144 24 1 30 0 0.00 5868 5031 837 1 120 717 394.35  
B208 李伟毅 张文哲 100.10 407 380 27 2 60 0 0.00 5756 5334 422 2 240 182 100.10 扣伟毅
B209 丁辉荣 807.95 159 85 74 1 30 44 101.20 8915 7510 1405 1 120 1285 706.75  
B210 郑雅楠 谢怡萍 108.35 45 37 8 2 60 0 0.00 2509 2072 437 2 240 197 108.35  
B301 苏惠霜 颜婷宜 172.70 195 185 10 2 60 0 0.00 7034 6480 554 2 240 314 172.70  
B302 丁燕丽 22.55 18 17 1 1 30 0 0.00 1189 1028 161 1 120 41 22.55  
B303 何菲莉 朱艳婷 217.25 129 111 18 2 60 0 0.00 4805 4170 635 2 240 395 217.25  
B304 丁迎迎 34.65 79 75 4 1 30 0 0.00 2202 2019 183 1 120 63 34.65  
B305 张榕君 19.25 55 51 4 1 30 0 0.00 1574 1419 155 1 120 35 19.25  
B306 叶璇璇 方楚楚 0.00 71 66 5 2 60 0 0.00 2000 1774 226 2 240 0 0.00  
B307 陈金兰 0.00 13 5 8 1 30 0 0.00 130 116 14 1 120 0 0.00  
B308 李爱真 555.35 438 382 56 1 30 26 59.80 7962 6941 1021 1 120 901 495.55  
B309 倪晓伟 57.75 39 36 3 1 30 0 0.00 1810 1585 225 1 120 105 57.75  
B310 洪心茹 0.00 71 71 0 1 30 0 0.00 2916 2847 69 1 120 0 0.00 退宿
B401 吴 楚 蔡丹阳 371.25 107 92 15 1 30 0 0.00 5073 4278 795 1 120 675 371.25 扣丹阳
B402 林锦锦 曹晓琴 0.00 18 18 0 2 60 0 0.00 63 61 2 2 240 0 0.00  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2023年2月11日至2023年7月5日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2023年2月11日至2023年7月5日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
B403 温 博 陈美莉 0.00 100 93 7 2 60 0 0.00 1163 1095 68 2 240 0 0.00  
B404 张建平 0.00 49 43 6 1 30 0 0.00 892 806 86 1 120 0 0.00  
B405 曾素莲 0.00 255 241 14 1 30 0 0.00 56 51 5 1 120 0 0.00  
B406 庄丽萱 陈婷婷 0.00 52 11 41 2 60 0 0.00 521 326 195 2 240 0 0.00  
B407 骆天福 0.00 33 32 1 1 30 0 0.00 2149 2078 71 1 120 0 0.00  
B408 黄碧玲 庄巧阳 81.95 31 31 0 2 60 0 0.00 3638 3249 389 2 240 149 81.95  
B409 丁金伟 42.90 325 301 24 1 30 0 0.00 4625 4427 198 1 120 78 42.90  
B410 陈昭鹏 陈辉煜 35.75 0 0 0 2 60 0 0.00 636 331 305 2 240 65 35.75  
B501 陈秋昕 陈培英 347.60 161 105 56 2 60 0 0.00 3949 3077 872 2 240 632 347.60  
B502 庄 严 林奇帆 0.00 74 74 0 2 60 0 0.00 2915 2915 0 2 240 0 0.00  
B503 吴扬剑 韦 鹏 107.80 23 20 3 2 60 0 0.00 4154 3718 436 2 240 196 107.80 扣韦鹏
B504 陈美虹 57.75 10 9 1 1 30 0 0.00 2194 1969 225 1 120 105 57.75  
B505 吴丽华 52.80 25 22 3 1 30 0 0.00 917 701 216 1 120 96 52.80  
B506 丁锦勇 40.70 105 105 0 1 30 0 0.00 3302 3108 194 1 120 74 40.70  
B507 林丽英 399.95 165 134 31 1 30 1 2.30 3846 3003 843 1 120 723 397.65  
B508 吴梅霞 124.30 48 35 13 1 30 0 0.00 1522 1176 346 1 120 226 124.30  
B509 黄秋燕 238.15 115 101 14 1 30 0 0.00 4952 4399 553 1 120 433 238.15  
B510 陈丝丝 徐丽慧 378.40 163 143 20 2 60 0 0.00 7597 6669 928 2 240 688 378.40  
B601 雷秀花 苏巧珍 0.00 49 13 36 2 60 0 0.00 209 209 0 2 240 0 0.00  
B602 张文妍 陈玉婷 158.40 161 145 16 2 60 0 0.00 1235 707 528 2 240 288 158.40  
B603 陈秋燕 叶珊虹 4.95 30 28 2 2 60 0 0.00 1997 1748 249 2 240 9 4.95  
B604 黄翡翠 王金花 0.00 62 59 3 2 60 0 0.00 1321 1310 11 2 240 0 0.00  
B605 陈鸿 [小] 黄玉莲 0.00 441 409 32 2 60 0 0.00 9030 8932 98 2 240 0 0.00 扣小陈鸿
B606 杨秋香 何梅华 0.00 126 126 0 2 60 0 0.00 3691 3681 10 2 240 0 0.00  
B607 许雅真 丁雅茹 0.00 42 42 0 2 60 0 0.00 2996 2871 125 2 240 0 0.00  
B608 李晓婷 洪亚敏 0.00     0 2 60 0 0.00 33 25 8 2 240 0 0.00  
B609 柯婷霞 蔡安妮 169.95 144 125 19 2 60 0 0.00 1984 1435 549 2 240 309 169.95  
B610 吕茹婷 庄晶晶 140.80 87 77 10 2 60 0 0.00 3549 3053 496 2 240 256 140.80