...
晋江市陈埭民族中学2023年春季第一周至第十周(2.6到4.15)课后延时服务统计表
发布人:林文锴 阅读次数:834 2023/05/19 16:20:39
晋江市陈埭民族中学2023年春季第1周—第10周(1.6—4.15)课后延时服务统计表
C一年段 C二年段 C三年段
序号 姓名 午休 自习 晚修 其他 补课 序号 姓名 午休 自习 晚修 其他 补课 序号 姓名 午休 自习 晚修 其它 补课
100 年 段 637 586 1104 0 108 200 年 段 662 541 1131 0 150 300 年 段 741 587 1144 0 728
101 赖婷婷 27 39 47 0 7 201 王欣雅 29 5 16 0 4 301 丁幼萍 38 22 31 0 19
102 黄琳琳 10 7 33 0 4 202 周文明 9 9 31 0 4 302 许明珠 0 6 18 0 16
103 黄玉莲 9 5 31 0 0 203 陈玉洪 19 1 19 0 4 303 刘依婷 33 18 34 0 16
104 陈顺荣 10 6 36 0 6 204 李燕迎 19 12 29 0 4 304 黄碧玲 8 6 34 0 15
105 张榕君 10 8 36 0 6 205 林嫣岚 19 0 32 0 4 305 陈军 8 9 36 0 16
106 李雯欣 9 10 30 0 6 206 王振雄 17 10 26 0 2 306 丁迎迎 2 6 37 0 16
107 向莉 30 20 37 0 7 207 吴梦思 38 34 65 0 8 307 蔡庆源 9 16 36 0 16
108 方云黎 14 13 21 0 4 208 张文哲 31 22 30 0 4 308 杨康清 40 30 48 0 17
109 刘婉婷 29 28 34 0 8 209 林云鹰 13 12 33 0 10 309 鲍春治 10 16 38 0 15
110 肖秋龙 30 24 35 0 7 210 苏巧珍 24 22 53 0 10 310 曾素莲 0 10 17 0 9
111 张桂森 33 14 32 0 7 211 曹东京 0 0 35 0 4 311 庄巍 20 1 18 0 7
112 林火博 31 33 45 0 7 212 张惠民 18 0 16 0 4 312 吴国梁 0 11 13 0 14
113 陈婷婷 21 10 31 0 2 213 罗敏 7 0 33 0 4 313 吴运发 14 22 41 0 12
114 谢宴姬 10 0 35 0 1 214 颜婷谊 8 4 12 0 0 314 兰文英 0 1 1 0 4
115 何菲莉 10 2 33 0 1 215 陈金兰 23 19 34 0 10 315 乔艳红 32 16 32 0 15
116 杜美仙 20 11 35 0 3 216 丁燕丽 18 7 15 0 4 316 何国美 41 25 35 0 16
117 骆煜敏 31 24 30 0 3 217 林丽英 27 11 38 0 10 317 叶珊虹 37 16 35 0 16
118 丁雅莉 16 1 34 0 2 218 苏惠霜 20 20 37 0 10 318 骆佳蓉 37 17 38 0 17
119 黄志忠 20 0 33 0 2 219 何秀丽 30 17 29 0 10 319 林梦怡 0 0 0 0 0
120 丁金伟 9 18 28 0 0 220 骆天福 9 8 52 0 2 320 阙宏昌 10 7 16 0 16
121 林思玲 27 30 31 0 4 221 陈英明 19 23 33 0 0 321 吴宁江 45 21 33 0 17
122 颜伟龙 37 30 38 0 1 222 张建齐 31 10 18 0 4 322 高晓云 0 8 0 0 32
123 丁鹏腾 45 44 68 0 7 223 吕阳娣 18 23 16 0 0 323 王金花 39 20 34 0 32
124 蔡阿男 30 31 34 0 1 224 吕梁钧 40 25 35 0 4 324 邓生伟 39 22 54 0 32
125 杨秋香 0 0 0 0 0 225 许雅真 17 15 19 0 0 325 陈红平 32 17 41 0 17
126 许文林 10 16 38 0 0 226 林卫东 19 23 33 0 1 326 王秀荣 37 10 35 0 32
127 陈惠婷 30 30 33 0 3 227 李婷旋 11 17 33 0 0 327 丁旭燕 20 8 19 0 34
128 郑小翔 9 18 6 0 0 228 吴延庆 24 11 33 0 1 328 王向阳 0 8 17 0 12
129 韦鹏 23 27 35 0 9 229 姚金月 26 39 80 0 6 329 李东杰 16 20 37 0 24
130 林奇帆 11 7 11 0 0 230 方楚楚 7 29 34 0 0 330 翁文殊 6 17 36 0 24
131 陈美莉 0 14 21 0 0 231 蔡焕明 23 31 46 0 6 331 周光举 0 30 21 0 24
132 施辉雅 0 11 0 0 0 232 林紫雄 16 17 34 0 6 332 苏孙侃 0 6 17 0 24
133 庄严 0 6 16 0 0 233 刘素 9 25 19 0 0 333 李联仁 4 16 37 0 19
134 张佳宜 0 8 21 0 0 234 邱春燕 0 5 0 0 0 334 柯凤缘 10 25 21 0 19
135 罗斌 0 12 25 0 0 235 庄晶晶 0 4 0 0 0 335 何梅华 0 18 16 0 24
136 许霞丽 0 0 0 0 0 236 郑雅楠 0 9 0 0 0 336 丁雅茹 38 20 36 0 24
137 张建齐 0 0 0 0 0 237 林苏 0 0 0 0 0 337 钟勇军 38 30 52 0 16
138 黄秋燕 10 8 14 0 0 238 颜连江 0 0 0 0 0 338 李乐荣 10 10 0 0 0
139 许明哲 10 10 18 0 0 239 黄沁芳 0 2 0 0 0 339 吴占熠 36 11 41 0 16
140 倪小伟 10 10 17 0 0 240 蔡安妮 0 0 0 0 0 340 丁辉荣 0 0 0 0 0
              241 邹文耀 10 10 37 0 0 341 王毅军 5 5 9 0 0
              242 洪心如 14 10 26 0 10 342 林志强 4 4 7 0 0
                            343 林培森 15 6 11 0 24
                            344 蔡庆钰 8 0 12 0 10
2023年春季晋江市陈埭民族中学初中部早晚修统计表(第1-4周)
C一年段 C二年段 C三年段
序号 姓名 午休 自习 晚修 其他 补课 统计 序号 姓名 午休 自习 晚修 其他 补课 统计 序号 姓名 午休 自习 晚修 其他 补课 统计
100 年 段 254 241 504 0 0 1267 200 年 段 260 235 520 0 0 1278 300 年 段 299 236 520 0 273 1640
101 赖婷婷 12 19 22 0 0 66 201 王欣雅 11 1 6 0 0 24 301 丁幼萍 16 9 16 0 10 62
102 黄琳琳 5 2 18 0 0 33 202 周文明 5 5 16 0 0 35 302 许明珠 0 2 8 0 6 31
103 黄玉莲 5 2 18 0 0 34 203 陈玉洪 7 0 10 0 0 25 303 刘依婷 15 9 18 0 6 63
104 陈顺荣 5 2 18 0 0 33 204 李燕迎 8 6 14 0 0 41 304 黄碧玲 3 2 14 0 6 36
105 张榕君 5 2 18 0 0 33 205 林嫣岚 9 0 14 0 0 35 305 陈军 4 3 16 0 6 37
106 李雯欣 5 3 14 0 0 31 206 王振雄 6 3 10 0 0 37 306 丁迎迎 0 2 18 0 4 38
107 向莉 13 8 18 0 0 51 207 吴梦思 15 18 28 0 0 73 307 蔡庆源 3 6 16 0 3 39
108 方云黎 7 5 10 0 0 27 208 张文哲 13 10 14 0 0 54 308 杨康清 18 14 22 0 6 83
109 刘婉婷 11 12 14 0 0 45 209 林云鹰 6 6 18 0 0 37 309 鲍春治 4 6 16 0 6 40
110 肖秋龙 13 11 16 0 0 49 210 苏巧珍 10 12 26 0 0 60 310 曾素莲 0 4 8 0 3 24
111 张桂森 15 7 14 0 0 44 211 曹东京 0 0 16 0 0 26 311 庄巍 8 0 8 0 3 31
112 林火博 12 16 24 0 0 61 212 张惠民 7 0 6 0 0 22 312 吴国梁 0 5 4 0 6 35
113 陈婷婷 8 3 10 0 0 33 213 罗敏 2 0 14 0 0 24 313 吴运发 5 8 18 0 8 50
114 谢宴姬 4 0 16 0 0 32 214 颜婷谊 7 4 12 0 0 33 314 兰文英 0 0 0 0 0 0
115 何菲莉 4 0 16 0 0 33 215 陈金兰 10 8 16 0 0 47 315 乔艳红 14 6 14 0 6 61
116 杜美仙 7 3 16 0 0 38 216 丁燕丽 7 3 6 0 0 30 316 何国美 17 8 16 0 6 61
117 骆煜敏 12 8 14 0 0 47 217 林丽英 10 5 20 0 0 49 317 叶珊虹 14 7 16 0 6 59
118 丁雅莉 4 0 16 0 0 33 218 苏惠霜 7 10 18 0 0 48 318 骆佳蓉 15 6 18 0 6 58
119 黄志忠 8 0 14 0 0 35 219 何秀丽 11 4 12 0 0 36 319 林梦怡 0 0 0 0 0 0
120 丁金伟 3 8 10 0 0 25 220 骆天福 5 3 24 0 0 36 320 阙宏昌 4 1 6 0 6 30
121 林思玲 12 14 12 0 0 51 221 陈英明 8 10 14 0 0 32 321 吴宁江 19 7 14 0 6 59
122 颜伟龙 15 16 18 0 0 62 222 张建齐 12 4 6 0 0 26 322 高晓云 0 3 0 0 12 18
123 丁鹏腾 18 20 32 0 0 83 223 吕阳娣 6 11 6 0 0 23 323 王金花 15 7 14 0 12 48
124 蔡阿男 12 15 16 0 0 50 224 吕梁钧 17 11 16 0 0 50 324 邓生伟 16 8 22 0 12 70
125 杨秋香 0 0 0 0 0 0 225 许雅真 6 7 10 0 0 26 325 陈红平 15 7 20 0 7 60
126 许文林 4 7 22 0 0 33 226 林卫东 7 10 14 0 0 31 326 王秀荣 14 4 16 0 12 46
127 陈惠婷 12 12 14 0 0 46 227 李婷旋 4 7 14 0 0 25 327 丁旭燕 7 4 8 0 12 31
128 郑小翔 4 11 0 0 0 19 228 吴延庆 10 6 14 0 0 30 328 王向阳 0 5 12 0 4 21
129 韦鹏 6 10 12 0 0 36 229 姚金月 9 18 42 0 0 75 329 李东杰 3 8 18 0 9 38
130 林奇帆 5 2 4 0 0 11 230 方楚楚 3 11 14 0 0 36 330 翁文殊 1 5 16 0 9 31
131 陈美莉 0 5 12 0 0 17 231 蔡焕明 10 12 22 0 0 52 331 周光举 0 13 12 0 9 34
132 施辉雅 0 4 0 0 0 4 232 林紫雄 4 8 16 0 0 30 332 苏孙侃 0 2 8 0 9 19
133 庄严 0 2 8 0 0 10 233 刘素 3 12 10 0 0 25 333 李联仁 4 7 18 0 9 41
134 张佳宜 0 3 12 0 0 15 234 邱春燕 0 0 0 0 0 0 334 柯凤缘 5 12 14 0 9 40
135 罗斌 0 2 14 0 0 16 235 庄晶晶 0 2 0 0 0 2 335 何梅华 0 8 8 0 9 25
136 许霞丽 0 0 0 0 0 0 236 郑雅楠 0 3 0 0 0 3 336 丁雅茹 16 9 12 0 9 46
137 张建齐 0 0 0 0 0 0 237 林苏 0 0 0 0 0 0 337 钟勇军 16 13 22 0 8 69
138 黄秋燕 4 3 4 0 0 11 238 颜连江 0 0 0 0 0 0 338 李乐荣 4 4 0 0 0 8
139 许明哲 4 4 8 0 0 20 239 黄沁芳 0 0 0 0 0 0 339 吴占熠 15 6 22 0 4 55
140               240 蔡安妮 0 0 0 0 0 0 340 丁辉荣 0 0 0 0 0 0
141               241 邹文耀 5 5 18 0 0 34 341 王毅军 2 2 4 0 0 11
142               242 洪心如 0 0 4 0 0 6 342 林志强 2 2 4 0 0 10
143               243               343 林培森 5 2 4 0 9 22
144               244               344              
145               245               345              
146               246               346              
147               247               347              
148               248               348              
149               249               349              
150               250               350              
2023年春季晋江市陈埭民族中学初中部早晚修统计表(第5-8周)
C一年段 C二年段 C三年段
序号 姓名 午休 自习 晚修 其他 补课 统计 序号 姓名 午休 自习 晚修 其他 补课 统计 序号 姓名 午休 自习 晚修 其他 补课 统计
100 年 段 260 250 520 0 108 1424 200 年 段 285 241 520 0 150 1446 300 年 段 299 247 520 0 273 1641
101 赖婷婷 10 14 22 0 7 65 201 王欣雅 13 3 8 0 4 36 301 丁幼萍 15 9 12 0 6 60
102 黄琳琳 5 4 14 0 4 35 202 周文明 3 4 12 0 4 31 302 许明珠 0 3 8 0 6 32
103 黄玉莲 4 2 12 0 0 26 203 陈玉洪 9 1 8 0 4 29 303 刘依婷 14 8 16 0 6 57
104 陈顺荣 4 3 16 0 6 39 204 李燕迎 10 6 14 0 4 42 304 黄碧玲 3 3 16 0 5 39
105 张榕君 4 3 16 0 6 40 205 林嫣岚 9 0 16 0 4 41 305 陈军 2 4 16 0 6 37
106 李雯欣 4 6 14 0 6 40 206 王振雄 8 4 14 0 2 43 306 丁迎迎 1 3 16 0 8 42
107 向莉 12 8 16 0 7 57 207 吴梦思 17 13 32 0 8 79 307 蔡庆源 4 7 16 0 8 40
108 方云黎 5 6 10 0 4 29 208 张文哲 12 10 14 0 4 55 308 杨康清 15 11 22 0 7 75
109 刘婉婷 12 11 18 0 8 59 209 林云鹰 4 4 12 0 10 32 309 鲍春治 4 7 18 0 5 42
110 肖秋龙 11 9 16 0 7 52 210 苏巧珍 9 8 22 0 10 61 310 曾素莲 0 4 8 0 3 22
111 张桂森 13 4 16 0 7 51 211 曹东京 0 0 16 0 4 30 311 庄巍 7 1 8 0 3 32
112 林火博 12 12 18 0 7 59 212 张惠民 8 0 8 0 4 29 312 吴国梁 0 5 8 0 6 37
113 陈婷婷 9 5 18 0 2 48 213 罗敏 3 0 16 0 4 31 313 吴运发 6 10 20 0 4 51
114 谢宴姬 4 0 16 0 1 33 214 颜婷谊 1 0 0 0 0 1 314 兰文英 0 0 0 0 0 0
115 何菲莉 4 2 14 0 1 31 215 陈金兰 9 7 16 0 10 53 315 乔艳红 11 6 14 0 5 53
116 杜美仙 9 6 16 0 3 46 216 丁燕丽 7 3 8 0 4 37 316 何国美 16 12 16 0 6 66
117 骆煜敏 12 11 14 0 3 50 217 林丽英 11 4 16 0 10 55 317 叶珊虹 15 7 16 0 6 61
118 丁雅莉 8 1 16 0 2 39 218 苏惠霜 10 8 16 0 10 56 318 骆佳蓉 16 8 16 0 7 60
119 黄志忠 8 0 16 0 2 38 219 何秀丽 12 10 14 0 10 57 319 林梦怡 0 0 0 0 0 0
120 丁金伟 4 8 16 0 0 32 220 骆天福 3 4 24 0 2 36 320 阙宏昌 4 4 8 0 6 34
121 林思玲 9 11 16 0 4 53 221 陈英明 8 11 16 0 0 35 321 吴宁江 18 10 16 0 7 64
122 颜伟龙 14 10 16 0 1 51 222 张建齐 13 5 10 0 4 43 322 高晓云 0 3 0 0 12 18
123 丁鹏腾 19 17 30 0 7 89 223 吕阳娣 8 10 8 0 0 26 323 王金花 17 8 16 0 12 53
124 蔡阿男 13 12 16 0 1 51 224 吕梁钧 17 10 16 0 4 51 324 邓生伟 16 10 26 0 12 76
125 杨秋香 0 0 0 0 0 0 225 许雅真 8 6 8 0 0 26 325 陈红平 11 7 18 0 6 52
126 许文林 4 7 14 0 0 25 226 林卫东 7 11 16 0 1 35 326 王秀荣 16 4 16 0 12 49
127 陈惠婷 11 13 16 0 3 54 227 李婷旋 4 8 16 0 0 28 327 丁旭燕 8 3 10 0 12 33
128 郑小翔 3 5 6 0 0 17 228 吴延庆 11 4 16 0 1 33 328 王向阳 0 2 4 0 4 10
129 韦鹏 11 14 20 0 9 67 229 姚金月 12 16 32 0 6 70 329 李东杰 8 8 16 0 9 41
130 林奇帆 6 5 6 0 0 17 230 方楚楚 3 15 18 0 0 43 330 翁文殊 4 8 16 0 9 37
131 陈美莉 0 7 8 0 0 15 231 蔡焕明 9 14 20 0 6 56 331 周光举 0 12 8 0 9 29
132 施辉雅 0 4 0 0 0 4 232 林紫雄 9 7 16 0 6 41 332 苏孙侃 0 3 8 0 9 20
133 庄严 0 2 8 0 0 10 233 刘素 4 12 8 0 0 24 333 李联仁 0 7 16 0 6 32
134 张佳宜 0 4 8 0 0 12 234 邱春燕 0 4 0 0 0 4 334 柯凤缘 4 9 6 0 6 25
135 罗斌 0 7 10 0 0 17 235 庄晶晶 0 2 0 0 0 2 335 何梅华 0 7 8 0 9 24
136 许霞丽 0 0 0 0 0 0 236 郑雅楠 0 4 0 0 0 4 336 丁雅茹 15 8 20 0 9 52
137 张建齐 0 0 0 0 0 0 237 林苏 0 0 0 0 0 0 337 钟勇军 14 13 24 0 4 64
138 黄秋燕 4 4 8 0 0 16 238 颜连江 0 0 0 0 0 0 338 李乐荣 4 4 0 0 0 8
139 许明哲 4 4 8 0 0 20 239 黄沁芳 0 2 0 0 0 2 339 吴占熠 15 3 16 0 8 49
140 倪晓伟 8 9 16 0 0 37 240 蔡安妮 0 0 0 0 0 0 340 丁辉荣 0 0 0 0 0 0
141               241 邹文耀 4 5 16 0 0 29 341 王毅军 2 2 4 0 0 10
142               242 洪心如 10 6 18 0 10 60 342 林志强 1 1 2 0 0 5
143               243               343 林培森 7 3 6 0 9 28
144               244               344 蔡庆钰 6 0 10 0 6 22
145               245               345              
146               246               346              
147               247               347              
148               248               348              
149               249               349              
150               250               350