...
2024年秋季教师宿舍水电费
发布人:吴占熠 阅读次数:692 2025/01/16 12:40:28
陈埭民族中学2024年秋季住校教职工水电用量公布表  
公布日期: 2025年1月16日 请于2025年1月19日前核对 查询电话:13178087759 联系人:王师傅  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2024年7月4日至2025年1月10日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2024年7月4日至2025年1月10日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A101A 交流老师住 0.00 338 334 4 2 60 0 0.00 5040 4916 124 2 240 0 0.00  
A101B 王顺体 700.40 385 347 38 1 30 8 18.40 18851 17491 1360 1 120 1240 682.00  
A102A 李婷旋 周正聪 238.15 288 269 19 2 60 0 0.00 4880 4207 673 2 240 433 238.15 扣正聪
A102B 蔡焕明 缺1 380.40 459 409 50 1 30 20 46.00 8776 8048 728 1 120 608 334.40  
A103 梁钧 林思玲 57.20 452 452 0 2 60 0 0.00 9017 8673 344 2 240 104 57.20 扣思玲
A104 玉林 燕月 0.00 418 418 0 2 60 0 0.00 8699 8699 0 2 240 0 0.00  
A105 亚端 1216.15 1928 1886 42 1 30 12 27.60 4435 2154 2281 1 120 2161 1188.55  
A106 卢晓聪 肖秋龙 0.00 865 851 14 2 60 0 0.00 6587 6508 79 2 240 0 0.00  
A107 桂阳 0.00 92 88 4 1 30 0 0.00 7 7 0 1 120 0 0.00  
A108 小姗 秀娟 468.60 368 339 29 2 60 0 0.00 1208 116 1092 2 240 852 468.60 扣秀娟
A109 刘婉婷 陈惠婷 0.00 278 258 20 2 60 0 0.00 4560 4331 229 2 240 0 0.00  
A110 培森 1518.25 200 85 115 1 30 85 195.50 12510 9985 2525 1 120 2405 1322.75  
A111 荣坤 760.10 326 307 19 1 30 0 0.00 6685 5183 1502 1 120 1382 760.10  
A112 式勇 志荣 0.00 324 316 8 2 60 0 0.00 4984 4961 23 2 240 0 0.00  
A201 小翔 春燕 468.60 545 507 38 2 60 0 0.00 1903 811 1092 2 240 852 468.60  
A202 陈倩茜 缺1 306.35 508 492 16 1 30 0 0.00 4608 3931 677 1 120 557 306.35  
A203 惠民 48.30 250 199 51 1 30 21 48.30 439 418 21 1 120 0 0.00  
A204 罗静 朱艳婷 309.65 631 610 21 2 60 0 0.00 8261 7458 803 2 240 563 309.65  
A205 杜世鑫 文理 0.00 274 271 3 2 60 0 0.00 4789 4659 130 2 240 0 0.00  
A206 丽云 0.00 1 0 1 1 30 0 0.00 8191 8090 101 1 120 0 0.00  
A207 维山 70.95 568 560 8 1 30 0 0.00 1701 1452 249 1 120 129 70.95  
A208 俊辉 39.05 507 507 0 1 30 0 0.00 5389 5198 191 1 120 71 39.05  
A209 何春燕 庆宏 0.00 10 9 1 2 60 0 0.00 9521 9395 126 2 240 0 0.00  
A210 阳娣 0.00 681 681 0 1 30 0 0.00 4649 4643 6 1 120 0 0.00  
A211 本敦 0.00 139 137 2 1 30 0 0.00 2327 2296 31 1 120 0 0.00  
A212 延庆 秀荣 43.45 1352 1351 1 2 60 0 0.00 1438 1119 319 2 240 79 43.45  
A301 文明 琳琳 130.35 1374 1371 3 2 60 0 0.00 5345 4868 477 2 240 237 130.35  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2024年7月4日至2025年1月10日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2024年7月4日至2025年1月10日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A302 光举 609.40 614 605 9 1 30 0 0.00 10507 9279 1228 1 120 1108 609.40  
A303 志忠 444.40 496 481 15 1 30 0 0.00 7228 6300 928 1 120 808 444.40  
A304 玉洪 145.05 1375 1341 34 1 30 4 9.20 8263 7896 367 1 120 247 135.85  
A305 昌裕 28.60 94 90 4 1 30 0 0.00 3665 3493 172 1 120 52 28.60  
A306 向阳 0.00 101 100 1 1 30 0 0.00 1606 1604 2 1 120 0 0.00  
A307 培坤 212.30 543 532 11 1 30 0 0.00 6773 6267 506 1 120 386 212.30  
A308 章平 218.35 808 788 20 1 30 0 0.00 7409 6892 517 1 120 397 218.35  
A309 爱珠 燕归 2.75 25 24 1 2 60 0 0.00 4493 4248 245 2 240 5 2.75  
A310 美玲 凉凉 0.00 353 353 0 2 60 0 0.00 3988 3789 199 2 240 0 0.00  
A311 国松 313.50 642 612 30 1 30 0 0.00 10322 9632 690 1 120 570 313.50  
A312 李俊 陈鸿 19.25 561 560 1 2 60 0 0.00 2431 2156 275 2 240 35 19.25  
A401 艳红 262.35 157 147 10 1 30 0 0.00 1402 805 597 1 120 477 262.35  
A402 振雄 196.90 36 19 17 1 30 0 0.00 5495 5017 478 1 120 358 196.90  
A403 许婉婷 林雅情 0.00 1 1 0 1 30 0 0.00 1684 1680 4 1 120 0 0.00  
A404 娟琴 辉雅 114.40 372 353 19 2 60 0 0.00 5854 5406 448 2 240 208 114.40  
A405 何国美 584.05 208 151 57 1 30 27 62.10 1775 706 1069 1 120 949 521.95  
A406 林德田 199.65 121 114 7 1 30 0 0.00 1963 1480 483 1 120 363 199.65  
A407 冰丽 40.70 132 131 1 1 30 0 0.00 8336 8142 194 1 120 74 40.70  
A408 洪强 235.70 749 672 77 1 30 47 108.10 7972 7620 352 1 120 232 127.60  
A409 文林 363.55 422 402 20 1 30 0 0.00 4253 3472 781 1 120 661 363.55  
A410 杨鑫蓥 谢丽娟 0.00 1500 1471 29 2 60 0 0.00 4491 4258 233 2 240 0 0.00  
A411 占熠 桂森 429.55 355 312 43 2 60 0 0.00 10483 9462 1021 2 240 781 429.55 扣占熠
A412 志敏 沁芳 165.55 1840 1810 30 2 60 0 0.00 5972 5431 541 2 240 301 165.55  
A501 春山 彩英 310.20 990 943 47 2 60 0 0.00 6445 5641 804 2 240 564 310.20  
A502 达生 319.55 170 163 7 1 30 0 0.00 5233 4532 701 1 120 581 319.55  
A503 宏昌 80.85 294 265 29 1 30 0 0.00 3873 3606 267 1 120 147 80.85  
A504 巧燕 红婷 23.65 1068 1062 6 2 60 0 0.00 5083 4800 283 2 240 43 23.65  
A505 洪君 81.40 652 641 11 1 30 0 0.00 1604 1336 268 1 120 148 81.40  
A506 左欣烨 柯晓珍 67.65 783 757 26 2 60 0 0.00 4519 4156 363 2 240 123 67.65  
A507 卫东 0.00 542 542 0 1 30 0 0.00 3635 3635 0 1 120 0 0.00  
A508 春晖 0.00 331 331 0 1 30 0 0.00 342 342 0 1 120 0 0.00  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2024年7月4日至2025年1月10日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2024年7月4日至2025年1月10日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A509 建东 孙侃 0.00 8 4 4 2 60 0 0.00 8 8 0 2 240 0 0.00  
A510   0.00 1 0 1 1 30 0 0.00 517 474 43 1 120 0 0.00  
A511 顺荣 0.00 1053 1050 3 1 30 0 0.00 5207 5201 6 1 120 0 0.00  
A512 清国 跃辉 1267.80 2037 1938 99 2 60 39 89.70 11784 9402 2382 2 240 2142 1178.10  
A601 建海 1009.65 573 528 45 1 30 15 34.50 7892 5999 1893 1 120 1773 975.15  
A602 幼萍 688.60 340 335 5 1 30 0 0.00 8773 7401 1372 1 120 1252 688.60  
A603 传育 0.00 32 32 0 1 30 0 0.00 3026 3026 0 1 120 0 0.00  
A604 明珠 11.00 491 487 4 1 30 0 0.00 4559 4419 140 1 120 20 11.00  
A605 林苏 0.00 64 63 1 1 30 0 0.00 4603 4602 1 1 120 0 0.00  
A606 联仁 庆钰 13.20 476 475 1 2 60 0 0.00 625 361 264 2 240 24 13.20  
A607 红平 965.95 748 700 48 1 30 18 41.40 7162 5361 1801 1 120 1681 924.55  
A608 生伟 202.95 1297 1293 4 1 30 0 0.00 6229 5740 489 1 120 369 202.95  
A609 江璐颖 肖霖霖 299.20 245 224 21 2 60 0 0.00 8620 7836 784 2 240 544 299.20  
A610 庆生 资凯 27.60 396 324 72 2 60 12 27.60 1416 1218 198 2 240 0 0.00  
A611 秋密 147.40 857 841 16 1 30 0 0.00 9145 8757 388 1 120 268 147.40  
A612 海德 阿男 1254.35 438 358 80 2 60 20 46.00 11533 9096 2437 2 240 2197 1208.35  
              0 0           0      
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2024年7月4日至2025年1月10日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2024年7月4日至2025年1月10日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
D101 清祥 鹏腾 508.75 1427 1384 43 2 60 0 0.00 30030 28865 1165 2 240 925 508.75  
D102 宴姬 云黎 158.40 965 947 18 2 60 0 0.00 1330 802 528 2 240 288 158.40  
D103 文韬 霞丽 431.20 1721 1698 23 2 60 0 0.00 44037 43013 1024 2 240 784 431.20  
D104 天庆 尚杰 1034.95 2081 2006 75 2 60 15 34.50 6517 4458 2059 2 240 1819 1000.45  
D201 彦钢 郭莹 315.15 830 800 30 2 60 0 0.00 18215 17402 813 2 240 573 315.15  
D202 晓霖 燕青 374.00 693 674 19 2 60 0 0.00 24638 23718 920 2 240 680 374.00  
D203 王韬 春颖 0.00 384 378 6 2 60 0 0.00 582 483 99 2 240 0 0.00  
D204 生林 刘素 774.95 1923 1864 59 2 60 0 0.00 8084 6435 1649 2 240 1409 774.95  
D301 燕芳 剑高 365.75 1913 1889 24 2 60 0 0.00 9648 8743 905 2 240 665 365.75  
D302 境川 雅莉 423.50 813 800 13 2 60 0 0.00 10495 9485 1010 2 240 770 423.50  
D303 东京 丽芳 252.45 1782 1774 8 2 60 0 0.00 41731 41032 699 2 240 459 252.45  
D304 刘宝岭 林佳雯 390.50 487 462 25 2 60 0 0.00 8709 7759 950 2 240 710 390.50  
D401 天福 玉莲 243.10 1612 1602 10 2 60 0 0.00 9622 8940 682 2 240 442 243.10  
D402 新文 东杰 290.40 1874 1868 6 2 60 0 0.00 46035 45267 768 2 240 528 290.40  
D403 继成 李瑛 393.80 1878 1839 39 2 60 0 0.00 6557 5601 956 2 240 716 393.80  
D404 新强 燕红 214.50 1388 1369 19 2 60 0 0.00 8834 8204 630 2 240 390 214.50  
D501 志强 41.25 271 267 4 1 30 0 0.00 3009 2814 195 1 120 75 41.25  
D502 典成 向莉 241.45 1991 1971 20 2 60 0 0.00 7738 7059 679 2 240 439 241.45  
D503 陈军 欣雅 24.75 960 960 0 2 60 0 0.00 4093 3808 285 2 240 45 24.75  
D504 文耀 0.00 569 551 18 1 30 0 0.00 19260 19260 0 1 120 0 0.00  
D601 常春 春治 0.00 439 438 1 2 60 0 0.00 1332 1331 1 2 240 0 0.00  
D602 骆煜敏 徐思鹭 287.10 1513 1490 23 2 60 0 0.00 6452 5690 762 2 240 522 287.10  
D603 金胜 文殊 0.00 182 179 3 2 60 0 0.00 4591 4442 149 2 240 0 0.00  
D604 明辉 康清 0.00 284 280 4 2 60 0 0.00 3948 3863 85 2 240 0 0.00  
                                   
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2024年7月4日至2025年1月10日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2024年7月4日至2025年1月10日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
B101 吴宁江 林紫雄 224.95 104 92 12 2 60 0 0.00 4673 4024 649 2 240 409 224.95 扣宁江
B102 李雯欣 缺1 71.50 222 205 17 1 30 0 0.00 250 0 250 1 120 130 71.50 换电表
B103 姚金月 阙才英 585.30 420 326 94 2 60 34 78.20 6186 5024 1162 2 240 922 507.10  
B104 苏雅瑜 丁旭燕 218.90 148 138 10 2 60 0 0.00 4917 4279 638 2 240 398 218.90  
B105 刘芹英 林芷琪 2.20 154 144 10 2 60 0 0.00 3880 3636 244 2 240 4 2.20 扣芹英
B106 张小蓝 洪静雯 105.60 408 355 53 2 60 0 0.00 7164 6732 432 2 240 192 105.60  
B107 林莉莎 陈秋兰 191.40 222 210 12 2 60 0 0.00 5319 4731 588 2 240 348 191.40  
B108 林梦怡 林远游 0.00 54 52 2 2 60 0 0.00 1728 1559 169 2 240 0 0.00  
B109 黄蕾儒 缺1 0.00 28 13 15 1 30 0 0.00 124 124 0 1 120 0 0.00  
B110 刘观梅 郑燕玲 479.05 107 80 27 2 60 0 0.00 3128 2017 1111 2 240 871 479.05 扣燕玲
B111 高钰萍 王苏姐 105.05 147 130 17 2 60 0 0.00 3575 3144 431 2 240 191 105.05  
B112 仓库(小) 0.00     0   0 0 0.00     0   0 0 0.00  
B201 吴梦思 何秀丽 0.00 120 120 0 2 60 0 0.00 5294 5280 14 2 240 0 0.00  
B202 罗 斌 张建齐 82.50 257 234 23 2 60 0 0.00 8249 7859 390 2 240 150 82.50 扣罗斌
B203 郑志勇 227.70 133 125 8 1 30 0 0.00 5981 5447 534 1 120 414 227.70  
B204 庄巍 155.10 162 152 10 1 30 0 0.00 4193 3791 402 1 120 282 155.10  
B205 王海霞 241.45 64 58 6 1 30 0 0.00 2348 1789 559 1 120 439 241.45  
B206 陈聪 781.50 338 303 35 1 30 5 11.50 14792 13272 1520 1 120 1400 770.00  
B207 林燕玲 511.50 250 220 30 1 30 0 0.00 8984 7934 1050 1 120 930 511.50  
B208 李伟毅 张文哲 168.30 462 446 16 2 60 0 0.00 7534 6988 546 2 240 306 168.30 扣伟毅
B209 丁辉荣 485.65 191 170 21 1 30 0 0.00 11077 10074 1003 1 120 883 485.65  
B210 郑雅楠 谢怡萍 145.20 70 63 7 2 60 0 0.00 4189 3685 504 2 240 264 145.20  
B301 苏惠霜 林云鹰 113.30 214 208 6 2 60 0 0.00 8247 7801 446 2 240 206 113.30 扣慧霜
B302 丁燕丽 2.75 19 19 0 1 30 0 0.00 1450 1325 125 1 120 5 2.75  
B303 苏巧燕 郑艺珊 11.00 202 180 22 2 60 0 0.00 7005 6745 260 2 240 20 11.00  
B304 丁迎迎 0.00 90 86 4 1 30 0 0.00 2554 2540 14 1 120 0 0.00  
B305 张榕君 0.00 66 62 4 1 30 0 0.00 1941 1808 133 1 120 0 0.00  
B306 张佳宜 方楚楚 0.00 87 87 0 2 60 0 0.00 2745 2557 188 2 240 0 0.00  
B307 陈金兰 0.00 15 15 0 1 30 0 0.00 152 146 6 1 120 0 0.00  
B308 李爱真 602.85 608 561 47 1 30 17 39.10 11761 10616 1145 1 120 1025 563.75  
B309 倪晓伟 46.75 82 72 10 1 30 0 0.00 2519 2314 205 1 120 85 46.75  
B310 张俊嵘 24.75 81 79 2 1 30 0 0.00 3472 3307 165 1 120 45 24.75  
B401 吴 楚 蔡丹阳 405.35 149 137 12 2 60 0 0.00 7993 7016 977 2 240 737 405.35 扣丹阳
B402 林锦锦 谢黎鹏 0.00 22 22 0 2 60 0 0.00 112 66 46 2 240 0 0.00  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2024年7月4日至2025年1月10日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2024年7月4日至2025年1月10日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
B403 温 博 陈美莉 0.00 119 115 4 2 60 0 0.00 1679 1574 105 2 240 0 0.00  
B404 张建平 247.80 113 80 33 1 30 3 6.90 2052 1494 558 1 120 438 240.90  
B405 曾素莲 0.00 262 261 1 1 30 0 0.00 83 83 0 1 120 0 0.00  
B406 庄丽萱 陈婷婷 0.00 35 17 18 2 60 0 0.00 885 706 179 2 240 0 0.00  
B407 周飞 姚爱军 0.00 42 38 4 2 60 0 0.00 2526 2384 142 2 240 0 0.00  
B408 黄碧玲 庄巧阳 86.35 44 42 2 2 60 0 0.00 4720 4323 397 2 240 157 86.35  
B409 丁金伟 12.10 341 337 4 1 30 0 0.00 5021 4879 142 1 120 22 12.10  
B410 陈昭鹏 陈辉煜 88.55 7 3 4 2 60 0 0.00 1630 1229 401 2 240 161 88.55  
B501 陈秋昕 陈培英 405.90 282 260 22 2 60 0 0.00 7007 6029 978 2 240 738 405.90  
B502 陈纯珠 庄美满 438.35 141 118 23 2 60 0 0.00 4969 3932 1037 2 240 797 438.35  
B503 吴扬剑 韦 鹏 0.00 29 28 1 2 60 0 0.00 4752 4651 101 2 240 0 0.00 扣韦鹏
B504 陈美虹 3.85 10 10 0 1 30 0 0.00 3098 2971 127 1 120 7 3.85  
B505 吴丽华 75.90 36 32 4 1 30 0 0.00 1533 1275 258 1 120 138 75.90  
B506 丁锦勇 0.00 124 120 4 1 30 0 0.00 4302 4211 91 1 120 0 0.00  
B507 林丽英 403.90 273 230 43 1 30 13 29.90 6281 5481 800 1 120 680 374.00  
B508 吴梅霞 0.00 70 51 19 1 30 0 0.00 1670 1611 59 1 120 0 0.00  
B509 黄秋燕 218.35 157 143 14 1 30 0 0.00 6365 5848 517 1 120 397 218.35  
B510 陈丝丝 徐丽慧 715.00 212 193 19 2 60 0 0.00 10769 9229 1540 2 240 1300 715.00  
B601 雷秀花 苏巧珍 76.45 119 99 20 2 60 0 0.00 379 0 379 2 240 139 76.45 换电表
B602 张文妍 陈玉婷 0.00 185 183 2 2 60 0 0.00 2218 2076 142 2 240 0 0.00  
B603 叶珊虹 林秋旭 55.55 74 59 15 2 60 0 0.00 3661 3320 341 2 240 101 55.55 扣秋旭
B604 黄翡翠 王金花 0.00 68 66 2 2 60 0 0.00 1353 1342 11 2 240 0 0.00  
B605 陈鸿 [小] 29.90 569 526 43 1 30 13 29.90 9404 9329 75 1 120 0 0.00  
B606 杨秋香 何梅华 52.25 139 128 11 2 60 0 0.00 4052 3717 335 2 240 95 52.25  
B607 陈青 缺1 8.80 4 4 0 1 30 0 0.00 3186 3050 136 1 120 16 8.80  
B608 李晓婷 洪亚敏 0.00     0 2 60 0 0.00 60 52 8 2 240 0 0.00  
B609 柯婷霞 蔡安妮 373.45 304 233 71 2 60 11 25.30 4471 3598 873 2 240 633 348.15  
B610 吕茹婷 庄晶晶 0.00 93 91 2 2 60 0 0.00 4137 3953 184 2 240 0 0.00