...
2025年秋季教师宿舍水电费
发布人:吴占熠 阅读次数:199 2026/01/30 20:26:31
陈埭民族中学2025年秋季住校教职工水电用量公布表  
公布日期: 2026年1月30日 请于2026年2月6日前核对 查询电话:13178087759 联系人:王师傅  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2025年7月1日至2026年1月26日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2025年7月1日至2026年1月26日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A101A   0.00 346 342 4 2 60 0 0.00 5273 5137 136 2 240 0 0.00  
A101B 王顺体 1039.30 452 413 39 1 30 9 20.70 22018 20046 1972 1 120 1852 1018.60  
A102A   0.00 308 306 2 2 60 0 0.00 5586 5519 67 2 240 0 0.00  
A102B 蔡焕明 464.65 552 512 40 1 30 10 23.00 10537 9614 923 1 120 803 441.65  
A103 梁钧 林思玲 106.15 0 0 0 2 60 0 0.00 9702 9269 433 2 240 193 106.15 扣思玲
A104 玉林 燕月 0.00 418 418 0 2 60 0 0.00 8699 8699 0 2 240 0 0.00  
A105 亚端 1276.90 2009 1959 50 1 30 20 46.00 8013 5655 2358 1 120 2238 1230.90  
A106 卢晓聪 19.80 887 874 13 1 30 0 0.00 6888 6732 156 1 120 36 19.80  
A107 桂阳 0.00 99 96 3 1 30 0 0.00 22 7 15 1 120 0 0.00  
A108 小姗 秀娟 184.80 424 389 35 2 60 0 0.00 1786 1210 576 2 240 336 184.80 扣秀娟
A109 刘婉婷 陈惠婷 33.00 323 296 27 2 60 0 0.00 5150 4850 300 2 240 60 33.00  
A110 培森 1492.30 365 295 70 1 30 40 92.00 6604 3938 2666 1 120 2546 1400.30  
A111 荣坤 539.00 361 340 21 1 30 0 0.00 9001 7901 1100 1 120 980 539.00  
A112 式勇 志荣 0.00 341 333 8 2 60 0 0.00 5037 5010 27 2 240 0 0.00  
A201 小翔 春燕 173.80 560 557 3 2 60 0 0.00 2824 2268 556 2 240 316 173.80  
A202 姚金月 李婷旋 328.35 547 521 26 2 60 0 0.00 6251 5414 837 2 240 597 328.35  
A203 惠民 0.00 266 254 12 1 30 0 0.00 495 486 9 1 120 0 0.00  
A204 罗静 朱艳婷 433.40 668 656 12 2 60 0 0.00 10071 9043 1028 2 240 788 433.40 扣艳婷
A205 杜世鑫 文理 0.00 277 276 1 2 60 0 0.00 4824 4807 17 2 240 0 0.00  
A206 丽云 543.95 30 1 29 1 30 0 0.00 9309 8200 1109 1 120 989 543.95  
A207 维山 64.35 591 583 8 1 30 0 0.00 2246 2009 237 1 120 117 64.35  
A208 俊辉 172.70 518 512 6 1 30 0 0.00 6037 5603 434 1 120 314 172.70  
A209 何春燕 庆宏 0.00 42 41 1 2 60 0 0.00 9737 9608 129 2 240 0 0.00  
A210 阳娣 0.00 692 690 2 1 30 0 0.00 4670 4658 12 1 120 0 0.00  
A211 本敦 162.25 167 140 27 1 30 0 0.00 2773 2358 415 1 120 295 162.25  
A212 延庆 秀荣 53.35 1356 1354 2 2 60 0 0.00 1948 1611 337 2 240 97 53.35  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2025年7月1日至2026年1月26日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2025年7月1日至2026年1月26日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A301 文明 琳琳 113.30 1381 1378 3 2 60 0 0.00 6172 5726 446 2 240 206 113.30  
A302 光举 121.55 632 622 10 1 30 0 0.00 2029 1688 341 1 120 221 121.55  
A303 志忠 0.00 511 510 1 1 30 0 0.00 7833 7810 23 1 120 0 0.00  
A304 玉洪 150.70 1381 1378 3 1 30 0 0.00 8855 8461 394 1 120 274 150.70  
A305 昌裕 0.00 99 98 1 1 30 0 0.00 3811 3797 14 1 120 0 0.00  
A306 向阳 0.00 101 101 0 1 30 0 0.00 1607 1607 0 1 120 0 0.00  
A307   35.20 552 550 2 1 30 0 0.00 7514 7330 184 1 120 64 35.20  
A308 章平 251.35 853 829 24 1 30 0 0.00 8499 7922 577 1 120 457 251.35  
A309 爱珠 燕归 45.10 30 25 5 2 60 0 0.00 4977 4655 322 2 240 82 45.10  
A310 美玲 凉凉 0.00 353 353 0 2 60 0 0.00 4377 4173 204 2 240 0 0.00  
A311 国松 36.30 680 672 8 1 30 0 0.00 928 742 186 1 120 66 36.30  
A312 李俊 陈鸿 0.00 562 561 1 2 60 0 0.00 2909 2625 284 2 240 0 0.00  
A401 艳红 364.10 200 171 29 1 30 0 0.00 2658 1876 782 1 120 662 364.10  
A402 振雄 217.35 117 75 42 1 30 12 27.60 6357 5892 465 1 120 345 189.75  
A403 许婉婷 林雅情 0.00 19 19 0 1 30 0 0.00 1684 1684 0 1 120 0 0.00  
A404 娟琴 辉雅 65.45 385 378 7 2 60 0 0.00 6483 6124 359 2 240 119 65.45  
A405 何国美 459.25 291 266 25 1 30 0 0.00 3877 2922 955 1 120 835 459.25  
A406 林德田 349.25 132 126 6 1 30 0 0.00 3322 2567 755 1 120 635 349.25  
A407 冰丽 0.00 133 133 0 1 30 0 0.00 8536 8416 120 1 120 0 0.00  
A408 洪强 0.00 760 752 8 1 30 0 0.00 8189 8119 70 1 120 0 0.00  
A409 文林 644.60 498 457 41 1 30 11 25.30 6366 5120 1246 1 120 1126 619.30  
A410 谢丽娟 495.00 1512 1505 7 1 30 0 0.00 5687 4667 1020 1 120 900 495.00  
A411 占熠 桂森 870.65 447 401 46 2 60 0 0.00 3407 1584 1823 2 240 1583 870.65 扣占熠
A412 志敏 沁芳 245.30 1898 1869 29 2 60 0 0.00 7389 6703 686 2 240 446 245.30  
A501 春山 彩英 417.00 1137 1032 105 2 60 45 103.50 8212 7402 810 2 240 570 313.50  
A502 达生 441.65 184 177 7 1 30 0 0.00 7147 6224 923 1 120 803 441.65  
A503 宏昌 0.00 302 301 1 1 30 0 0.00 3991 3958 33 1 120 0 0.00  
A504 巧燕 红婷 282.15 1087 1075 12 2 60 0 0.00 6122 5369 753 2 240 513 282.15  
A505 洪君 143.00 691 677 14 1 30 0 0.00 2252 1872 380 1 120 260 143.00  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2025年7月1日至2026年1月26日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2025年7月1日至2026年1月26日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A506 左欣烨 柯晓珍 63.80 825 805 20 2 60 0 0.00 5266 4910 356 2 240 116 63.80  
A507 卫东 0.00 542 542 0 1 30 0 0.00 3635 3635 0 1 120 0 0.00  
A508 春晖 0.00 331 331 0 1 30 0 0.00 342 342 0 1 120 0 0.00  
A509 建东 孙侃 0.00 16 12 4 2 60 0 0.00 16 10 6 2 240 0 0.00  
A510   0.00 1 1 0 1 30 0 0.00 530 518 12 1 120 0 0.00  
A511 顺荣 0.00 1060 1057 3 1 30 0 0.00 5218 5212 6 1 120 0 0.00  
A512 清国 跃辉 0.00 2111 2094 17 2 60 0 0.00 3303 3170 133 2 240 0 0.00  
A601 建海 赖嘉琪 1278.75 658 610 48 2 60 0 0.00 11603 9038 2565 2 240 2325 1278.75  
A602 幼萍 105.45 34 0 34 1 30 4 9.20 9324 9029 295 1 120 175 96.25  
A603 传育 0.00 33 33 0 1 30 0 0.00 3026 3026 0 1 120 0 0.00  
A604 明珠 26.95 496 494 2 1 30 0 0.00 4828 4659 169 1 120 49 26.95  
A605 林苏 0.00 64 64 0 1 30 0 0.00 4604 4604 0 1 120 0 0.00  
A606 联仁 庆钰 35.75 478 477 1 2 60 0 0.00 1145 840 305 2 240 65 35.75  
A607 红平 1355.75 835 783 52 1 30 22 50.60 11081 8588 2493 1 120 2373 1305.15  
A608 生伟 0.00 1301 1300 1 1 30 0 0.00 6682 6629 53 1 120 0 0.00  
A609 江璐颖 肖霖霖 286.00 270 264 6 2 60 0 0.00 10215 9455 760 2 240 520 286.00  
A610 庆生 资凯 14.30 405 404 1 2 60 0 0.00 1932 1666 266 2 240 26 14.30  
A611 秋密 187.00 875 865 10 1 30 0 0.00 10065 9605 460 1 120 340 187.00  
A612 海德 阿男 1367.15 564 500 64 2 60 4 9.20 6410 3701 2709 2 240 2469 1357.95  
              0 0           0      
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2025年7月1日至2026年1月26日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2025年7月1日至2026年1月26日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
D101 清祥 鹏腾 988.50 1535 1468 67 2 60 7 16.10 33014 31006 2008 2 240 1768 972.40  
D102 云黎 0.00 966 965 1 1 30 0 0.00 1360 1338 22 1 120 0 0.00  
D103 文韬 霞丽 453.20 1783 1759 24 2 60 0 0.00 46008 44944 1064 2 240 824 453.20  
D104 天庆 尚杰 1360.30 2228 2139 89 2 60 29 66.70 10579 7987 2592 2 240 2352 1293.60  
D201 彦钢 郭莹 475.20 897 861 36 2 60 0 0.00 20182 19078 1104 2 240 864 475.20  
D202 晓霖 燕青 450.45 723 707 16 2 60 0 0.00 26481 25422 1059 2 240 819 450.45  
D203 王韬 春颖 59.95 395 388 7 2 60 0 0.00 1047 698 349 2 240 109 59.95  
D204 生林 刘素 718.85 2024 1970 54 2 60 0 0.00 10696 9149 1547 2 240 1307 718.85  
D301 燕芳 剑高 211.75 1943 1927 16 2 60 0 0.00 10768 10143 625 2 240 385 211.75  
D302 境川 雅莉 943.25 862 826 36 2 60 0 0.00 3320 1365 1955 2 240 1715 943.25  
D303 东京 丽芳 145.75 1800 1791 9 2 60 0 0.00 42716 42211 505 2 240 265 145.75  
D304 林佳雯 314.05 507 497 10 1 30 0 0.00 10076 9385 691 1 120 571 314.05  
D401 天福 玉莲 406.45 1626 1619 7 2 60 0 0.00 11383 10404 979 2 240 739 406.45  
D402 新文 东杰 383.90 1886 1879 7 2 60 0 0.00 47577 46639 938 2 240 698 383.90  
D403 继成 李瑛 456.50 1936 1909 27 2 60 0 0.00 8375 7305 1070 2 240 830 456.50  
D404 新强 燕红 280.50 1428 1407 21 2 60 0 0.00 10137 9387 750 2 240 510 280.50  
D501 志强 7.70 277 275 2 1 30 0 0.00 3350 3216 134 1 120 14 7.70  
D502 典成 向莉 252.45 2028 2012 16 2 60 0 0.00 9046 8347 699 2 240 459 252.45  
D503 陈军 欣雅 14.30 962 961 1 2 60 0 0.00 4644 4378 266 2 240 26 14.30  
D504 文耀 0.00 580 579 1 1 30 0 0.00 19260 19260 0 1 120 0 0.00  
D601 常春 春治 0.00 439 439 0 2 60 0 0.00 1335 1334 1 2 240 0 0.00  
D602 骆煜敏 徐思鹭 770.00 1551 1534 17 2 60 0 0.00 8770 7130 1640 2 240 1400 770.00  
D603 金胜 文殊 0.00 189 186 3 2 60 0 0.00 4856 4714 142 2 240 0 0.00  
D604 明辉 康清 0.00 308 297 11 2 60 0 0.00 4073 4013 60 2 240 0 0.00  
                                   
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2025年7月1日至2026年1月26日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2025年7月1日至2026年1月26日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
B101 吴宁江 林紫雄 360.80 128 115 13 2 60 0 0.00 6113 5217 896 2 240 656 360.80 扣宁江
B102 李雯欣 265.10 238 238 0 1 30 0 0.00 1355 753 602 1 120 482 265.10  
B103   0.00 489 489 0 2 60 0 0.00 7403 7206 197 2 240 0 0.00  
B104 苏雅瑜 丁旭燕 246.40 168 157 11 2 60 0 0.00 6061 5373 688 2 240 448 246.40  
B105 刘芹英 林芷琪 2.20 164 164 0 2 60 0 0.00 4331 4087 244 2 240 4 2.20 扣芹英
B106 张小蓝 洪静雯 233.20 460 433 27 2 60 0 0.00 8331 7667 664 2 240 424 233.20  
B107 林莉莎 陈秋兰 283.80 252 238 14 2 60 0 0.00 6577 5821 756 2 240 516 283.80 扣秋兰
B108 林梦怡 林远游 0.00 56 54 2 2 60 0 0.00 2034 1883 151 2 240 0 0.00  
B109 黄蕾儒 陈青 182.05 58 41 17 2 60 0 0.00 695 124 571 2 240 331 182.05  
B110 江璐颖 高钰萍 163.35 120 120 0 2 60 0 0.00 4440 3903 537 2 240 297 163.35  
B111 肖秋龙 0.00 162 162 0 1 30 0 0.00 4316 4222 94 1 120 0 0.00  
B201 吴梦思 何秀丽 0.00 122 122 0 2 60 0 0.00 5366 5331 35 2 240 0 0.00  
B202 罗 斌 张建齐 128.70 262 260 2 2 60 0 0.00 9103 8629 474 2 240 234 128.70 扣罗斌
B203 郑志勇 573.65 159 133 26 1 30 0 0.00 7695 6532 1163 1 120 1043 573.65  
B204 庄巍 161.15 185 173 12 1 30 0 0.00 5045 4632 413 1 120 293 161.15  
B205 王海霞 44.55 82 75 7 1 30 0 0.00 2831 2630 201 1 120 81 44.55  
B206 陈聪 1001.70 408 371 37 1 30 7 16.10 17715 15803 1912 1 120 1792 985.60  
B207 林燕玲 7.70 264 264 0 1 30 0 0.00 9928 9794 134 1 120 14 7.70  
B208 李伟毅 张文哲 729.30 495 478 17 2 60 0 0.00 9915 8349 1566 2 240 1326 729.30 扣伟毅
B209 丁辉荣 770.55 234 210 24 1 30 0 0.00 13568 12047 1521 1 120 1401 770.55  
B210 郑雅楠 谢怡萍 169.40 84 76 8 2 60 0 0.00 5053 4505 548 2 240 308 169.40  
B301 苏巧珍 林云鹰 385.55 237 219 18 2 60 0 0.00 9615 8674 941 2 240 701 385.55  
B302 丁燕丽 0.00 19 19 0 1 30 0 0.00 1606 1522 84 1 120 0 0.00  
B303 苏巧燕 郑艺珊 32.45 243 212 31 2 60 0 0.00 7583 7284 299 2 240 59 32.45  
B304 丁迎迎 27.50 98 93 5 1 30 0 0.00 2879 2709 170 1 120 50 27.50  
B305 张榕君 13.75 74 70 4 1 30 0 0.00 2224 2079 145 1 120 25 13.75  
B306 张佳宜 方楚楚 0.00 88 88 0 2 60 0 0.00 2856 2853 3 2 240 0 0.00  
B307 陈金兰 0.00 15 15 0 1 30 0 0.00 164 158 6 1 120 0 0.00  
B308 李爱真 730.65 689 651 38 1 30 8 18.40 14296 12881 1415 1 120 1295 712.25  
B309 倪晓伟 89.65 95 88 7 1 30 0 0.00 3116 2833 283 1 120 163 89.65  
B310 张俊嵘 0.00 81 81 0 1 30 0 0.00 3742 3637 105 1 120 0 0.00  
B401 吴 楚 蔡丹阳 506.55 175 162 13 2 60 0 0.00 10051 8890 1161 2 240 921 506.55 扣丹阳
B402 林锦锦 谢黎鹏 0.00 22 22 0 2 60 0 0.00 310 190 120 2 240 0 0.00  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2025年7月1日至2026年1月26日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2025年7月1日至2026年1月26日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
B403 温 博 陈美莉 0.00 126 123 3 2 60 0 0.00 1867 1773 94 2 240 0 0.00  
B404 张建平 218.35 159 135 24 1 30 0 0.00 2995 2478 517 1 120 397 218.35  
B405 曾素莲 0.00 262 262 0 1 30 0 0.00 83 83 0 1 120 0 0.00  
B406 庄丽萱 陈婷婷 0.00 85 56 29 2 60 0 0.00 1004 907 97 2 240 0 0.00  
B407 周飞 姚爱军 0.00 45 43 2 2 60 0 0.00 2787 2617 170 2 240 0 0.00  
B408 黄碧玲 庄巧阳 147.40 50 44 6 2 60 0 0.00 5546 5038 508 2 240 268 147.40  
B409 丁金伟 20.35 345 345 0 1 30 0 0.00 5280 5123 157 1 120 37 20.35  
B410 陈昭鹏 陈辉煜 144.10 8 8 0 2 60 0 0.00 2393 1891 502 2 240 262 144.10  
B501 陈秋昕 陈培英 0.00 295 295 0 2 60 0 0.00 7855 7788 67 2 240 0 0.00  
B502 陈纯珠 庄美满 415.25 172 159 13 2 60 0 0.00 6748 5753 995 2 240 755 415.25  
B503 吴扬剑 韦 鹏 136.95 30 30 0 2 60 0 0.00 5296 4807 489 2 240 249 136.95 扣韦鹏
B504 陈美虹 0.00 12 12 0 1 30 0 0.00 3195 3193 2 1 120 0 0.00  
B505 吴丽华 34.10 40 40 0 1 30 0 0.00 1885 1703 182 1 120 62 34.10  
B506 丁锦勇 0.00 127 126 1 1 30 0 0.00 4475 4397 78 1 120 0 0.00  
B507 林丽英 551.45 341 302 39 1 30 9 20.70 8135 7050 1085 1 120 965 530.75  
B508 吴梅霞 0.00 70 70 0 1 30 0 0.00 1753 1687 66 1 120 0 0.00  
B509 蔡安妮 295.90 186 172 14 1 30 0 0.00 7554 6896 658 1 120 538 295.90  
B510 陈丝丝 徐丽慧 477.95 246 227 19 2 60 0 0.00 12704 11595 1109 2 240 869 477.95  
B601 雷秀花 阙才英 526.35 182 139 43 2 60 0 0.00 2303 1106 1197 2 240 957 526.35  
B602 张文妍 陈玉婷 0.00 188 186 2 2 60 0 0.00 2359 2244 115 2 240 0 0.00  
B603 叶珊虹 林秋旭 126.50 89 81 8 2 60 0 0.00 4470 4000 470 2 240 230 126.50 扣秋旭
B604 黄翡翠 王金花 0.00 72 70 2 2 60 0 0.00 1374 1364 10 2 240 0 0.00  
B605 陈鸿 [小] 42.55 628 596 32 1 30 2 4.60 9692 9503 189 1 120 69 37.95  
B606 杨秋香 何梅华 0.00 139 139 0 2 60 0 0.00 4509 4284 225 2 240 0 0.00  
B607 吕淼 卜泽彬 67.20 87 4 83 2 60 23 52.90 3729 3463 266 2 240 26 14.30  
B608 李晓婷 洪亚敏 0.00     0 2 60 0 0.00 80 70 10 2 240 0 0.00  
B609 柯婷霞 482.50 411 363 48 1 30 18 41.40 6080 5158 922 1 120 802 441.10  
B610 吕茹婷 庄晶晶 250.25 98 95 3 2 60 0 0.00 5055 4360 695 2 240 455 250.25