...
2025年春季教师宿舍水电费
发布人:吴占熠 阅读次数:342 2025/07/07 11:06:38
陈埭民族中学2025年春季住校教职工水电用量公布表  
公布日期: 2025年7月7日 请于2025年7月12日前核对 查询电话:13178087759 联系人:王师傅  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2025年1月10日至2025年7月1日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2025年1月10日至2025年7月1日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A101A 交流老师住 0.00 342 338 4 2 60 0 0.00 5137 5040 97 2 240 0 0.00  
A101B 王顺体 591.25 413 385 28 1 30 0 0.00 20046 18851 1195 1 120 1075 591.25  
A102A 李婷旋 周正聪 219.45 306 288 18 2 60 0 0.00 5519 4880 639 2 240 399 219.45 扣正聪
A102B 蔡焕明 施幸垄 328.90 512 459 53 2 60 0 0.00 9614 8776 838 2 240 598 328.90  
A103 梁钧 林思玲 6.60 0 0 0 2 60 0 0.00 9269 9017 252 2 240 12 6.60 扣思玲
A104 玉林 燕月 0.00 418 418 0 2 60 0 0.00 8699 8699 0 2 240 0 0.00  
A105 亚端 607.30 1959 1928 31 1 30 1 2.30 5655 4435 1220 1 120 1100 605.00  
A106 卢晓聪 肖秋龙 0.00 874 865 9 2 60 0 0.00 6732 6587 145 2 240 0 0.00  
A107 桂阳 0.00 96 92 4 1 30 0 0.00 7 7 0 1 120 0 0.00 换电表
A108 小姗 秀娟 0.00 389 368 21 2 60 0 0.00 1210 1208 2 2 240 0 0.00 扣秀娟
A109 刘婉婷 陈惠婷 0.00 296 278 18 2 60 0 0.00 4850 4560 290 2 240 0 0.00  
A110 培森 868.90 295 200 95 1 30 65 149.50 3938 2510 1428 1 120 1308 719.40  
A111 荣坤 602.80 340 326 14 1 30 0 0.00 7901 6685 1216 1 120 1096 602.80  
A112 式勇 志荣 0.00 333 324 9 2 60 0 0.00 5010 4984 26 2 240 0 0.00  
A201 小翔 春燕 68.75 557 545 12 2 60 0 0.00 2268 1903 365 2 240 125 68.75  
A202 陈倩茜 缺1 377.30 521 508 13 1 30 0 0.00 5414 4608 806 1 120 686 377.30  
A203 惠民 0.00 254 250 4 1 30 0 0.00 486 439 47 1 120 0 0.00  
A204 罗静 朱艳婷 298.10 656 631 25 2 60 0 0.00 9043 8261 782 2 240 542 298.10  
A205 杜世鑫 文理 0.00 276 274 2 2 60 0 0.00 4807 4789 18 2 240 0 0.00  
A206 丽云 0.00 1 1 0 1 30 0 0.00 8200 8191 9 1 120 0 0.00  
A207 维山 103.40 583 568 15 1 30 0 0.00 2009 1701 308 1 120 188 103.40  
A208 俊辉 51.70 512 507 5 1 30 0 0.00 5603 5389 214 1 120 94 51.70  
A209 何春燕 庆宏 0.00 41 10 31 2 60 0 0.00 9608 9521 87 2 240 0 0.00  
A210 阳娣 0.00 690 681 9 1 30 0 0.00 4658 4649 9 1 120 0 0.00  
A211 本敦 0.00 140 139 1 1 30 0 0.00 2358 2327 31 1 120 0 0.00  
A212 延庆 秀荣 0.00 1354 1352 2 2 60 0 0.00 1611 1438 173 2 240 0 0.00  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2025年1月10日至2025年7月1日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2025年1月10日至2025年7月1日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A301 文明 琳琳 77.55 1378 1374 4 2 60 0 0.00 5726 5345 381 2 240 141 77.55  
A302 光举 583.55 622 614 8 1 30 0 0.00 1688 507 1181 1 120 1061 583.55  
A303 志忠 254.10 510 496 14 1 30 0 0.00 7810 7228 582 1 120 462 254.10  
A304 玉洪 42.90 1378 1375 3 1 30 0 0.00 8461 8263 198 1 120 78 42.90  
A305 昌裕 6.60 98 94 4 1 30 0 0.00 3797 3665 132 1 120 12 6.60  
A306 向阳 0.00 101 101 0 1 30 0 0.00 1607 1606 1 1 120 0 0.00  
A307 培坤 240.35 550 543 7 1 30 0 0.00 7330 6773 557 1 120 437 240.35  
A308 章平 216.15 829 808 21 1 30 0 0.00 7922 7409 513 1 120 393 216.15  
A309 爱珠 燕归 0.00 25 25 0 2 60 0 0.00 4655 4493 162 2 240 0 0.00  
A310 美玲 凉凉 0.00 353 353 0 2 60 0 0.00 4173 3988 185 2 240 0 0.00  
A311 国松 165.00 672 642 30 1 30 0 0.00 742 322 420 1 120 300 165.00  
A312 李俊 陈鸿 0.00 561 561 0 2 60 0 0.00 2625 2431 194 2 240 0 0.00  
A401 艳红 194.70 171 157 14 1 30 0 0.00 1876 1402 474 1 120 354 194.70  
A402 振雄 173.05 75 36 39 1 30 9 20.70 5892 5495 397 1 120 277 152.35  
A403 许婉婷 林雅情 0.00 19 1 18 1 30 0 0.00 1684 1684 0 1 120 0 0.00  
A404 娟琴 辉雅 16.50 378 372 6 2 60 0 0.00 6124 5854 270 2 240 30 16.50  
A405 何国美 629.25 266 208 58 1 30 28 64.40 2922 1775 1147 1 120 1027 564.85  
A406 林德田 266.20 126 121 5 1 30 0 0.00 2567 1963 604 1 120 484 266.20  
A407 冰丽 0.00 133 132 1 1 30 0 0.00 8416 8336 80 1 120 0 0.00  
A408 洪强 14.85 752 749 3 1 30 0 0.00 8119 7972 147 1 120 27 14.85  
A409 文林 422.35 457 422 35 1 30 5 11.50 5120 4253 867 1 120 747 410.85  
A410 谢丽娟 0.00 1505 1500 5 2 60 0 0.00 4667 4491 176 2 240 0 0.00  
A411 占熠 桂森 473.55 401 355 46 2 60 0 0.00 1584 483 1101 2 240 861 473.55 扣占熠
A412 志敏 沁芳 270.05 1869 1840 29 2 60 0 0.00 6703 5972 731 2 240 491 270.05  
A501 春山 彩英 394.35 1032 990 42 2 60 0 0.00 7402 6445 957 2 240 717 394.35  
A502 达生 479.05 177 170 7 1 30 0 0.00 6224 5233 991 1 120 871 479.05  
A503 宏昌 0.00 301 294 7 1 30 0 0.00 3958 3873 85 1 120 0 0.00  
A504 巧燕 红婷 25.30 1075 1068 7 2 60 0 0.00 5369 5083 286 2 240 46 25.30  
A505 洪君 81.40 677 652 25 1 30 0 0.00 1872 1604 268 1 120 148 81.40  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2025年1月10日至2025年7月1日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2025年1月10日至2025年7月1日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A506 左欣烨 柯晓珍 83.05 805 783 22 2 60 0 0.00 4910 4519 391 2 240 151 83.05  
A507 卫东 0.00 542 542 0 1 30 0 0.00 3635 3635 0 1 120 0 0.00  
A508 春晖 0.00 331 331 0 1 30 0 0.00 342 342 0 1 120 0 0.00  
A509 建东 孙侃 0.00 12 8 4 2 60 0 0.00 10 8 2 2 240 0 0.00  
A510   0.00 1 1 0 1 30 0 0.00 518 517 1 1 120 0 0.00  
A511 顺荣 0.00 1057 1053 4 1 30 0 0.00 5212 5207 5 1 120 0 0.00  
A512 清国 跃辉 630.30 2094 2037 57 2 60 0 0.00 3170 1784 1386 2 240 1146 630.30  
A601 建海 580.40 610 573 37 1 30 7 16.10 9038 7892 1146 1 120 1026 564.30  
A602 幼萍 74.80 340 340 0 1 30 0 0.00 9029 8773 256 1 120 136 74.80  
A603 传育 0.00 33 32 1 1 30 0 0.00 3026 3026 0 1 120 0 0.00  
A604 明珠 0.00 494 491 3 1 30 0 0.00 4659 4559 100 1 120 0 0.00  
A605 林苏 0.00 64 64 0 1 30 0 0.00 4604 4603 1 1 120 0 0.00  
A606 联仁 庆钰 0.00 477 476 1 2 60 0 0.00 840 625 215 2 240 0 0.00  
A607 红平 729.80 783 748 35 1 30 5 11.50 8588 7162 1426 1 120 1306 718.30  
A608 生伟 154.00 1300 1297 3 1 30 0 0.00 6629 6229 400 1 120 280 154.00  
A609 江璐颖 肖霖霖 327.25 264 245 19 2 60 0 0.00 9455 8620 835 2 240 595 327.25  
A610 庆生 资凯 5.50 404 396 8 2 60 0 0.00 1666 1416 250 2 240 10 5.50  
A611 秋密 187.00 865 857 8 1 30 0 0.00 9605 9145 460 1 120 340 187.00  
A612 海德 阿男 1065.00 500 438 62 2 60 2 4.60 3701 1533 2168 2 240 1928 1060.40  
              0 0           0      
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2025年1月10日至2025年7月1日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2025年1月10日至2025年7月1日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
D101 清祥 鹏腾 404.80 1468 1427 41 2 60 0 0.00 31006 30030 976 2 240 736 404.80  
D102 云黎 0.00 965 965 0 1 30 0 0.00 1338 1330 8 1 120 0 0.00  
D103 文韬 霞丽 366.85 1759 1721 38 2 60 0 0.00 44944 44037 907 2 240 667 366.85  
D104 天庆 尚杰 676.50 2139 2081 58 2 60 0 0.00 7987 6517 1470 2 240 1230 676.50  
D201 彦钢 郭莹 342.65 861 830 31 2 60 0 0.00 19078 18215 863 2 240 623 342.65  
D202 晓霖 燕青 299.20 707 693 14 2 60 0 0.00 25422 24638 784 2 240 544 299.20  
D203 王韬 春颖 0.00 388 384 4 2 60 0 0.00 698 582 116 2 240 0 0.00  
D204 生林 刘素 453.75 1970 1923 47 2 60 0 0.00 9149 8084 1065 2 240 825 453.75  
D301 燕芳 剑高 140.25 1927 1913 14 2 60 0 0.00 10143 9648 495 2 240 255 140.25  
D302 境川 雅莉 346.50 826 813 13 2 60 0 0.00 1365 495 870 2 240 630 346.50  
D303 东京 丽芳 132.00 1791 1782 9 2 60 0 0.00 42211 41731 480 2 240 240 132.00  
D304 林佳雯 305.80 497 487 10 1 30 0 0.00 9385 8709 676 1 120 556 305.80  
D401 天福 玉莲 298.10 1619 1612 7 2 60 0 0.00 10404 9622 782 2 240 542 298.10  
D402 新文 东杰 200.20 1879 1874 5 2 60 0 0.00 46639 46035 604 2 240 364 200.20  
D403 继成 李瑛 279.40 1909 1878 31 2 60 0 0.00 7305 6557 748 2 240 508 279.40  
D404 新强 燕红 172.15 1407 1388 19 2 60 0 0.00 9387 8834 553 2 240 313 172.15  
D501 志强 47.85 275 271 4 1 30 0 0.00 3216 3009 207 1 120 87 47.85  
D502 典成 向莉 202.95 2012 1991 21 2 60 0 0.00 8347 7738 609 2 240 369 202.95  
D503 陈军 欣雅 24.75 961 960 1 2 60 0 0.00 4378 4093 285 2 240 45 24.75  
D504 文耀 0.00 579 569 10 1 30 0 0.00 19260 19260 0 1 120 0 0.00  
D601 常春 春治 0.00 439 439 0 2 60 0 0.00 1334 1332 2 2 240 0 0.00  
D602 骆煜敏 徐思鹭 240.90 1534 1513 21 2 60 0 0.00 7130 6452 678 2 240 438 240.90  
D603 金胜 文殊 0.00 186 182 4 2 60 0 0.00 4714 4591 123 2 240 0 0.00  
D604 明辉 康清 0.00 297 284 13 2 60 0 0.00 4013 3948 65 2 240 0 0.00  
                                   
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2025年1月10日至2025年7月1日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2025年1月10日至2025年7月1日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
B101 吴宁江 林紫雄 167.20 115 104 11 2 60 0 0.00 5217 4673 544 2 240 304 167.20 扣宁江
B102 李雯欣 缺1 210.65 238 222 16 1 30 0 0.00 753 250 503 1 120 383 210.65  
B103 姚金月 阙才英 449.70 489 420 69 2 60 9 20.70 7206 6186 1020 2 240 780 429.00  
B104 苏雅瑜 丁旭燕 118.80 157 148 9 2 60 0 0.00 5373 4917 456 2 240 216 118.80  
B105 刘芹英 林芷琪 0.00 164 154 10 2 60 0 0.00 4087 3880 207 2 240 0 0.00 扣芹英
B106 张小蓝 洪静雯 144.65 433 408 25 2 60 0 0.00 7667 7164 503 2 240 263 144.65  
B107 林莉莎 陈秋兰 144.10 238 222 16 2 60 0 0.00 5821 5319 502 2 240 262 144.10  
B108 林梦怡 林远游 0.00 54 54 0 2 60 0 0.00 1883 1728 155 2 240 0 0.00  
B109 黄蕾儒 陈青 0.00 41 28 13 2 60 0 0.00 124 124 0 2 240 0 0.00  
B110 刘观梅 郑燕玲 294.25 120 107 13 2 60 0 0.00 3903 3128 775 2 240 535 294.25 扣燕玲
B111 高钰萍 王苏姐 223.85 162 147 15 2 60 0 0.00 4222 3575 647 2 240 407 223.85  
B201 吴梦思 何秀丽 0.00 122 120 2 2 60 0 0.00 5331 5294 37 2 240 0 0.00  
B202 罗 斌 张建齐 77.00 260 257 3 2 60 0 0.00 8629 8249 380 2 240 140 77.00 扣罗斌
B203 郑志勇 237.05 133 133 0 1 30 0 0.00 6532 5981 551 1 120 431 237.05  
B204 庄巍 175.45 173 162 11 1 30 0 0.00 4632 4193 439 1 120 319 175.45  
B205 王海霞 89.10 75 64 11 1 30 0 0.00 2630 2348 282 1 120 162 89.10  
B206 陈聪 496.95 371 338 33 1 30 3 6.90 15803 14792 1011 1 120 891 490.05  
B207 林燕玲 379.50 264 250 14 1 30 0 0.00 9794 8984 810 1 120 690 379.50  
B208 李伟毅 张文哲 316.25 478 462 16 2 60 0 0.00 8349 7534 815 2 240 575 316.25 扣伟毅
B209 丁辉荣 467.50 210 191 19 1 30 0 0.00 12047 11077 970 1 120 850 467.50  
B210 郑雅楠 谢怡萍 41.80 76 70 6 2 60 0 0.00 4505 4189 316 2 240 76 41.80  
B301 苏惠霜 林云鹰 102.85 219 214 5 2 60 0 0.00 8674 8247 427 2 240 187 102.85 扣慧霜
B302 丁燕丽 0.00 19 19 0 1 30 0 0.00 1522 1450 72 1 120 0 0.00  
B303 苏巧燕 郑艺珊 21.45 212 202 10 2 60 0 0.00 7284 7005 279 2 240 39 21.45  
B304 丁迎迎 19.25 93 90 3 1 30 0 0.00 2709 2554 155 1 120 35 19.25  
B305 张榕君 9.90 70 66 4 1 30 0 0.00 2079 1941 138 1 120 18 9.90  
B306 张佳宜 方楚楚 0.00 88 87 1 2 60 0 0.00 2853 2745 108 2 240 0 0.00  
B307 陈金兰 0.00 15 15 0 1 30 0 0.00 158 152 6 1 120 0 0.00  
B308 李爱真 579.90 651 608 43 1 30 13 29.90 12881 11761 1120 1 120 1000 550.00  
B309 倪晓伟 106.70 88 82 6 1 30 0 0.00 2833 2519 314 1 120 194 106.70  
B310 张俊嵘 24.75 81 81 0 1 30 0 0.00 3637 3472 165 1 120 45 24.75 扣秋龙
B401 吴 楚 蔡丹阳 361.35 162 149 13 2 60 0 0.00 8890 7993 897 2 240 657 361.35 扣丹阳
B402 林锦锦 谢黎鹏 0.00 22 22 0 2 60 0 0.00 190 112 78 2 240 0 0.00  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2025年1月10日至2025年7月1日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2025年1月10日至2025年7月1日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
B403 温 博 陈美莉 0.00 123 119 4 2 60 0 0.00 1773 1679 94 2 240 0 0.00  
B404 张建平 168.30 135 113 22 1 30 0 0.00 2478 2052 426 1 120 306 168.30  
B405 曾素莲 0.00 262 262 0 1 30 0 0.00 83 83 0 1 120 0 0.00  
B406 庄丽萱 陈婷婷 0.00 56 35 21 2 60 0 0.00 907 885 22 2 240 0 0.00  
B407 周飞 姚爱军 0.00 43 42 1 2 60 0 0.00 2617 2526 91 2 240 0 0.00  
B408 黄碧玲 庄巧阳 42.90 44 44 0 2 60 0 0.00 5038 4720 318 2 240 78 42.90  
B409 丁金伟 0.00 345 341 4 1 30 0 0.00 5123 5021 102 1 120 0 0.00  
B410 陈昭鹏 陈辉煜 11.55 8 7 1 2 60 0 0.00 1891 1630 261 2 240 21 11.55  
B501 陈秋昕 陈培英 297.55 295 282 13 2 60 0 0.00 7788 7007 781 2 240 541 297.55 扣秋昕
B502 陈纯珠 庄美满 299.20 159 141 18 2 60 0 0.00 5753 4969 784 2 240 544 299.20  
B503 吴扬剑 韦 鹏 0.00 30 29 1 2 60 0 0.00 4807 4752 55 2 240 0 0.00 扣韦鹏
B504 陈美虹 0.00 12 10 2 1 30 0 0.00 3193 3098 95 1 120 0 0.00  
B505 吴丽华 27.50 40 36 4 1 30 0 0.00 1703 1533 170 1 120 50 27.50  
B506 丁锦勇 0.00 126 124 2 1 30 0 0.00 4397 4302 95 1 120 0 0.00  
B507 林丽英 356.95 302 273 29 1 30 0 0.00 7050 6281 769 1 120 649 356.95  
B508 吴梅霞 0.00 70 70 0 1 30 0 0.00 1687 1670 17 1 120 0 0.00  
B509 黄秋燕 226.05 172 157 15 1 30 0 0.00 6896 6365 531 1 120 411 226.05  
B510 陈丝丝 徐丽慧 322.30 227 212 15 2 60 0 0.00 11595 10769 826 2 240 586 322.30  
B601 雷秀花 苏巧珍 267.85 139 119 20 2 60 0 0.00 1106 379 727 2 240 487 267.85  
B602 张文妍 陈玉婷 0.00 186 185 1 2 60 0 0.00 2244 2218 26 2 240 0 0.00  
B603 叶珊虹 林秋旭 54.45 81 74 7 2 60 0 0.00 4000 3661 339 2 240 99 54.45 扣秋旭
B604 黄翡翠 王金花 0.00 70 68 2 2 60 0 0.00 1364 1353 11 2 240 0 0.00  
B605 陈鸿 [小] 0.00 596 569 27 1 30 0 0.00 9503 9404 99 1 120 0 0.00  
B606 杨秋香 何梅华 0.00 139 139 0 2 60 0 0.00 4284 4052 232 2 240 0 0.00  
B607 吕淼 卜泽彬 20.35 4 4 0 2 60 0 0.00 3463 3186 277 2 240 37 20.35  
B608 李晓婷 洪亚敏 0.00     0 2 60 0 0.00 70 60 10 2 240 0 0.00  
B609 柯婷霞 蔡安妮 245.85 363 304 59 2 60 0 0.00 5158 4471 687 2 240 447 245.85  
B610 吕茹婷 庄晶晶 0.00 95 93 2 2 60 0 0.00 4360 4137 223 2 240 0 0.00