...
晋江市陈埭民族中学2023年春季第十一周至第二十二周(4.16到7.8)课后延时服务统计表 - 公示
发布人:林文锴 阅读次数:768 2023/07/16 15:23:44
晋江市陈埭民族中学2023年春季第11周—第22周(4.16—7.8)课后延时服务统计表
C一年段 C二年段 C三年段
序号 姓名 午休统计 自习统计 晚修统计 汇总 序号 姓名 午休统计 自习统计 晚修统计 汇总 序号 姓名 午休统计 自习统计 晚修统计 补课统计 汇总
100 年 段 640 592 1168 1170 200 年 段 598 553 1170 2321 300 年 段 689 577 965 1172 3403
101 赖婷婷 37 43 52 52 201 王欣雅 28 7 20 55 301 丁幼萍 34 25 29 37 125
102 黄琳琳 9 7 34 34 202 周文明 10 9 38 57 302 许明珠 0 3 13 18 34
103 黄玉莲 8 6 30 30 203 陈玉洪 14 0 18 32 303 刘依婷 32 22 29 37 120
104 陈顺荣 13 7 34 34 204 李燕迎 3 2 4 9 304 黄碧玲 10 8 23 28 69
105 张榕君 10 7 38 38 205 林嫣岚 18 1 30 49 305 陈军 7 8 23 28 66
106 李雯欣 10 7 28 28 206 王振雄 17 9 34 60 306 丁迎迎 7 7 25 30 69
107 向莉 30 16 42 42 207 吴梦思 33 28 66 127 307 蔡庆源 9 12 27 25 73
108 方云黎 15 18 18 18 208 张文哲 21 21 30 72 308 杨康清 38 29 43 51 161
109 刘婉婷 31 29 32 34 209 林云鹰 10 12 40 62 309 鲍春治 10 11 29 26 76
110 肖秋龙 32 24 40 40 210 苏巧珍 21 23 64 108 310 曾素莲 0 6 15 17 38
111 张桂森 30 16 34 34 211 曹东京 0 0 38 38 311 庄巍 16 6 10 13 45
112 林火博 29 32 46 46 212 张惠民 18 0 20 38 312 吴国梁 0 8 18 19 45
113 陈婷婷 17 11 32 32 213 罗敏 4 0 24 28 313 吴运发 16 18 26 22 82
114 谢宴姬 10 0 36 36 214 颜婷谊 0 0 0 0 314 兰文英 0 4 10 9 23
115 何菲莉 7 1 36 36 215 陈金兰 20 17 34 71 315 乔艳红 30 23 33 39 125
116 杜美仙 19 7 32 32 216 丁燕丽 18 6 12 36 316 何国美 33 29 40 37 139
117 骆煜敏 23 34 40 40 217 林丽英 28 13 32 73 317 叶珊虹 34 21 29 38 122
118 丁雅莉 19 0 28 28 218 苏惠霜 20 19 44 83 318 骆佳蓉 37 24 31 37 129
119 黄志忠 20 2 34 34 219 何秀丽 31 18 38 87 319 林梦怡 5 2 4 2 13
120 丁金伟 8 15 30 30 220 骆天福 9 7 46 62 320 阙宏昌 9 8 15 16 48
121 林思玲 29 25 32 32 221 陈英明 19 24 36 79 321 吴宁江 36 22 31 37 126
122 颜伟龙 39 34 52 52 222 张建齐 29 10 20 59 322 高晓云 0 5 4 22 31
123 丁鹏腾 48 45 84 84 223 吕阳娣 19 24 18 61 323 王金花 39 27 31 47 144
124 蔡阿男 28 31 42 42 224 吕梁钧 36 27 38 101 324 邓生伟 36 23 41 55 155
125 杨秋香 0 0 0 0 225 许雅真 15 16 16 47 325 陈红平 24 19 32 26 101
126 许文林 10 16 40 40 226 林卫东 18 26 38 82 326 王秀荣 33 19 25 47 124
127 陈惠婷 33 32 32 32 227 李婷旋 11 14 28 53 327 丁旭燕 18 10 12 31 71
128 郑小翔 8 9 2 2 228 吴延庆 19 6 28 53 328 王向阳 0 4 16 20 40
129 韦鹏 24 33 54 54 229 姚金月 25 39 78 142 329 李东杰 12 15 34 35 96
130 林奇帆 7 8 14 14 230 方楚楚 8 25 32 65 330 翁文殊 11 15 31 35 92
131 陈美莉 0 12 18 18 231 蔡焕明 20 38 66 124 331 周光举 0 14 26 25 65
132 施辉雅 0 7 0 0 232 林紫雄 13 18 36 67 332 苏孙侃 0 3 13 25 41
133 庄严 0 2 8 8 233 刘素 9 24 18 51 333 李联仁 3 7 27 31 68
134 张佳宜 0 7 20 20 234 邱春燕 0 9 0 9 334 柯凤缘 10 15 22 21 68
135 罗斌 0 15 10 10 235 庄晶晶 0 5 0 5 335 何梅华 0 8 17 23 48
136 许霞丽 0 0 0 0 236 郑雅楠 0 11 4 15 336 丁雅茹 34 24 32 46 136
137 张建齐 0 0 0 0 237 林苏 0 2 0 2 337 钟勇军 40 30 42 43 155
138 黄秋燕 9 6 12 12 238 颜连江 0 2 0 2 338 李乐荣 9 9 1 0 19
139 许明哲 10 10 20 20 239 黄沁芳 0 8 0 8 339 吴占熠 29 15 26 33 103
140 倪小伟 18 18 32 32 240 蔡安妮 0 1 0 1 340 丁辉荣 0 0 0 0 0
            241 邹文耀 12 9 34 55 341 王毅军 5 4 7 4 20
              洪心如 22 23 48 93 342 林志强 5 5 8 4 22
                        343 林培森 10 6 9 15 40
                        344 蔡庆钰 8 4 6 18 36
  制表:               审批:   主管:    

详细表

2023年春季第十周—第二十周晋江市陈埭民族中学初中部延时统计表
C一年段 C二年段 C三年段
序号 姓名 午休(11-12) 午休(13-16) 午休(17-20) 午休总计 自习(11-12) 自习(13-16) 自习 (17-20) 自习总计 晚修(11-12) 晚修(13-16) 晚修 (17-20) 晚修总计 统计 序号 姓名 午休(11-12) 午休(13-16) 午休(17-20) 午休总计 自习(11-12) 自习(13-16) 自习 (17-20) 自习总计 晚修(11-12) 晚修(13-16) 晚修 (17-20) 晚修总计 统计 序号 姓名 午休(11-12) 午休(13-16) 午休 (17-20) 午休总计 自习(11-12) 自习(13-16) 自习 (17-20) 自习总计 晚修(11-12) 晚修(13-16) 晚修 (17-20) 晚修总计 补课(11-12) 补课(13-16) 补课 (17-20) 补课总计 统计
100 年 段 156 222 260 640 142 213 237 592 232 468 468 1170 2398 200 年 段 130 221 247 598 123 195 235 553 234 442 494 1170 2321 300 年 段 156 260 273 689 130 174 273 577 260 444 261 965 174 273 725 1172 3403
101 赖婷婷 6 13 18 37 10 15 18 43 10 24 18 52 132 201 王欣雅 6 10 12 28 2 1 4 7 4 6 10 20 55 301 丁幼萍 8 12 14 34 4 7 14 25 8 12 9 29 4 6 27 37 125
102 黄琳琳 2 3 4 9 2 1 4 7 8 8 18 34 50 202 周文明 2 4 4 10 2 3 4 9 8 12 18 38 57 302 许明珠 0 0 0 0 2 1 0 3 4 6 3 13 2 6 10 18 34
103 黄玉莲 2 3 3 8 1 1 4 6 6 8 16 30 44 203 陈玉洪 4 7 3 14 0 0 0 0 8 6 4 18 32 303 刘依婷 7 11 14 32 4 4 14 22 8 12 9 29 4 6 27 37 120
104 陈顺荣 2 6 5 13 2 1 4 7 6 12 16 34 54 204 李燕迎 3 0 0 3 2 0 0 2 4 0 0 4 9 304 黄碧玲 2 3 5 10 2 1 5 8 8 12 3 23 4 6 18 28 69
105 张榕君 2 4 4 10 2 1 4 7 8 12 18 38 55 205 林嫣岚 4 6 8 18 1 0 0 1 6 8 16 30 49 305 陈军 2 2 3 7 2 3 3 8 4 14 5 23 4 6 18 28 66
106 李雯欣 2 4 4 10 2 3 2 7 4 12 12 28 45 206 王振雄 3 7 7 17 2 3 4 9 8 12 14 34 60 306 丁迎迎 0 3 4 7 2 1 4 7 8 14 3 25 4 8 18 30 69
107 向莉 7 10 13 30 5 6 5 16 6 18 18 42 88 207 吴梦思 7 13 13 33 4 12 12 28 12 28 26 66 127 307 蔡庆源 2 3 4 9 4 4 4 12 8 12 7 27 4 5 16 25 73
108 方云黎 3 6 6 15 4 5 9 18 4 6 8 18 51 208 张文哲 4 10 7 21 6 6 9 21 8 12 10 30 72 308 杨康清 8 16 14 38 6 9 14 29 10 20 13 43 6 6 39 51 161
109 刘婉婷 10 11 10 31 7 12 10 29 4 16 12 34 90 209 林云鹰 2 3 5 10 2 6 4 12 8 18 14 40 62 309 鲍春治 3 4 3 10 4 4 3 11 8 14 7 29 4 6 16 26 76
110 肖秋龙 7 11 14 32 6 8 10 24 10 18 12 40 96 210 苏巧珍 4 8 9 21 4 9 10 23 12 24 28 64 108 310 曾素莲 0 0 0 0 2 4 0 6 4 6 5 15 2 4 11 17 38
111 张桂森 6 10 14 30 3 6 7 16 4 16 14 34 80 211 曹东京 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 18 38 38 311 庄巍 4 6 6 16 0 0 6 6 4 6 0 10 2 2 9 13 45
112 林火博 7 10 12 29 8 10 14 32 12 20 14 46 107 212 张惠民 3 6 9 18 0 0 0 0 4 6 10 20 38 312 吴国梁 0 0 0 0 5 3 0 8 6 6 6 18 4 6 9 19 45
113 陈婷婷 7 7 3 17 3 4 4 11 14 12 6 32 60 213 罗敏 0 3 1 4 0 0 0 0 0 10 14 24 28 313 吴运发 3 5 8 16 5 5 8 18 10 10 6 26 4 2 16 22 82
114 谢宴姬 3 3 4 10 0 0 0 0 10 14 12 36 46 214 颜婷谊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 兰文英 0 0 0 0 0 4 0 4 0 8 2 10 0 2 7 9 23
115 何菲莉 3 3 1 7 0 1 0 1 10 12 14 36 44 215 陈金兰 4 8 8 20 3 7 7 17 6 14 14 34 71 315 乔艳红 8 10 12 30 4 7 12 23 8 16 9 33 4 8 27 39 125
116 杜美仙 6 3 10 19 3 2 2 7 10 8 14 32 58 216 丁燕丽 4 7 7 18 1 2 3 6 2 4 6 12 36 316 何国美 8 11 14 33 6 9 14 29 10 14 16 40 4 6 27 37 139
117 骆煜敏 8 5 10 23 7 14 13 34 8 16 16 40 97 217 林丽英 7 9 12 28 3 6 4 13 6 12 14 32 73 317 叶珊虹 8 12 14 34 4 3 14 21 8 14 7 29 4 7 27 38 122
118 丁雅莉 6 7 6 19 0 0 0 0 4 12 12 28 47 218 苏惠霜 4 6 10 20 4 8 7 19 12 16 16 44 83 318 骆佳蓉 8 14 15 37 4 5 15 24 8 16 7 31 4 6 27 37 129
119 黄志忠 6 7 7 20 0 1 1 2 8 12 14 34 56 219 何秀丽 4 12 15 31 2 7 9 18 4 16 18 38 87 319 林梦怡 5 0 0 5 2 0 0 2 4 0 0 4 2 0 0 2 13
120 丁金伟 2 3 3 8 3 5 7 15 4 10 16 30 53 220 骆天福 2 4 3 9 1 3 3 7 12 14 20 46 62 320 阙宏昌 2 2 5 9 0 3 5 8 4 8 3 15 2 6 8 16 48
121 林思玲 8 10 11 29 6 11 8 25 6 16 10 32 86 221 陈英明 4 6 9 19 6 7 11 24 8 14 14 36 79 321 吴宁江 10 14 12 36 4 6 12 22 8 12 11 31 4 6 27 37 126
122 颜伟龙 10 13 16 39 9 13 12 34 10 22 20 52 125 222 张建齐 6 10 13 29 3 4 3 10 4 10 6 20 59 322 高晓云 0 0 0 0 2 3 0 5 0 0 4 4 8 12 2 22 31
123 丁鹏腾 11 17 20 48 11 15 19 45 12 36 36 84 177 223 吕阳娣 4 8 7 19 6 7 11 24 4 6 8 18 61 323 王金花 8 16 15 39 4 8 15 27 8 12 11 31 8 12 27 47 144
124 蔡阿男 7 9 12 28 8 11 12 31 8 16 18 42 101 224 吕梁钧 8 11 17 36 6 10 11 27 8 12 18 38 101 324 邓生伟 8 15 13 36 3 7 13 23 14 18 9 41 8 12 35 55 155
125 杨秋香 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 许雅真 4 4 7 15 4 4 8 16 4 4 8 16 47 325 陈红平 4 10 10 24 4 5 10 19 8 16 8 32 4 6 16 26 101
126 许文林 3 3 4 10 4 4 8 16 8 12 20 40 66 226 林卫东 4 6 8 18 5 9 12 26 8 14 16 38 82 326 王秀荣 8 11 14 33 2 3 14 19 8 12 5 25 8 12 27 47 124
127 陈惠婷 7 10 16 33 6 14 12 32 2 20 10 32 97 227 李婷旋 3 4 4 11 3 6 5 14 6 12 10 28 53 327 丁旭燕 2 9 7 18 2 1 7 10 4 6 2 12 8 12 11 31 71
128 郑小翔 3 2 3 8 3 4 2 9 2 0 0 2 19 228 吴延庆 4 8 7 19 1 3 2 6 6 12 10 28 53 328 王向阳 0 0 0 0 2 2 0 4 4 8 4 16 4 6 10 20 40
129 韦鹏 4 9 11 24 5 14 14 33 6 24 24 54 111 229 姚金月 7 8 10 25 8 15 16 39 16 32 30 78 142 329 李东杰 2 6 4 12 4 7 4 15 8 18 8 34 6 9 20 35 96
130 林奇帆 0 4 3 7 0 5 3 8 4 8 2 14 29 230 方楚楚 2 4 2 8 5 8 12 25 6 12 14 32 65 330 翁文殊 2 5 4 11 4 7 4 15 8 14 9 31 6 9 20 35 92
131 陈美莉 0 0 0 0 3 4 5 12 4 6 8 18 30 231 蔡焕明 5 9 6 20 6 15 17 38 12 26 28 66 124 331 周光举 0 0 0 0 6 8 0 14 4 10 12 26 6 9 10 25 65
132 施辉雅 0 0 0 0 3 0 4 7 0 0 0 0 7 232 林紫雄 2 7 4 13 4 8 6 18 4 18 14 36 67 332 苏孙侃 0 0 0 0 2 1 0 3 4 6 3 13 6 9 10 25 41
133 庄严 0 0 0 0 2 0 0 2 4 4 0 8 10 233 刘素 2 2 5 9 6 8 10 24 4 6 8 18 51 333 李联仁 2 1 0 3 4 3 0 7 8 12 7 27 6 6 19 31 68
134 张佳宜 0 0 0 0 3 3 1 7 4 6 10 20 27 234 邱春燕 0 0 0 0 3 3 3 9 0 0 0 0 9 334 柯凤缘 2 4 4 10 5 6 4 15 8 6 8 22 6 5 10 21 68
135 罗斌 0 0 0 0 3 5 7 15 0 4 6 10 25 235 庄晶晶 0 0 0 0 3 0 2 5 0 0 0 0 5 335 何梅华 0 0 0 0 4 4 0 8 4 6 7 17 6 9 8 23 48
136 许霞丽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 郑雅楠 0 0 0 0 3 2 6 11 0 0 4 4 15 336 丁雅茹 9 11 14 34 4 6 14 24 8 14 10 32 6 9 31 46 136
137 张建齐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 林苏 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 337 钟勇军 8 16 16 40 6 8 16 30 10 20 12 42 4 8 31 43 155
138 黄秋燕 2 4 3 9 2 2 2 6 2 6 4 12 27 238 颜连江 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 338 李乐荣 2 3 4 9 2 3 4 9 0 0 1 1 0 0 0 0 19
139 许明哲 3 4 3 10 3 4 3 10 6 8 6 20 40 239 黄沁芳 0 0 0 0 3 1 4 8 0 0 0 0 8 339 吴占熠 6 12 11 29 1 3 11 15 6 16 4 26 0 4 29 33 103
140 倪晓伟 3 8 7 18 3 8 7 18 4 14 14 32 68 240 蔡安妮 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 340 丁辉荣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141                         0   241 邹文耀 4 4 4 12 2 3 4 9 4 16 14 34 55 341 王毅军 1 3 1 5 1 2 1 4 2 4 1 7 0 0 4 4 20
142                         0   242 洪心如 4 7 11 22 2 9 12 23 8 18 22 48 93 342 林志强 1 2 2 5 1 2 2 5 2 4 2 8 0 0 4 4 22
143                         0   243                             343 林培森 3 4 3 10 1 2 3 6 2 4 3 9 2 9 4 15 40
144                         0   244                             344 蔡庆钰 0 4 4 8 0 0 4 4 0 6 0 6 0 5 13 18 36
145                         0   245                             345                                    
146                         0   246                             346                                    
147                         0   247                             347                                    
148                         0   248                             348                                    
149                         0   249                             349                                    
150                         0   250                             350