...
2019年春季志愿服务时间统计
发布人:晋江市陈埭民族中学 阅读次数:125 2021/11/11 15:43:06
晋江市陈埭民族中学志愿者时间总登记表                
班级 姓名 时间 班级 姓名 时间 班级 姓名 时间
C-10 张明燕 2 C二10 郑伟涛 1 K二8 唐代辉 2
C-10 唐欣 2 C二2 朱安安 3 K二8 王飞 1.5
C-10 陈国霖 6 C二2 丁琳琳 3 K二8 陈怡絮 1
C-10 覃美婷 1 C二2 丁玉昕 3 K二9 洪雅诗 5
C-10 黄雪 1 C二2 夏林洁 1 K二9 鞠红梅 2
C-10 余燕 1 C二3 叶丽韫 4 K二9 郑晓茹 2
C-10 孙春天 1 C二3 丁鸿铭 4 K二9 周森森 2
C-10 舒甜 1 C二3 林瑩瑩 4 K一2 叶柏松 11
C-12 苏楷滢 2 C二3 张经容 4 K一2 丁炜坤 5
C-12 吴雅俐 2 C二3 郑伟翔 4 K一2 顾舜 5
C-12 王佳欣 7.5 C二3 曾慧洋 1 K一2 谢智宇 5
C-12 吴思涵 1 C二3 杨海峰 2 K一2 吴彬锋 5
C-6 吴芯怡 7.5 C二3 胡晨阳 2 K一2 赵兆兆 1
C-6 欧阳毅 4 C二3 柯灿霖 1 K一2 陈礼鹏 10
C-6 穆青青 4 C二3 陈宇佳 1 K一2 张白露 1
C-6 叶肖惠 4 C二3 周华杰 2 K一3 郑海艳 10
C-6 肖少杰 4 C二3 邹宇 1 K一3 蔡宝玲 2.5
C-6 丁培烽 4 C二4 丁芯茹 3 K一3 贺珊珊 3.5
C-6 丁子垚 4 C二4 丁思荧 3 K一3 熊艳 4
C-6 方春林 4 C二4 郑婧如 3 K一3 李俊豪 10
C-7 丁婷婷 14 C二4 崔士鹏 3 K一3 叶美芳 1
C-7 李炜荣 25 C二4 丁诗雅 3 K一3 梁依婷 1
C-7 丁妍 40 C二4 丁培荣 3 K一3 柴梦诗 1
C-7 丁晓晴 18 C二4 冉林飞 3 K一3 胡园 1
C-7 肖晶 21.5 C二4 苏伟锺 3 K一4 陈巧凤 19
C-7 金久群 20.5 C二6 吴雅彤 8 K一4 吴静雯 14.5
C-7 肖扬 9 C二6 蒋威泉 4.5 K一4 张欣亚 11.5
C-7 何晶晶 7 C二7 赖静怡 0.5 K一4 刘梅香 8.5
C-7 周彤 5.5 C二7 李渊琦 0.5 K一4 夏锋 11.5
C-7 游苏琴 5.5 C二8 张剑波 30 K一4 周光琴 6
C-7 刘芹 5.5 C二8 刘雪婷 8.7 K一4 杨芳芳 1
C-7 王诗瑶 5 C二8 丁世鹏 23 K一4 李芳芳 3
C-7 顾怀艳 5.5 C二8 丁锦璇 10 K一4 张培雅 1
C-7 陈怡菲 5.5 C二8 杨爽 5.5 K一5 赖舒怡 18.5
C-7 周圆圆 5.5 C二8 丁婉珊 6.5 K一5 董罗敏 6.5
C-7 姚敏 5.5 C二8 张雅琪 4 K一5 吴洋凡 8.5
C-7 丁鹭婷 2.5 C二9 郑荟彤 8 K一5 周生红 4.5
C-7 李文静 5.5 C二9 丁煌霖 2.5 K一5 吴闽川 5
C-7 陈张涛 5.5 C三10 张志远 11.5 K一5 单志平 4
C-7 梁晓娟 5.5 C三9 丁琪恒 1 K一5 冯士恒 4
C-7 刘彦 5.5 K二1 林静玟 0.5 K一5 郑松 1
C-7 丁江彬 5.5 K二1 余丽萍 0.5 K一5 邵显美 1
C-7 丁俊贤 5.5 K二2 王安淇 6 K一5 褚子祥 1
C-7 沈怡 2.5 K二2 许丹丹 6 K一5 郭强 1
C-7 林雅旋 4.5 K二2 林淳淳 3 K一5 陈瑞佳 1
C-7 张建红 5.5 K二3 王紫贤 11 K一5 邓湘兵 1
C-8 徐晨 1 K二3 王婉茹 2 K一5 陈贞祁 1
C-8 许美琳 2 K二3 张莉红 2 K一5 文波 1
C-8 丁雨芯 2 K二3 许嘉云 3 K一5 丁树彬 1
C-8 吴杰煌 3 K二3 李杰 2 K一7 李进 12.5
C-8 邱莎 5.5 K二4 陈小灵 6 K一7 李冰灵 7
C-8 丁森权 10.5 K二4 徐可霜 6 K一7 江欣怡 7
C-8 周文静 4.5 K二4 张诗玲 5 K一8 王茵茵 34.5
C-8 郑蓉蓉 1 K二4 谷金艳 5 K一8 石秋 25
C-8 吴杰煌 2 K二4 陈玉汝 6 K一8 丁仕铃 37
C-8 温家泉 2 K二5 陈铭源 2 K一8 甘佳敏 19
C二10 晏庆梅 12 K二5 郑剑阳 2 K一8 徐陈航 9.5
C二10 吴梦琦 8.5 K二5 王闽泉 1 K一8 张碧涛 9.5
C二10 刘蜻蜓 8.5 K二5 丁至鑫 2 K一8 李彬 10.5
C二10 许冬琴 7.5 K二5 王闽泉 1 K一8 丁颖茹 7
C二10 丁诗妮 7.5 K二5 程敏 1 K一8 张婷婷 5.5
C二10 舒婷 6.5 K二5 丁依琳 1 K一8 王雨沙 11.5
C二10 王皓 6.5 K二7 丁鑫堆 6 K一8 余芳 5
C二10 王俊 6.5 K二7 黄小龙 2 K一8 庄茹意 5
C二10 刘玉峰 7 K二7 林宇龙 2 K一8 杨汉铭 2.5
C二10 蒋礼腾 6.5 K二7 刘帅 2 K一8 郭培灿 2.5
C二10 黄林花 5.5 K二8 曾扬椿 6 K一8 代熊峰 2.5
C二10 王赣平 3.5 K二8 何志霞 5 K一8 陈嘉丽 9
            K一8 王文彬 3