...
2024年春季教师宿舍水电费
发布人:吴占熠 阅读次数:866 2024/07/08 10:43:50
陈埭民族中学2024年春季住校教职工水电用量公布表  
公布日期: 2024年7月8日 请于2024年7月15日前核对 查询电话:13178087759 联系人:王师傅  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2024年1月22日至2024年7月4日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2024年1月22日至2024年7月4日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A101A 交流老师住 0.00 334 331 3 2 60 0 0.00 4916 4782 134 2 240 0 0.00  
A101B 王顺体 675.40 347 322 25 1 30 0 0.00 17491 16143 1348 1 120 1228 675.40  
A102A 李婷旋 周正聪 136.40 269 252 17 2 60 0 0.00 4207 3719 488 2 240 248 136.40 扣正聪
A102B 颜伟龙 蔡焕明 376.20 409 352 57 2 60 0 0.00 8048 7124 924 2 240 684 376.20  
A103 梁钧 林思玲 13.75 452 452 0 2 60 0 0.00 8673 8408 265 2 240 25 13.75 扣思玲
A104 玉林 燕月 0.00 418 418 0 2 60 0 0.00 8699 8699 0 2 240 0 0.00  
A105 亚端 620.70 1886 1853 33 1 30 3 6.90 2154 918 1236 1 120 1116 613.80  
A106 卢晓聪 肖秋龙 0.00 851 830 21 2 60 0 0.00 6508 6323 185 2 240 0 0.00  
A107 桂阳 0.00 88 84 4 1 30 0 0.00 7 7 0 1 120 0 0.00  
A108 小姗 秀娟 0.00 339 316 23 2 60 0 0.00 116 96 20 2 240 0 0.00 扣陈秀娟
A109 刘婉婷 陈惠婷 11.00 258 241 17 2 60 0 0.00 4331 4071 260 2 240 20 11.00  
A110 培森 706.75 85 0 85 1 30 55 126.50 9985 8810 1175 1 120 1055 580.25  
A111 荣坤 417.45 307 293 14 1 30 0 0.00 5183 4304 879 1 120 759 417.45  
A112 式勇 志荣 0.00 316 307 9 2 60 0 0.00 4961 4942 19 2 240 0 0.00  
A201 小翔 春燕 84.15 507 505 2 2 60 0 0.00 811 418 393 2 240 153 84.15  
A202 岩林 0.00 492 471 21 1 30 0 0.00 3931 3922 9 1 120 0 0.00  
A203 惠民 0.00 199 194 5 1 30 0 0.00 418 410 8 1 120 0 0.00  
A204 罗静 177.10 610 598 12 1 30 0 0.00 7458 7016 442 1 120 322 177.10  
A205 杜世鑫 文理 0.00 271 270 1 2 60 0 0.00 4659 4622 37 2 240 0 0.00  
A206 丽云 0.00 0 0 0 1 30 0 0.00 8090 8056 34 1 120 0 0.00  
A207 维山 64.35 560 541 19 1 30 0 0.00 1452 1215 237 1 120 117 64.35  
A208 俊辉 59.40 507 503 4 1 30 0 0.00 5198 4970 228 1 120 108 59.40  
A209 何春燕 庆宏 0.00 9 1 8 2 60 0 0.00 9395 9249 146 2 240 0 0.00  
A210 阳娣 0.00 681 680 1 1 30 0 0.00 4643 4624 19 1 120 0 0.00  
A211 本敦 0.00 137 136 1 1 30 0 0.00 2296 2262 34 1 120 0 0.00  
A212 延庆 秀荣 3.85 1351 1351 0 2 60 0 0.00 1119 872 247 2 240 7 3.85  
A301 文明 琳琳 91.30 1371 1367 4 2 60 0 0.00 4868 4462 406 2 240 166 91.30  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2024年1月22日至2024年7月4日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2024年1月22日至2024年7月4日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A302 光举 551.65 605 593 12 1 30 0 0.00 9279 8156 1123 1 120 1003 551.65  
A303 志忠 201.85 481 474 7 1 30 0 0.00 6300 5813 487 1 120 367 201.85  
A304 玉洪 76.45 1341 1337 4 1 30 0 0.00 7896 7637 259 1 120 139 76.45  
A305 昌裕 9.90 90 86 4 1 30 0 0.00 3493 3355 138 1 120 18 9.90  
A306 向阳 9.20 100 66 34 1 30 4 9.20 1604 1600 4 1 120 0 0.00  
A307 培坤 129.25 532 523 9 1 30 0 0.00 6267 5912 355 1 120 235 129.25  
A308 章平 157.85 788 770 18 1 30 0 0.00 6892 6485 407 1 120 287 157.85  
A309 爱珠 燕归 0.00 24 23 1 2 60 0 0.00 4248 4114 134 2 240 0 0.00  
A310 美玲 凉凉 0.00 353 352 1 2 60 0 0.00 3789 3616 173 2 240 0 0.00  
A311 国松 14.30 612 605 7 1 30 0 0.00 9632 9486 146 1 120 26 14.30  
A312 李俊 陈鸿 0.00 560 559 1 2 60 0 0.00 2156 2025 131 2 240 0 0.00  
A401 艳红 253.55 147 126 21 1 30 0 0.00 805 224 581 1 120 461 253.55  
A402 振雄 172.70 19 3 16 1 30 0 0.00 5017 4583 434 1 120 314 172.70  
A403 运发 0.00 1 1 0 1 30 0 0.00 1680 1589 91 1 120 0 0.00  
A404 娟琴 辉雅 92.40 353 333 20 2 60 0 0.00 5406 4998 408 2 240 168 92.40  
A405 何国美 718.55 151 80 71 1 30 41 94.30 10706 9451 1255 1 120 1135 624.25  
A406 林德田 173.80 114 91 23 1 30 0 0.00 1480 1044 436 1 120 316 173.80  
A407 冰丽 54.45 131 130 1 1 30 0 0.00 8142 7923 219 1 120 99 54.45  
A408 洪强 80.50 672 633 39 1 30 9 20.70 7620 7370 250 1 120 130 71.50  
A409 文林 296.45 402 383 19 1 30 0 0.00 3472 2813 659 1 120 539 296.45  
A410 杨鑫蓥 谢丽娟 103.50 1471 1366 105 2 60 45 103.50 4258 4086 172 2 240 0 0.00  
A411 占熠 桂森 172.15 312 280 32 2 60 0 0.00 9462 8909 553 2 240 313 172.15 扣占熠
A412 志敏 沁芳 128.15 1810 1784 26 2 60 0 0.00 5431 4958 473 2 240 233 128.15  
A501 春山 彩英 12.65 943 907 36 2 60 0 0.00 5641 5378 263 2 240 23 12.65  
A502 达生 227.15 163 155 8 1 30 0 0.00 4532 3999 533 1 120 413 227.15  
A503 宏昌 900.55 265 211 54 1 30 24 55.20 3606 1949 1657 1 120 1537 845.35 扣珊虹
A504 巧燕 红婷 0.00 1062 1050 12 2 60 0 0.00 4800 4618 182 2 240 0 0.00  
A505 洪君 97.35 641 634 7 1 30 0 0.00 1336 1039 297 1 120 177 97.35  
A506 左欣烨 柯晓珍 28.05 757 739 18 2 60 0 0.00 4156 3865 291 2 240 51 28.05  
A507 卫东 0.00 542 542 0 1 30 0 0.00 3635 3635 0 1 120 0 0.00 换水电表
A508 春晖 0.00 331 322 9 1 30 0 0.00 342 341 1 1 120 0 0.00  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2024年1月22日至2024年7月4日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2024年1月22日至2024年7月4日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A509 建东 孙侃 0.00 4 1 3 2 60 0 0.00 8 8 0 2 240 0 0.00  
A510   0.00 0 0 0 1 30 0 0.00 474 471 3 1 120 0 0.00  
A511 顺荣 0.00 1050 1047 3 1 30 0 0.00 5201 5198 3 1 120 0 0.00  
A512 清国 跃辉 777.50 1938 1869 69 2 60 9 20.70 9402 7786 1616 2 240 1376 756.80  
A601 建海 516.00 528 486 42 1 30 12 27.60 5999 4991 1008 1 120 888 488.40  
A602 幼萍 445.50 335 330 5 1 30 0 0.00 7401 6471 930 1 120 810 445.50  
A603 传育 0.00 32 32 0 1 30 0 0.00 3026 3026 0 1 120 0 0.00  
A604 明珠 0.00 487 486 1 1 30 0 0.00 4419 4327 92 1 120 0 0.00  
A605 林苏 0.00 63 63 0 1 30 0 0.00 4602 4601 1 1 120 0 0.00  
A606 联仁 庆钰 0.00 475 474 1 2 60 0 0.00 361 210 151 2 240 0 0.00  
A607 红平 670.45 700 659 41 1 30 11 25.30 5361 4068 1293 1 120 1173 645.15  
A608 生伟 119.90 1293 1289 4 1 30 0 0.00 5740 5402 338 1 120 218 119.90  
A609 江璐颖 92.40 224 216 8 1 30 0 0.00 7836 7548 288 1 120 168 92.40 勇军老师4月退出扣80元
A610 庆生 资凯 0.00 324 322 2 2 60 0 0.00 1218 1204 14 2 240 0 0.00  
A611 秋密 269.50 841 818 23 1 30 0 0.00 8757 8147 610 1 120 490 269.50  
A612 海德 阿男 729.85 358 311 47 2 60 0 0.00 9096 7529 1567 2 240 1327 729.85  
              0 0           0      
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2024年1月22日至2024年7月4日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2024年1月22日至2024年7月4日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
D101 清祥 鹏腾 468.05 1384 1339 45 2 60 0 0.00 28865 27774 1091 2 240 851 468.05  
D102 宴姬 云黎 214.50 947 925 22 2 60 0 0.00 802 172 630 2 240 390 214.50  
D103 文韬 霞丽 352.55 1698 1675 23 2 60 0 0.00 43013 42132 881 2 240 641 352.55  
D104 天庆 尚杰 609.90 2006 1941 65 2 60 5 11.50 4458 3130 1328 2 240 1088 598.40  
D201 彦钢 郭莹 254.65 800 770 30 2 60 0 0.00 17402 16699 703 2 240 463 254.65  
D202 晓霖 燕青 311.30 674 653 21 2 60 0 0.00 23718 22912 806 2 240 566 311.30  
D203 王韬 春颖 0.00 378 373 5 2 60 0 0.00 483 412 71 2 240 0 0.00  
D204 生林 刘素 480.15 1864 1816 48 2 60 0 0.00 6435 5322 1113 2 240 873 480.15  
D301 燕芳 剑高 154.55 1889 1870 19 2 60 0 0.00 8743 8222 521 2 240 281 154.55  
D302 境川 雅莉 319.00 800 789 11 2 60 0 0.00 9485 8665 820 2 240 580 319.00  
D303 东京 丽芳 0.00 1774 1771 3 2 60 0 0.00 41032 40900 132 2 240 0 0.00  
D304 黄婉蓉 刘宝岭 348.70 462 434 28 2 60 0 0.00 7759 6885 874 2 240 634 348.70  
D401 周飞 爱军 320.65 1602 1561 41 2 60 0 0.00 8940 8117 823 2 240 583 320.65  
D402 新文 东杰 234.30 1868 1853 15 2 60 0 0.00 45267 44601 666 2 240 426 234.30  
D403 继成 李瑛 177.10 1839 1819 20 2 60 0 0.00 5601 5039 562 2 240 322 177.10  
D404 新强 燕红 114.40 1369 1351 18 2 60 0 0.00 8204 7756 448 2 240 208 114.40  
D501 志强 25.85 267 262 5 1 30 0 0.00 2814 2647 167 1 120 47 25.85  
D502 典成 向莉 175.45 1971 1947 24 2 60 0 0.00 7059 6500 559 2 240 319 175.45  
D503 陈军 欣雅 0.00 960 960 0 2 60 0 0.00 3808 3579 229 2 240 0 0.00  
D504 文耀 0.00 551 540 11 1 30 0 0.00 19260 19260 0 1 120 0 0.00  
D601 常春 春治 0.00 438 411 27 2 60 0 0.00 1331 1121 210 2 240 0 0.00  
D602 林嫣岚 骆煜敏 94.60 1490 1477 13 2 60 0 0.00 5690 5278 412 2 240 172 94.60  
D603 金胜 文殊 0.00 179 176 3 2 60 0 0.00 4442 4336 106 2 240 0 0.00  
D604 明辉 康清 0.00 280 274 6 2 60 0 0.00 3863 3773 90 2 240 0 0.00  
                                   
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2024年1月22日至2024年7月4日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2024年1月22日至2024年7月4日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
B101 吴宁江 林紫雄 123.75 92 79 13 2 60 0 0.00 4024 3559 465 2 240 225 123.75 扣宁江
B102 丁思如 李雯欣 0.00 205 187 18 2 60 0 0.00 3309 3309 0 2 240 0 0.00 换电表
B103 姚金月 阙才英 376.25 326 260 66 2 60 6 13.80 5024 4125 899 2 240 659 362.45  
B104 苏雅瑜 丁旭燕 129.25 138 129 9 2 60 0 0.00 4279 3804 475 2 240 235 129.25  
B105 刘芹英 林芷琪 250.80 144 110 34 2 60 0 0.00 3636 2940 696 2 240 456 250.80 扣芹英
B106 骆佳蓉 张佳宜 101.75 355 333 22 2 60 0 0.00 6732 6307 425 2 240 185 101.75  
B107 刘观梅 陈姝洁 184.25 210 200 10 2 60 0 0.00 4731 4156 575 2 240 335 184.25  
B108 林梦怡 林远游 0.00 52 52 0 2 60 0 0.00 1559 1410 149 2 240 0 0.00  
B109 何秀丽 谢黎鹏 0.00 13 13 0 2 60 0 0.00 124 124 0 2 240 0 0.00  
B110 徐丽颖 郑燕玲 397.65 80 48 32 2 60 0 0.00 2017 1054 963 2 240 723 397.65  
B111 林淳淳 王苏姐 50.60 130 117 13 2 60 0 0.00 3144 2812 332 2 240 92 50.60  
B112 仓库(小) 0.00     0   0 0 0.00     0   0 0 0.00  
B201 吴梦思 林云鹰 0.00 120 118 2 2 60 0 0.00 5280 5279 1 2 240 0 0.00  
B202 罗 斌 张建齐 95.70 234 237 -3 2 60 0 0.00 7859 7445 414 2 240 174 95.70 扣罗斌
B203 郑志勇 155.10 125 116 9 1 30 0 0.00 5447 5045 402 1 120 282 155.10  
B204 庄巍 125.40 152 142 10 1 30 0 0.00 3791 3443 348 1 120 228 125.40  
B205 王海霞 80.85 58 52 6 1 30 0 0.00 1789 1522 267 1 120 147 80.85  
B206 陈聪 413.80 303 271 32 1 30 2 4.60 13272 12408 864 1 120 744 409.20  
B207 林燕玲 415.80 220 199 21 1 30 0 0.00 7934 7058 876 1 120 756 415.80  
B208 李伟毅 张文哲 167.20 446 428 18 2 60 0 0.00 6988 6444 544 2 240 304 167.20 扣伟毅
B209 丁辉荣 349.80 170 166 4 1 30 0 0.00 10074 9318 756 1 120 636 349.80  
B210 郑雅楠 谢怡萍 90.75 63 55 8 2 60 0 0.00 3685 3280 405 2 240 165 90.75  
B301 苏惠霜 颜婷宜 42.35 208 202 6 2 60 0 0.00 7801 7484 317 2 240 77 42.35  
B302 丁燕丽 0.00 19 19 0 1 30 0 0.00 1325 1283 42 1 120 0 0.00  
B303 何菲莉 朱艳婷 276.10 180 158 22 2 60 0 0.00 6745 6003 742 2 240 502 276.10  
B304 丁迎迎 2.20 86 86 0 1 30 0 0.00 2540 2416 124 1 120 4 2.20  
B305 张榕君 0.00 62 59 3 1 30 0 0.00 1808 1690 118 1 120 0 0.00  
B306 叶璇璇 方楚楚 35.20 87 78 9 2 60 0 0.00 2557 2253 304 2 240 64 35.20  
B307 陈金兰 0.00 15 13 2 1 30 0 0.00 146 137 9 1 120 0 0.00  
B308 李爱真 537.35 561 509 52 1 30 22 50.60 10616 9611 1005 1 120 885 486.75  
B309 倪晓伟 95.70 72 61 11 1 30 0 0.00 2314 2020 294 1 120 174 95.70  
B310 张俊嵘 33.00 79 79 0 1 30 0 0.00 3307 3127 180 1 120 60 33.00  
B401 吴 楚 蔡丹阳 189.20 137 124 13 2 60 0 0.00 7016 6432 584 2 240 344 189.20 扣丹阳
B402 林锦锦 曹晓琴 0.00 22 22 0 2 60 0 0.00 66 65 1 2 240 0 0.00  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2024年1月22日至2024年7月4日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2024年1月22日至2024年7月4日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
B403 温 博 陈美莉 0.00 115 113 2 2 60 0 0.00 1574 1344 230 2 240 0 0.00  
B404 张建平 84.15 80 69 11 1 30 0 0.00 1494 1221 273 1 120 153 84.15  
B405 曾素莲 0.00 261 260 1 1 30 0 0.00 83 77 6 1 120 0 0.00  
B406 庄丽萱 陈婷婷 0.00 17 17 0 2 60 0 0.00 706 678 28 2 240 0 0.00  
B407 骆天福 0.00 38 37 1 1 30 0 0.00 2384 2302 82 1 120 0 0.00  
B408 黄碧玲 庄巧阳 45.10 42 40 2 2 60 0 0.00 4323 4001 322 2 240 82 45.10  
B409 丁金伟 0.00 337 333 4 1 30 0 0.00 4879 4781 98 1 120 0 0.00  
B410 陈昭鹏 陈辉煜 0.00 3 2 1 2 60 0 0.00 1229 1003 226 2 240 0 0.00  
B501 陈秋昕 陈培英 390.50 260 224 36 2 60 0 0.00 6029 5079 950 2 240 710 390.50  
B502 陈纯珠 庄美满 161.70 127 95 32 2 60 0 0.00 3932 3398 534 2 240 294 161.70  
B503 吴扬剑 韦 鹏 0.00 28 27 1 2 60 0 0.00 4651 4502 149 2 240 0 0.00 扣韦鹏
B504 陈美虹 173.25 10 10 0 1 30 0 0.00 2971 2536 435 1 120 315 173.25  
B505 吴丽华 25.85 32 29 3 1 30 0 0.00 1275 1108 167 1 120 47 25.85  
B506 丁锦勇 0.00 120 120 0 1 30 0 0.00 4211 4138 73 1 120 0 0.00  
B507 林丽英 325.70 230 199 31 1 30 1 2.30 5481 4773 708 1 120 588 323.40  
B508 吴梅霞 0.00 51 51 0 1 30 0 0.00 1611 1585 26 1 120 0 0.00  
B509 黄秋燕 190.30 143 129 14 1 30 0 0.00 5848 5382 466 1 120 346 190.30  
B510 陈丝丝 徐丽慧 273.90 193 179 14 2 60 0 0.00 9229 8491 738 2 240 498 273.90  
B601 雷秀花 苏巧珍 0.00 99 71 28 2 60 0 0.00 209 209 0 2 240 0 0.00 换电表
B602 张文妍 陈玉婷 0.00 183 177 6 2 60 0 0.00 2076 1886 190 2 240 0 0.00  
B603 陈秋燕 叶珊虹 165.00 59 45 14 2 60 0 0.00 3320 2780 540 2 240 300 165.00 扣秋燕
B604 黄翡翠 王金花 0.00 66 63 3 2 60 0 0.00 1342 1332 10 2 240 0 0.00  
B605 陈鸿 [小] 黄玉莲 0.00 526 479 47 2 60 0 0.00 9329 9200 129 2 240 0 0.00 扣小陈鸿
B606 杨秋香 何梅华 0.00 128 128 0 2 60 0 0.00 3717 3704 13 2 240 0 0.00  
B607 许雅真 丁雅茹 0.00 4 4 0 2 60 0 0.00 3050 3033 17 2 240 0 0.00  
B608 李晓婷 洪亚敏 0.00     0 2 60 0 0.00 52 43 9 2 240 0 0.00  
B609 柯婷霞 蔡安妮 191.95 233 174 59 2 60 0 0.00 3598 3009 589 2 240 349 191.95  
B610 吕茹婷 庄晶晶 0.00 91 90 1 2 60 0 0.00 3953 3936 17 2 240 0 0.00