...
2023年秋季教师宿舍水电费
发布人:吴占熠 阅读次数:749 2024/01/29 09:42:25
陈埭民族中学2023年秋季住校教职工水电用量公布表  
公布日期: 2024年1月28日 请于2023年2月5日前核对 查询电话:13178087759 联系人:王师傅  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2023年7月5日至2024年1月22日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2023年7月5日至2024年1月22日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A101A 交流老师住 0.00 331 327 4 2 60 0 0.00 4782 4656 126 2 240 0 0.00  
A101B 王顺体 691.90 322 292 30 1 30 0 0.00 16143 14765 1378 1 120 1258 691.90  
A102A 李婷旋 周正聪 157.30 252 227 25 2 60 0 0.00 3719 3193 526 2 240 286 157.30 扣正聪
A102B 颜伟龙 蔡焕明 326.15 352 294 58 2 60 0 0.00 7124 6291 833 2 240 593 326.15  
A103 梁钧 林思玲 111.65 452 447 5 2 60 0 0.00 8408 7965 443 2 240 203 111.65 扣思玲
A104 玉林 燕月 0.00 418 418 0 2 60 0 0.00 8699 8698 1 2 240 0 0.00  
A105 亚端 717.20 1853 1801 52 1 30 22 50.60 10918 9586 1332 1 120 1212 666.60  
A106 卢晓聪 肖秋龙 0.00 830 806 24 2 60 0 0.00 6323 6157 166 2 240 0 0.00  
A107 桂阳 0.00 84 81 3 1 30 0 0.00 7 7 0 1 120 0 0.00  
A108 小姗 秀娟 102.30 316 313 3 2 60 0 0.00 10096 9670 426 2 240 186 102.30 扣陈秀娟
A109 刘婉婷 陈惠婷 11.00 241 222 19 2 60 0 0.00 4071 3811 260 2 240 20 11.00  
A110 培森 1176.45 1000 992 8 1 30 0 0.00 8810 6551 2259 1 120 2139 1176.45  
A111 荣坤 421.85 293 278 15 1 30 0 0.00 4304 3417 887 1 120 767 421.85  
A112 式勇 志荣 0.00 307 297 10 2 60 0 0.00 4942 4915 27 2 240 0 0.00  
A201 小翔 春燕 75.90 505 502 3 2 60 0 0.00 418 40 378 2 240 138 75.90  
A202 岩林 0.00 471 463 8 1 30 0 0.00 3922 3909 13 1 120 0 0.00  
A203 惠民 0.00 194 191 3 1 30 0 0.00 410 379 31 1 120 0 0.00  
A204 罗静 216.70 598 569 29 1 30 0 0.00 7016 6502 514 1 120 394 216.70  
A205 杜世鑫 文理 0.00 270 266 4 2 60 0 0.00 4622 4536 86 2 240 0 0.00  
A206 丽云 0.00 0 0 0 1 30 0 0.00 8056 7988 68 1 120 0 0.00  
A207 维山 232.50 541 452 89 1 30 59 135.70 1215 919 296 1 120 176 96.80  
A208 俊辉 75.35 503 499 4 1 30 0 0.00 4970 4713 257 1 120 137 75.35  
A209 何春燕 庆宏 0.00 1 0 1 2 60 0 0.00 9249 9221 28 2 240 0 0.00 多扣66元
A210 阳娣 0.00 680 671 9 1 30 0 0.00 4624 4623 1 1 120 0 0.00  
A211 本敦 0.00 136 133 3 1 30 0 0.00 2262 2199 63 1 120 0 0.00  
A212 延庆 秀荣 741.95 1351 1292 59 2 60 0 0.00 10872 9283 1589 2 240 1349 741.95  
A301 文明 琳琳 143.00 1367 1363 4 2 60 0 0.00 4462 3962 500 2 240 260 143.00  
A302 光举 848.65 593 573 20 1 30 0 0.00 8156 6493 1663 1 120 1543 848.65  
A303 志忠 130.90 474 462 12 1 30 0 0.00 5813 5455 358 1 120 238 130.90  
A304 玉洪 709.10 1337 1289 48 1 30 18 41.40 7637 6303 1334 1 120 1214 667.70  
A305 昌裕 20.35 86 82 4 1 30 0 0.00 3355 3198 157 1 120 37 20.35  
A306 向阳 0.00 62 61 1 1 30 0 0.00 1600 1596 4 1 120 0 0.00  
A307 培坤 149.60 523 510 13 1 30 0 0.00 5912 5520 392 1 120 272 149.60  
A308 章平 229.90 770 755 15 1 30 0 0.00 6485 5947 538 1 120 418 229.90  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2023年7月5日至2024年1月22日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2023年2月11日至2023年7月5日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A309 爱珠 燕归 3.85 23 0 23 2 60 0 0.00 4114 3867 247 2 240 7 3.85  
A310 美玲 凉凉 0.00 352 352 0 2 60 0 0.00 3616 3409 207 2 240 0 0.00  
A311 国松 92.40 605 601 4 1 30 0 0.00 9486 9198 288 1 120 168 92.40  
A312 李俊 陈鸿 0.55 559 559 0 2 60 0 0.00 2025 1784 241 2 240 1 0.55  
A401 艳红 522.00 126 90 36 1 30 6 13.80 10224 9180 1044 1 120 924 508.20  
A402 振雄 268.40 3 0 3 1 30 0 0.00 4583 3975 608 1 120 488 268.40  
A403 运发 0.00 1 1 0 1 30 0 0.00 1589 1584 5 1 120 0 0.00  
A404 娟琴 辉雅 84.70 333 317 16 2 60 0 0.00 4998 4604 394 2 240 154 84.70  
A405 何国美 764.55 80 0 80 1 30 50 115.00 9451 8150 1301 1 120 1181 649.55 换水表
A406 林德田 0.00 91 90 1 1 30 0 0.00 1044 1027 17 1 120 0 0.00  
A407 冰丽 492.80 130 106 24 1 30 0 0.00 7923 6907 1016 1 120 896 492.80  
A408 洪强 82.50 633 629 4 1 30 0 0.00 7370 7100 270 1 120 150 82.50  
A409 文林 361.90 383 355 28 1 30 0 0.00 2813 2035 778 1 120 658 361.90  
A410 英明 314.45 1136 1102 34 1 30 4 9.20 4086 3411 675 1 120 555 305.25  
A411 占熠 桂森 249.15 280 250 30 2 60 0 0.00 8909 8216 693 2 240 453 249.15 扣占熠
A412 志敏 沁芳 371.25 1784 1747 37 2 60 0 0.00 4958 4043 915 2 240 675 371.25  
A501 春山 彩英 136.40 907 870 37 2 60 0 0.00 5378 4890 488 2 240 248 136.40  
A502 达生 191.95 155 147 8 1 30 0 0.00 3999 3530 469 1 120 349 191.95  
A503 宏昌 760.95 211 156 55 1 30 25 57.50 1949 550 1399 1 120 1279 703.45 扣珊虹
A504 巧燕 红婷 21.45 1050 1038 12 2 60 0 0.00 4618 4339 279 2 240 39 21.45  
A505 洪君 252.15 634 596 38 1 30 8 18.40 1039 494 545 1 120 425 233.75  
A506 左欣烨 柯晓珍 3.30 739 723 16 2 60 0 0.00 3865 3619 246 2 240 6 3.30  
A507 卫东 0.00 542 542 0 1 30 0 0.00 3635 3635 0 1 120 0 0.00  
A508 春晖 0.00 322 312 10 1 30 0 0.00 341 341 0 1 120 0 0.00  
A509 建东 孙侃 0.00 1 0 1 2 60 0 0.00 8 8 0 2 240 0 0.00  
A510   0.00 0 0 0 1 30 0 0.00 471 441 30 1 120 0 0.00  
A511 顺荣 35.75 1047 1044 3 1 30 0 0.00 5198 5013 185 1 120 65 35.75  
A512 清国 跃辉 750.90 1869 1791 78 2 60 18 41.40 7786 6256 1530 2 240 1290 709.50  
A601 建海 1203.40 486 434 52 1 30 22 50.60 4991 2775 2216 1 120 2096 1152.80  
A602 幼萍 265.65 330 328 2 1 30 0 0.00 6471 5868 603 1 120 483 265.65  
A603 传育 0.00 32 25 7 1 30 0 0.00 3026 2970 56 1 120 0 0.00  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2023年7月5日至2024年1月22日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2023年2月11日至2023年7月5日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
A604 明珠 0.00 486 484 2 1 30 0 0.00 4327 4209 118 1 120 0 0.00  
A605 林苏 0.00 63 62 1 1 30 0 0.00 4601 4601 0 1 120 0 0.00  
A606 联仁 庆钰 0.00 474 472 2 2 60 0 0.00 210 32 178 2 240 0 0.00  
A607 红平 1044.05 659 622 37 1 30 7 16.10 4068 2079 1989 1 120 1869 1027.95  
A608 生伟 125.95 1289 1282 7 1 30 0 0.00 5402 5053 349 1 120 229 125.95  
A609 勇军 774.40 216 190 26 1 30 0 0.00 7428 5900 1528 1 120 1408 774.40  
A610 庆生 资凯 60.50 322 322 0 2 60 0 0.00 1204 854 350 2 240 110 60.50  
A611 秋密 576.95 818 788 30 1 30 0 0.00 8147 6978 1169 1 120 1049 576.95  
A612 海德 阿男 922.45 311 250 61 2 60 1 2.30 7529 5616 1913 2 240 1673 920.15  
              0 0           0      
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2023年7月5日至2024年1月22日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2023年2月11日至2023年7月5日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
D101 清祥 鹏腾 587.05 1339 1277 62 2 60 2 4.60 27774 26475 1299 2 240 1059 582.45  
D102 宴姬 云黎 201.30 925 903 22 2 60 0 0.00 10172 9566 606 2 240 366 201.30  
D103 文韬 霞丽 442.75 1675 1653 22 2 60 0 0.00 42132 41087 1045 2 240 805 442.75  
D104 天庆 尚杰 1338.50 1941 1762 179 2 60 119 273.70 3130 954 2176 2 240 1936 1064.80  
D201 彦钢 郭莹 244.20 770 742 28 2 60 0 0.00 16699 16015 684 2 240 444 244.20  
D202 晓霖 燕青 498.30 653 629 24 2 60 0 0.00 22912 21766 1146 2 240 906 498.30  
D203 王韬 春颖 0.00 373 367 6 2 60 0 0.00 412 336 76 2 240 0 0.00  
D204 生林 刘素 717.75 1816 1761 55 2 60 0 0.00 5322 3777 1545 2 240 1305 717.75  
D301 燕芳 剑高 201.30 1870 1844 26 2 60 0 0.00 8222 7616 606 2 240 366 201.30  
D302 境川 雅莉 433.95 789 776 13 2 60 0 0.00 8665 7636 1029 2 240 789 433.95  
D303 东京 丽芳 104.50 1771 1766 5 2 60 0 0.00 40900 40470 430 2 240 190 104.50  
D304 黄婉蓉 刘宝岭 0.00 434 427 7 2 60 0 0.00 7759 7621 138 2 240 0 0.00  
D401 周飞 爱军 347.60 1561 1536 25 2 60 0 0.00 8117 7245 872 2 240 632 347.60  
D402 新文 东杰 276.65 1853 1846 7 2 60 0 0.00 44601 43858 743 2 240 503 276.65  
D403 继成 李瑛 256.30 1819 1798 21 2 60 0 0.00 5039 4333 706 2 240 466 256.30  
D404 新强 燕红 257.95 1351 1329 22 2 60 0 0.00 7756 7047 709 2 240 469 257.95  
D501 志强 45.65 262 258 4 1 30 0 0.00 2647 2444 203 1 120 83 45.65  
D502 典成 向莉 236.50 1947 1927 20 2 60 0 0.00 6500 5830 670 2 240 430 236.50  
D503 陈军 欣雅 32.45 960 959 1 2 60 0 0.00 3579 3280 299 2 240 59 32.45  
D504 文耀 0.00 540 525 15 1 30 0 0.00 19260 19260 0 1 120 0 0.00  
D601 常春 春治 0.00 411 410 1 2 60 0 0.00 1121 1119 2 2 240 0 0.00  
D602 林嫣岚 骆煜敏 184.25 1477 1462 15 2 60 0 0.00 5278 4703 575 2 240 335 184.25  
D603 金胜 文殊 0.00 176 172 4 2 60 0 0.00 4336 4178 158 2 240 0 0.00  
D604 明辉 康清 0.00 274 268 6 2 60 0 0.00 3773 3709 64 2 240 0 0.00  
                                   
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2023年7月5日至2024年1月22日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2023年2月11日至2023年7月5日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
B101 吴宁江 林紫雄 6.60 79 74 5 2 60 0 0.00 3559 3307 252 2 240 12 6.60 扣宁江
B102 丁思如 李雯欣 0.00 187 166 21 2 60 0 0.00 3309 3106 203 2 240 0 0.00  
B103 姚金月 阙才英 316.40 260 193 67 2 60 7 16.10 4125 3339 786 2 240 546 300.30  
B104 苏雅瑜 丁旭燕 111.10 129 119 10 2 60 0 0.00 3804 3362 442 2 240 202 111.10  
B105 刘芹英 林芷琪 272.25 110 83 27 2 60 0 0.00 2940 2205 735 2 240 495 272.25 扣芹英
B106 骆佳蓉 张佳宜 162.25 333 306 27 2 60 0 0.00 6307 5772 535 2 240 295 162.25  
B107 刘观梅 陈姝洁 189.75 200 150 50 2 60 0 0.00 4156 3571 585 2 240 345 189.75  
B108 林梦怡 林远游 0.00 52 50 2 2 60 0 0.00 1410 1287 123 2 240 0 0.00  
B109 何秀丽 谢黎鹏 0.00 13 13 0 2 60 0 0.00 124 124 0 2 240 0 0.00  
B110 徐丽颖 郑燕玲 410.85 48 0 48 2 60 0 0.00 1054 67 987 2 240 747 410.85  
B111 林淳淳 王苏姐 19.80 117 102 15 2 60 0 0.00 2812 2536 276 2 240 36 19.80  
B112 仓库(小) 0.00     0   0 0 0.00     0   0 0 0.00  
B201 吴梦思 林云鹰 0.00 118 117 1 2 60 0 0.00 5279 5275 4 2 240 0 0.00  
B202 罗 斌 张建齐 195.25 237 215 22 2 60 0 0.00 7445 6850 595 2 240 355 195.25 扣罗斌
B203 郑志勇 304.70 116 106 10 1 30 0 0.00 5045 4371 674 1 120 554 304.70  
B204 庄巍 5.50 142 131 11 1 30 0 0.00 3443 3313 130 1 120 10 5.50  
B205 王海霞 80.30 52 51 1 1 30 0 0.00 1522 1256 266 1 120 146 80.30  
B206 陈聪 831.90 271 227 44 1 30 14 32.20 12408 10834 1574 1 120 1454 799.70  
B207 林燕玲 590.80 199 168 31 1 30 1 2.30 7058 5868 1190 1 120 1070 588.50  
B208 李伟毅 张文哲 246.40 428 407 21 2 60 0 0.00 6444 5756 688 2 240 448 246.40 扣伟毅
B209 丁辉荣 155.65 166 159 7 1 30 0 0.00 9318 8915 403 1 120 283 155.65  
B210 郑雅楠 谢怡萍 292.05 55 45 10 2 60 0 0.00 3280 2509 771 2 240 531 292.05  
B301 苏惠霜 颜婷宜 115.50 202 195 7 2 60 0 0.00 7484 7034 450 2 240 210 115.50  
B302 丁燕丽 0.00 19 18 1 1 30 0 0.00 1283 1189 94 1 120 0 0.00  
B303 何菲莉 朱艳婷 526.90 158 129 29 2 60 0 0.00 6003 4805 1198 2 240 958 526.90  
B304 丁迎迎 51.70 86 79 7 1 30 0 0.00 2416 2202 214 1 120 94 51.70  
B305 张榕君 0.00 59 55 4 1 30 0 0.00 1690 1574 116 1 120 0 0.00  
B306 叶璇璇 方楚楚 7.15 78 71 7 2 60 0 0.00 2253 2000 253 2 240 13 7.15  
B307 陈金兰 0.00 13 13 0 1 30 0 0.00 137 130 7 1 120 0 0.00  
B308 李爱真 935.25 509 438 71 1 30 41 94.30 9611 7962 1649 1 120 1529 840.95  
B309 倪晓伟 49.50 61 39 22 1 30 0 0.00 2020 1810 210 1 120 90 49.50  
B310 张俊嵘 50.05 79 71 8 1 30 0 0.00 3127 2916 211 1 120 91 50.05  
B401 吴 楚 蔡丹阳 615.45 124 107 17 2 60 0 0.00 6432 5073 1359 2 240 1119 615.45 扣丹阳
B402 林锦锦 曹晓琴 0.00 22 18 4 2 60 0 0.00 65 63 2 2 240 0 0.00  
宿舍编号 住户姓名 应缴水电费 水费(定额每人每月5度 超额2.3元/度)2023年7月5日至2024年1月22日 电费(定额每人每月20度 超额0.55元/度)2023年2月11日至2023年7月5日  
本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额 本期度数 上期度数 实用度数 定额度数 超额度数 应缴金额  
人数 总定额 人数 总定额  
B403 温 博 陈美莉 0.00 113 100 13 2 60 0 0.00 1344 1163 181 2 240 0 0.00  
B404 张建平 114.95 69 49 20 1 30 0 0.00 1221 892 329 1 120 209 114.95  
B405 曾素莲 0.00 260 255 5 1 30 0 0.00 77 56 21 1 120 0 0.00  
B406 庄丽萱 陈婷婷 0.00 17 17 0 2 60 0 0.00 678 521 157 2 240 0 0.00  
B407 骆天福 18.15 37 33 4 1 30 0 0.00 2302 2149 153 1 120 33 18.15  
B408 黄碧玲 庄巧阳 67.65 40 31 9 2 60 0 0.00 4001 3638 363 2 240 123 67.65  
B409 丁金伟 19.80 333 325 8 1 30 0 0.00 4781 4625 156 1 120 36 19.80  
B410 陈昭鹏 陈辉煜 69.85 2 0 2 2 60 0 0.00 1003 636 367 2 240 127 69.85  
B501 陈秋昕 陈培英 496.40 224 161 63 2 60 3 6.90 5079 3949 1130 2 240 890 489.50  
B502 陈纯珠 庄美满 133.65 95 74 21 2 60 0 0.00 3398 2915 483 2 240 243 133.65  
B503 吴扬剑 韦 鹏 59.40 27 23 4 2 60 0 0.00 4502 4154 348 2 240 108 59.40 扣韦鹏
B504 陈美虹 122.10 10 10 0 1 30 0 0.00 2536 2194 342 1 120 222 122.10  
B505 吴丽华 39.05 29 25 4 1 30 0 0.00 1108 917 191 1 120 71 39.05  
B506 丁锦勇 393.80 120 105 15 1 30 0 0.00 4138 3302 836 1 120 716 393.80  
B507 林丽英 453.05 199 165 34 1 30 4 9.20 4773 3846 927 1 120 807 443.85  
B508 吴梅霞 0.00 51 48 3 1 30 0 0.00 1585 1522 63 1 120 0 0.00  
B509 黄秋燕 170.50 129 115 14 1 30 0 0.00 5382 4952 430 1 120 310 170.50  
B510 陈丝丝 徐丽慧 359.70 179 163 16 2 60 0 0.00 8491 7597 894 2 240 654 359.70  
B601 雷秀花 苏巧珍 0.00 71 49 22 2 60 0 0.00 209 209 0 2 240 0 0.00 换电表
B602 张文妍 陈玉婷 226.05 161 161 0 2 60 0 0.00 1886 1235 651 2 240 411 226.05  
B603 陈秋燕 叶珊虹 298.65 45 30 15 2 60 0 0.00 2780 1997 783 2 240 543 298.65 扣秋燕
B604 黄翡翠 王金花 0.00 63 62 1 2 60 0 0.00 1332 1321 11 2 240 0 0.00  
B605 陈鸿 [小] 黄玉莲 0.00 479 441 38 2 60 0 0.00 9200 9030 170 2 240 0 0.00 扣小陈鸿
B606 杨秋香 何梅华 0.00 1218 126 1092 2 60 0 0.00 3704 3691 13 2 240 0 0.00  
B607 许雅真 丁雅茹 0.00 4 0 4 2 60 0 0.00 3033 2996 37 2 240 0 0.00  
B608 李晓婷 洪亚敏 0.00     0 2 60 0 0.00 43 33 10 2 240 0 0.00  
B609 柯婷霞 蔡安妮 431.75 174 144 30 2 60 0 0.00 3009 1984 1025 2 240 785 431.75  
B610 吕茹婷 庄晶晶 80.85 90 87 3 2 60 0 0.00 3936 3549 387 2 240 147 80.85