...
2023年春教师代课、督修情况总表第6单元第21周-第22周(公示版)
发布人:林文锴 阅读次数:840 2023/09/18 14:52:27
2023年春第六单元行政值班总次数                      
姓名 次数 姓名 次数 姓名 次数 姓名 次数                          
黄祖铭 4 莫洪君 4 张培坤 4 杨康清 4                          
许明哲 4 吴运发 4 倪晓伟 4 张建齐 4                          
林志强 4 王国松 4 卢春晖 4 王明辉 4                          
王毅军 4 骆天福 4 陈红平 4 韦鹏 4                          
邱文韬 4 陈祖青 4 王振雄 4 敖娟琴 4                          
郑小翔 4 罗典成 4 林培森 4 吴境川 4                          
邹文耀 4 王春山 4 刘新文 4 赖建海 4                          
2023年春行政值班表(6.25-7.9)
  第13周       第14周       第15周       第16周              
周日 邹文耀 王春山 刘新文 赖建海 邹文耀 王春山 刘新文 赖建海 邹文耀 王春山 刘新文 赖建海 邹文耀 王春山 刘新文 赖建海        
周一 黄祖铭 莫洪君 张培坤 杨康清 黄祖铭 莫洪君 张培坤 杨康清 黄祖铭 莫洪君 张培坤 杨康清 黄祖铭 莫洪君 张培坤 杨康清        
周二 许明哲 吴运发 倪晓伟 张建齐 许明哲 吴运发 倪晓伟 张建齐 许明哲 吴运发 倪晓伟 张建齐 许明哲 吴运发 倪晓伟 张建齐        
周三 林志强 王国松 卢春晖 王明辉 林志强 王国松 卢春晖 王明辉 林志强 王国松 卢春晖 王明辉 林志强 王国松 卢春晖 王明辉        
周四 王毅军 骆天福 陈红平 韦鹏 王毅军 骆天福 陈红平 韦鹏 王毅军 骆天福 陈红平 韦鹏 王毅军 骆天福 陈红平 韦鹏        
周五 邱文韬 陈祖青 王振雄 敖娟琴 邱文韬 陈祖青 王振雄 敖娟琴 邱文韬 陈祖青 王振雄 敖娟琴 邱文韬 陈祖青 王振雄 敖娟琴        
周六 郑小翔 罗典成 林培森 吴境川 郑小翔 罗典成 林培森 吴境川 郑小翔 罗典成 林培森 吴境川 郑小翔 罗典成 林培森 吴境川        
                                         
                                         

早晚自习等情况

2023年春季晋江市陈埭民族中学初中部早晚修统计表(第21-22周) 2023年春季晋江市陈埭民族中学高中部早晚修统计表(第21-22周)
C一年段 C二年段 C三年段 K一年段 K二年段 K三年段
序号 姓名 早读 午休 自习 晚修 其他 补课 统计 序号 姓名 早读 午休 自习 晚修 其他 补课 统计 序号 姓名 早读 午休 自习 晚修 其他 补课 统计 序号 姓名 早读 午休 晚修 其他 补课 统计 序号 姓名 早读 午休 晚修 其他 补课 统计 序号 姓名 早读 午休 晚修 其他 补课 统计
100 年 段 49 52 52 102 0 0 255 200 年 段 47 39 26 78 0 0 190 300 年 段 0 0 0 0 0 0 0 400 年 段 115 0 400 0 144 659 500 年 段 96 0 376 0 68 540 600 年 段 0 0 0 0 0 0
101 赖婷婷 3 1 3 4 0 0 11 201 王欣雅 2 1 0 0 0 0 3 301 丁幼萍 0 0 0 0 0 0 0 401 徐丽慧 2 0 16 0 5 23 501 陈鸿 7 0 20 0 4 31 601 章平 0 0 0 0 0 0
102 黄琳琳 2 1 1 4 0 0 8 202 周文明 2 1 0 2 0 0 5 302 许明珠 0 0 0 0 0 0 0 402 陈昭鹏 2 0 16 0 5 23 502 罗静 7 0 16 0 4 27 602 张培坤 0 0 0 0 0 0
103 黄玉莲 1 1 1 4 0 0 7 203 陈玉洪 1 2 0 2 0 0 5 303 刘依婷 0 0 0 0 0 0 0 403 吴梅霞 5 0 16 0 5 26 503 邱文韬 3 0 8 0 2 13 603 张庆宏 0 0 0 0 0 0
104 陈顺荣 2 1 1 4 0 0 8 204 李燕迎 0 0 0 0 0 0 0 304 黄碧玲 0 0 0 0 0 0 0 404 彭生林 5 0 8 0 5 18 504 陈玉婷 7 0 16 0 4 27 604 戴俊辉 0 0 0 0 0 0
105 张榕君 2 1 1 4 0 0 8 205 林嫣岚 3 1 0 2 0 0 6 305 陈军 0 0 0 0 0 0 0 405 卢春晖 2 0 8 0 3 13 505 蔡丹阳 6 0 8 0 4 18 605 伍跃辉 0 0 0 0 0 0
106 李雯欣 1 1 0 2 0 0 4 206 王振雄 3 1 1 4 0 0 9 306 丁迎迎 0 0 0 0 0 0 0 406 许明哲 2 0 8 0 3 13 506 吴境川 0 0 8 0 2 10 606 张常春 0 0 0 0 0 0
107 向莉 1 3 3 4 0 0 11 207 吴梦思 2 2 2 4 0 0 10 307 蔡庆源 0 0 0 0 0 0 0 407 陈洪强 3 0 8 0 5 16 507 张文妍 1 0 8 0 5 14 607 刘岩林 0 0 0 0 0 0
108 方云黎 1 1 1 2 0 0 5 208 张文哲 2 1 1 2 0 0 6 308 杨康清 0 0 0 0 0 0 0 408 雷秀花 3 0 16 0 4 23 508 小陈鸿 2 0 12 0 5 19 608 吴资凯 0 0 0 0 0 0
109 刘婉婷 1 3 4 4 0 0 12 209 林云鹰 1 2 2 4 0 0 9 309 鲍春治 0 0 0 0 0 0 0 409 卢晓聪 4 0 16 0 5 25 509 王春山 3 0 24 0 5 32 609 程玉林 0 0 0 0 0 0
110 肖秋龙 1 2 3 4 0 0 10 210 苏巧珍 1 0 1 2 0 0 4 310 曾素莲 0 0 0 0 0 0 0 410 吴丽华 3 0 8 0 5 16 510 朱彩英 2 0 8 0 5 15 610 杨彦钢 0 0 0 0 0 0
111 张桂森 2 2 3 2 0 0 9 211 曹东京 3 0 0 2 0 0 5 311 庄巍 0 0 0 0 0 0 0 411 陈辉煜 5 0 8 0 8 21 511 李爱真 6 0 16 0 5 27 611 李晓婷 0 0 0 0 0 0
112 林火博 2 3 4 2 0 0 11 212 张惠民 2 3 0 0 0 0 5 312 吴国梁 0 0 0 0 0 0 0 412 罗典成 4 0 8 0 2 14 512 陈祖青 3 0 8 0 3 14 612 李雅勤 0 0 0 0 0 0
113 陈婷婷 1 2 0 4 0 0 7 213 罗敏 1 0 0 2 0 0 3 313 吴运发 0 0 0 0 0 0 0 413 王海霞 5 0 8 0 4 17 513 柯天庆 6 0 16 0 5 27 613 刘新文 0 0 0 0 0 0
114 谢宴姬 1 1 0 4 0 0 6 214 颜婷谊 0 0 0 0 0 0 0 314 兰文英 0 0 0 0 0 0 0 414 王燕红 5 0 16 0 4 25 514 陈美虹 6 0 16 0 5 27 614 敖娟琴 0 0 0 0 0 0
115 何菲莉 1 1 0 2 0 0 4 215 陈金兰 2 2 2 4 0 0 10 315 乔艳红 0 0 0 0 0 0 0 415 丁思如 3 0 0 0 4 7 515 李英 6 0 16 0 5 27 615 姚爱军 0 0 0 0 0 0
116 杜美仙 1 1 0 2 0 0 4 216 丁燕丽 2 2 0 0 0 0 4 316 何国美 0 0 0 0 0 0 0 416 杨锦珑 0 0 0 0 0 0 516 林子琰 6 0 16 0 5 27 616 叶璇璇 0 0 0 0 0 0
117 骆煜敏 2 3 3 2 0 0 10 217 林丽英 3 1 2 2 0 0 8 317 叶珊虹 0 0 0 0 0 0 0 417 陈秀娟 5 0 16 0 4 25 517 陈培英 2 0 8 0 0 10 617 王继成 0 0 0 0 0 0
118 丁雅莉 0 2 0 2 0 0 4 218 苏惠霜 2 1 2 4 0 0 9 318 骆佳蓉 0 0 0 0 0 0 0 418 庄荣坤 5 0 8 0 4 17 518 黄冰丽 4 0 16 0 0 20 618 洪亚敏 0 0 0 0 0 0
119 黄志忠 2 1 0 4 0 0 7 219 何秀丽 2 3 2 2 0 0 9 319 林梦怡 0 0 0 0 0 0 0 419 侯志荣 4 0 16 0 4 24 519 朱艳婷 2 0 16 0 0 18 619 凌红婷 0 0 0 0 0 0
120 丁金伟 2 0 0 4 0 0 6 220 骆天福 1 0 0 2 0 0 3 320 阙宏昌 0 0 0 0 0 0 0 420 吕茹婷 1 0 12 0 4 17 520 段丽云 2 0 8 0 0 10 620 苏尚杰 0 0 0 0 0 0
121 林思玲 2 3 3 2 0 0 10 221 陈英明 0 1 0 4 0 0 5 321 吴宁江 0 0 0 0 0 0 0 421 陈丝丝 3 0 20 0 5 28 521 苏尚杰 0 0 0 0 0 0 621 章新强 0 0 0 0 0 0
122 颜伟龙 3 4 3 4 0 0 14 222 张建齐 3 2 1 2 0 0 8 322 高晓云 0 0 0 0 0 0 0 422 赖海德 3 0 16 0 2 21 522 柯婷霞 0 0 16 0 0 16 622 王毅军 0 0 0 0 0 0
123 丁鹏腾 4 4 4 8 0 0 20 223 吕阳娣 0 2 0 0 0 0 2 323 王金花 0 0 0 0 0 0 0 423 刘剑高 1 0 8 0 5 14 523 谢怡萍 2 0 8 0 0 10 623 谢怡萍 0 0 0 0 0 0
124 蔡阿男 0 2 3 2 0 0 7 224 吕梁钧 1 2 2 4 0 0 9 324 邓生伟 0 0 0 0 0 0 0 424 苏燕芳 3 0 16 0 7 26 524 文理 0 0 0 0 0 0 624 陈聪 0 0 0 0 0 0
125 杨秋香 0 0 0 0 0 0 0 225 许雅真 0 0 0 2 0 0 2 325 陈红平 0 0 0 0 0 0 0 425 倪晓伟 0 0 0 0 0 0 525 温博 1 0 16 0 0 17 625 林建东 0 0 0 0 0 0
126 许文林 0 1 1 4 0 0 6 226 林卫东 0 0 0 2 0 0 2 326 王秀荣 0 0 0 0 0 0 0 426 文理 0 0 0 0 0 0 526 李伟毅 3 0 16 0 0 19 626 高晓霖 0 0 0 0 0 0
127 陈惠婷 3 2 3 4 0 0 12 227 李婷旋 0 1 0 2 0 0 3 327 丁旭燕 0 0 0 0 0 0 0 427 杜世鑫 5 0 16 0 7 28 527 邹文耀 0 0 8 0 0 8 627 陈清祥 0 0 0 0 0 0
128 郑小翔 0 0 0 0 0 0 0 228 吴延庆 0 1 0 2 0 0 3 328 王向阳 0 0 0 0 0 0 0 428 赖建海 5 0 8 0 7 20 528 陈秋蜜 1 0 8 0 0 9 628 洪巧燕 0 0 0 0 0 0
129 韦鹏 3 2 3 2 0 0 10 229 姚金月 1 1 2 4 0 0 8 329 李东杰 0 0 0 0 0 0 0 429 张建平 6 0 16 0 5 27 529 吴楚 4 0 8 0 0 12 629 郑志勇 0 0 0 0 0 0
130 林奇帆 0 0 0 2 0 0 2 230 方楚楚 2 0 0 2 0 0 4 330 翁文殊 0 0 0 0 0 0 0 430 郑小玲 5 0 16 0 0 21 530 庄巧阳 2 0 16 0 0 18 630 李俊 0 0 0 0 0 0
131 陈美莉 0 0 1 2 0 0 3 231 蔡焕明 2 2 2 2 0 0 8 331 周光举 0 0 0 0 0 0 0 431 王国松 0 0 8 0 0 8 531 林燕玲 2 0 8 0 0 10 631 林锦锦 0 0 0 0 0 0
132 施辉雅 0 0 0 0 0 0 0 232 林紫雄 1 2 2 2 0 0 7 332 苏孙侃 0 0 0 0 0 0 0 432 莫洪君 2 0 8 0 5 15 532 丁锦勇 0 0 8 0 0 8 632 郭滢 0 0 0 0 0 0
133 庄严 0 0 0 0 0 0 0 233 刘素 0 0 0 2 0 0 2 333 李联仁 0 0 0 0 0 0 0 433 陈秋燕 0 0 16 0 5 21 533 余清国 0 0 0 0 0 0 633 肖本敦 0 0 0 0 0 0
134 张佳宜 0 0 0 2 0 0 2 234 邱春燕 0 0 0 0 0 0 0 334 柯凤缘 0 0 0 0 0 0 0 434 阙才英 4 0 16 0 5 25 534 郭滢 0 0 0 0 0 0 634 余清国 0 0 0 0 0 0
135 罗斌 1 0 1 0 0 0 2 235 庄晶晶 0 0 0 0 0 0 0 335 何梅华 0 0 0 0 0 0 0 435 余清国 0 0 0 0 0 0 535 李乐荣 0 0 0 0 0 0 635              
136 许霞丽 0 0 0 0 0 0 0 236 郑雅楠 0 0 0 0 0 0 0 336 丁雅茹 0 0 0 0 0 0 0 436 郭滢 0 0 0 0 0 0 536 颜连江 0 0 0 0 0 0 636              
137 张建齐 0 0 0 0 0 0 0 237 林苏 0 0 0 0 0 0 0 337 钟勇军 0 0 0 0 0 0 0 437 丁锦勇 0 0 0 0 0 0 537 罗斌 0 0 0 0 0 0 637              
138 黄秋燕 0 0 0 2 0 0 2 238 颜连江 0 0 0 0 0 0 0 338 李乐荣 0 0 0 0 0 0 0 438 李乐荣 0 0 0 0 0 0 538 林苏 0 0 0 0 0 0 638              
139 许明哲 1 1 1 2 0 0 5 239 黄沁芳 0 0 0 0 0 0 0 339 吴占熠 0 0 0 0 0 0 0 439 丁辉荣 0 0 0 0 0 0 539 张佳宜 0 0 0 0 0 0 639              
140 倪晓伟 3 2 1 2 0 0 8 240 蔡安妮 0 0 0 0 0 0 0 340 丁辉荣 0 0 0 0 0 0 0 440 施辉雅 0 0 0 0 0 0 540 蔡安妮 0 0 0 0 0 0 640              
141                 241 邹文耀 0 1 0 4 0 0 5 341 王毅军 0 0 0 0 0 0 0 441 庄严 0 0 0 0 0 0 541 何春燕 0 0 0 0 0 0 641              
142                 242 洪心如 2 1 2 4 0 0 9 342 林志强 0 0 0 0 0 0 0 442 郑雅楠 0 0 0 0 0 0 542 陈秋昕 0 0 0 0 0 0 642              
143                 243                 343 林培森 0 0 0 0 0 0 0 443 庄晶晶 0 0 0 0 0 0 543 林远游 0 0 0 0 0 0 643              
144                 244                 344 蔡庆钰 0 0 0 0 0 0 0 444 张燕清 0 0 0 0 0 0 544 林文锴 0 0 0 0 0 0 644              
145                 245                 345                 445 何春燕 0 0 0 0 0 0 545               645              
146                 246                 346                 446 王明辉 3 0 8 0 2 13 546               646              
147                 247                 347                 447 陈晴怡 2 0 16 0 0 18 547               647              
148                 248                 348                 448 谢黎鹏 5 0 0 0 4 9 548               648              
149                 249                 349                 449 曹晓琴 0 0 0 0 2 2 549               649              
150                 250                 350                 450 陈思如 0 0 0 0 0 0 550               650              

请假

请假备案登记表
        2023年春
请假人 时 间 事 由 类别 审批意见
第六单元(6.25—7.9)
吕茹婷 6.29-6.30 生病 病假 同意
张海月 6.28-6.30 去往香港 事假 同意
张建齐 7.2-7.8 省心理健康研修班 公假 同意
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

校本选修代课等情况

2023年春季陈埭民族中学第五单元教师校本选修、代课、督修等津贴情况(第21-22周)      
教师 代课 校本选修、社团 督修 中午督修 体育训练 金额(元) 备注      
丁锦勇         12 60        
余清国         24 120        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
合计                    
请老师们认真核对,若觉得有误,请到教务处核对。 谢谢!      
     
     
陈埭民族中学教务处      
2023-07-04      

统计说明

第六单元(6月25日-7月9日)
6月24日—6月26日中会考
7月1日初中部放假