...
2022年秋季陈埭民族中学初中部延时服务课时数一学期汇总统计表
发布人:教务处 阅读次数:351 2023/03/06 08:45:01
2022年秋季陈埭民族中学初中部延时服务课时数一学期汇总统计表
C一年段   C二年段   C三年段
序号 姓名 午休统计 自习统计 晚修统计 汇总   序号 姓名 午休统计 自习统计 晚修统计 汇总   序号 姓名 午休统计(包括补课午休) 自习统计 晚修统计 汇总 补课统计
100 年 段 910 739 1740 3389   200 年 段 904 718 1736 3358   300 年 段 1143 798 1950 3891 1124
101 赖婷婷 40 40 58 138   201 王欣雅 39 8 26 73   301 丁幼萍 61 30 62 153 26
102 黄琳琳 13 7 54 74   202 周文明 14 11 54 79   302 许明珠 0 8 30 38 24
103 黄玉莲 14 8 54 76   203 陈玉洪 26 1 52 79   303 刘依婷 56 27 68 151 26
104 陈顺荣 14 7 50 71   204 李燕迎 26 19 44 89   304 黄碧玲 15 8 52 75 26
105 张榕君 14 8 54 76   205 林嫣岚 26 2 48 76   305 陈军 13 11 22 46 26
106 李雯欣 12 10 50 72   206 王振雄 25 13 56 94   306 丁迎迎 1 7 62 70 26
107 向莉 45 21 64 130   207 吴梦思 43 32 66 141   307 蔡庆源 13 20 58 91 26
108 方云黎 20 18 24 62   208 张文哲 30 39 60 129   308 杨康清 61 39 82 182 28
109 刘婉婷 44 37 52 133   209 林云鹰 16 16 58 90   309 鲍春治 16 21 62 99 26
110 肖秋龙 43 30 62 135   210 苏巧珍 27 25 82 134   310 曾素莲 0 12 30 42 13
111 张桂森 49 18 50 117   211 曹东京 0 0 54 54   311 庄巍 32 2 32 66 13
112 林火博 58 47 82 187   212 张惠民 25 0 24 49   312 吴国梁 0 21 32 53 26
113 陈婷婷 30 14 60 104   213 罗敏 10 0 42 52   313 吴运发 20 28 60 108 20
114 谢宴姬 13 0 62 75   214 颜婷谊 24 9 52 85   314 兰文英 4 4 16 24 6
115 何菲莉 14 1 56 71   215 陈金兰 28 20 52 100   315 乔艳红 57 29 60 146 26
116 杜美仙 28 13 56 97   216 丁燕丽 28 10 20 58   316 何国美 58 39 64 161 26
117 骆煜敏 40 20 50 110   217 林丽英 38 17 50 105   317 叶珊虹 55 21 54 130 26
118 丁雅莉 23 0 54 77   218 苏惠霜 27 24 70 121   318 骆佳蓉 55 20 66 141 26
119 黄志忠 27 1 54 82   219 何秀丽 41 19 54 114   319 林梦怡 31 13 32 76 13
120 丁金伟 13 21 44 78   220 骆天福 21 12 92 125   320 阙宏昌 16 0 32 48 13
121 林思玲 43 41 50 134   221 陈英明 28 32 60 120   321 吴宁江 74 27 56 157 26
122 颜伟龙 52 40 64 156   222 张建齐 44 14 36 94   322 高晓云 0 12 0 12 52
123 丁鹏腾 64 44 86 194   223 吕阳娣 29 30 26 85   323 王金花 60 28 56 144 52
124 蔡阿男 43 40 50 133   224 吕梁钧 46 31 56 133   324 邓生伟 62 28 90 180 52
125 杨秋香 10 8 22 40   225 许雅真 28 19 24 71   325 陈红平 32 20 62 114 26
126 许文林 12 18 44 74   226 林卫东 23 27 52 102   326 王秀荣 58 15 60 133 52
127 陈惠婷 42 41 54 137   227 李婷旋 16 20 50 86   327 丁旭燕 16 10 32 58 52
128 郑小翔 14 17 40 71   228 吴延庆 27 11 48 86   328 王向阳 0 13 32 45 26
129 韦鹏 33 42 54 129   229 姚金月 44 48 102 194   329 李东杰 15 26 64 105 39
130 林奇帆 9 2 24 35   230 方楚楚 15 29 42 86   330 翁文殊 14 26 54 94 39
131 陈美莉 0 18 28 46   231 蔡焕明 35 38 86 159   331 周光举 0 40 32 72 39
132 施辉雅 0 15 0 15   232 林紫雄 16 24 44 84   332 苏孙侃 0 8 30 38 39
133 庄严 0 15 24 39   233 刘素 13 35 28 76   333 李联仁 14 22 62 98 39
134 张佳宜 0 9 28 37   234 邱春燕 0 12 0 12   334 柯凤缘 16 29 54 99 39
135 罗斌 0 17 18 35   235 庄晶晶 0 15 0 15   335 何梅华 0 25 32 57 39
136 许霞丽 0 23 0 23   236 郑雅楠 0 15 0 15   336 丁雅茹 53 30 54 137 39
137 张建齐 0 0 0 0   237 林苏 0 13 0 13   337 钟勇军 63 35 92 190 15
138 黄秋燕 15 12 28 55   238 颜连江 0 8 0 8   338 李乐荣 15 11 2 28 0
139 许明哲 11 8 22 41   239 黄沁芳 0 10 0 10   339 吴占熠 51 12 62 125 8
140 倪晓伟 8 8 14 30   240 蔡安妮 0 2 0 2   340 丁辉荣 0 0 0 0 0
141             241 邹文耀 26 8 26 60   341 王毅军 7 6 10 23 0
142             242             342 林志强 9 8 20 37 1
143             243             343 林培森 20 7 18 45 8
144             244             344            
145             245             345            
146             246             346            
147             247             347            
148             248             348            
149             249             349            
150             250             350            
  制表:     审核:           审批:   主管:    

详细表

2022年秋季晋江市陈埭民族中学初中部延时统计表                              
C一年段   C二年段   C三年段                              
序号 姓名 午休(1) 午休(2) 午休(3) 午休(4) 午休总计 自习(1) 自习(2) 自习(3) 自习(4) 自习总计 晚修(1) 晚修(2) 晚修(3) 晚修(4) 晚修总计   序号 姓名 午休(1) 午休(2) 午休(3) 午休(4) 午休总计 自习(1) 自习(2) 自习(3) 自习(4) 自习总计 晚修(1) 晚修(2) 晚修(3) 晚修(4) 晚修总计   序号 姓名 午休(1) 午休(2) 午休(3) 午休(4) 午休(5) 午休总计 自习(1) 自习(2) 自习(3) 自习(4) 自习(5) 自习总计 晚修(1) 晚修(2) 晚修(3) 晚修(4) 晚修(5) 晚修总计 补课(1) 补课(2) 补课(3) 补课(4) 补课总计                              
100 年 段 195 208 247 260 910 155 142 221 221 739 362 416 468 494 1740   200 年 段 194 208 244 258 904 152 138 200 228 718 362 416 468 490 1736   300 年 段 234 259 286 299 65 1143 153 154 208 234 49 798 390 468 494 494 104 1950 255 347 261 261 1124                              
101 赖婷婷 10 6 12 12 40 9 4 12 15 40 12 12 18 16 58   201 王欣雅 8 9 10 12 39 2 1 3 2 8 4 6 8 8 26   301 丁幼萍 12 15 15 16 3 61 6 7 7 8 2 30 12 16 14 16 4 62 6 8 6 6 26                              
102 黄琳琳 3 3 4 3 13 2 1 2 2 7 10 12 16 16 54   202 周文明 3 3 4 4 14 2 2 3 4 11 10 12 16 16 54   302 许明珠 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 8 6 6 8 8 2 30 6 8 4 6 24                              
103 黄玉莲 3 3 4 4 14 2 1 3 2 8 10 12 16 16 54   203 陈玉洪 6 6 8 6 26 1 0 0 0 1 12 10 16 14 52   303 刘依婷 12 12 14 15 3 56 5 5 7 8 2 27 14 18 16 16 4 68 6 8 6 6 26                              
104 陈顺荣 3 3 4 4 14 2 1 3 1 7 10 12 12 16 50   204 李燕迎 8 6 4 8 26 4 4 4 7 19 10 12 8 14 44   304 黄碧玲 3 3 4 4 1 15 1 1 3 2 1 8 10 12 14 14 2 52 6 8 6 6 26                              
105 张榕君 3 3 4 4 14 2 1 3 2 8 10 12 16 16 54   205 林嫣岚 5 6 8 7 26 1 0 1 0 2 8 14 12 14 48   305 陈军 2 3 4 3 1 13 2 3 3 3 0 11 4 6 6 6 0 22 6 8 6 6 26                              
106 李雯欣 3 2 3 4 12 1 2 3 4 10 10 14 12 14 50   206 王振雄 5 5 7 8 25 3 2 3 5 13 12 12 16 16 56   306 丁迎迎 0 0 0 1 0 1 1 1 3 1 1 7 12 14 16 16 4 62 6 8 6 6 26                              
107 向莉 10 10 12 13 45 6 4 5 6 21 12 10 20 22 64   207 吴梦思 10 9 12 12 43 6 5 8 13 32 14 14 20 18 66   307 蔡庆源 3 3 3 3 1 13 3 4 6 5 2 20 12 14 16 12 4 58 6 8 6 6 26                              
108 方云黎 3 5 7 5 20 2 3 7 6 18 4 6 6 8 24   208 张文哲 7 8 7 8 30 7 7 10 15 39 14 12 16 18 60   308 杨康清 13 14 15 16 3 61 8 8 9 12 2 39 18 20 18 22 4 82 6 8 8 6 28                              
109 刘婉婷 10 10 11 13 44 7 8 10 12 37 12 12 14 14 52   209 林云鹰 4 3 4 5 16 4 2 4 6 16 12 12 16 18 58   309 鲍春治 3 3 5 4 1 16 3 4 6 6 2 21 12 14 16 16 4 62 6 8 6 6 26                              
110 肖秋龙 10 9 12 12 43 8 6 8 8 30 12 14 16 20 62   210 苏巧珍 4 7 7 9 27 3 4 7 11 25 12 20 24 26 82   310 曾素莲 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 0 12 6 8 8 8 0 30 3 4 3 3 13                              
111 张桂森 11 10 14 14 49 6 3 5 4 18 12 12 12 14 50   211 曹东京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 16 16 54   311 庄巍 6 8 8 8 2 32 0 1 0 1 0 2 6 6 10 8 2 32 3 4 3 3 13                              
112 林火博 13 13 15 17 58 11 9 14 13 47 18 20 22 22 82   212 张惠民 6 5 7 7 25 0 0 0 0 0 4 4 8 8 24   312 吴国梁 0 0 0 0 0 0 3 4 7 6 1 21 6 6 10 8 2 32 6 8 6 6 26                              
113 陈婷婷 5 10 7 8 30 1 3 4 6 14 12 16 12 20 60   213 罗敏 3 3 1 3 10 0 0 0 0 0 10 12 8 12 42   313 吴运发 2 5 5 6 2 20 2 7 8 10 1 28 2 16 18 20 4 60 0 8 6 6 20                              
114 谢宴姬 2 3 4 4 13 0 0 0 0 0 14 14 18 16 62   214 颜婷谊 3 6 7 8 24 1 2 2 4 9 6 16 14 16 52   314 兰文英 3 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 12 4 0 0 0 16 6 0 0 0 6                              
115 何菲莉 3 4 3 4 14 0 0 1 0 1 10 14 16 16 56   215 陈金兰 7 7 7 7 28 3 5 6 6 20 12 14 12 14 52   315 乔艳红 12 12 15 15 3 57 6 6 7 9 1 29 14 16 14 14 2 60 6 8 6 6 26                              
116 杜美仙 5 6 8 9 28 2 2 4 5 13 10 14 16 16 56   216 丁燕丽 6 7 8 7 28 1 3 2 4 10 4 6 4 6 20   316 何国美 12 13 15 15 3 58 9 8 10 12 0 39 14 16 18 16 0 64 6 8 6 6 26                              
117 骆煜敏 9 9 11 11 40 7 3 6 4 20 12 12 12 14 50   217 林丽英 7 7 11 13 38 6 2 5 4 17 12 12 12 14 50   317 叶珊虹 12 12 13 15 3 55 4 3 6 6 2 21 10 14 14 14 2 54 6 8 6 6 26                              
118 丁雅莉 6 6 5 6 23 0 0 0 0 0 10 10 18 16 54   218 苏惠霜 6 7 6 8 27 5 4 7 8 24 14 16 18 22 70   318 骆佳蓉 12 12 14 14 3 55 4 3 7 4 2 20 14 16 16 16 4 66 6 8 6 6 26                              
119 黄志忠 5 8 7 7 27 1 0 0 0 1 8 14 16 16 54   219 何秀丽 10 11 9 11 41 6 2 5 6 19 12 14 14 14 54   319 林梦怡 5 7 9 8 2 31 2 3 3 4 1 13 6 8 8 8 2 32 3 4 3 3 13                              
120 丁金伟 3 3 3 4 13 3 5 6 7 21 6 12 12 14 44   220 骆天福 5 7 5 4 21 2 3 2 5 12 22 24 24 22 92   320 阙宏昌 3 4 4 4 1 16 0 0 0 0 0 0 6 8 8 8 2 32 3 4 3 3 13                              
121 林思玲 9 10 12 12 43 8 8 12 13 41 12 12 12 14 50   221 陈英明 5 6 8 9 28 7 6 9 10 32 12 16 16 16 60   321 吴宁江 15 18 17 20 4 74 6 5 6 9 1 27 12 14 14 14 2 56 6 8 6 6 26                              
122 颜伟龙 10 12 14 16 52 9 7 12 12 40 14 18 16 16 64   222 张建齐 11 10 12 11 44 3 3 4 4 14 12 6 8 10 36   322 高晓云 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 0 12 0 0 0 0 0 0 12 16 12 12 52                              
123 丁鹏腾 15 14 16 19 64 12 8 12 12 44 22 20 22 22 86   223 吕阳娣 6 7 8 8 29 6 6 9 9 30 4 6 8 8 26   323 王金花 13 13 14 17 3 60 6 6 7 8 1 28 12 14 14 14 2 56 12 16 12 12 52                              
124 蔡阿男 9 9 13 12 43 9 6 11 14 40 10 12 12 16 50   224 吕梁钧 9 9 14 14 46 8 5 10 8 31 12 14 16 14 56   324 邓生伟 13 15 14 17 3 62 6 5 6 10 1 28 18 20 22 24 6 90 12 16 12 12 52                              
125 杨秋香 3 4 3 0 10 2 2 4 0 8 8 6 8 0 22   225 许雅真 5 7 8 8 28 5 3 6 5 19 6 4 8 6 24   325 陈红平 6 8 8 8 2 32 4 2 6 6 2 20 12 12 16 18 4 62 6 8 6 6 26                              
126 许文林 2 3 4 3 12 4 3 7 4 18 10 10 14 10 44   226 林卫东 4 6 8 5 23 5 6 8 8 27 12 14 16 10 52   326 王秀荣 12 13 15 15 3 58 3 3 4 4 1 15 12 12 16 16 4 60 12 16 12 12 52                              
127 陈惠婷 9 9 12 12 42 8 8 11 14 41 12 14 14 14 54   227 李婷旋 3 4 5 4 16 2 6 5 7 20 12 12 12 14 50   327 丁旭燕 3 4 4 4 1 16 2 1 3 3 1 10 6 8 8 8 2 32 12 16 12 12 52                              
128 郑小翔 3 3 4 4 14 4 4 5 4 17 12 12 10 6 40   228 吴延庆 6 6 8 7 27 2 3 2 4 11 10 12 12 14 48   328 王向阳 0 0 0 0 0 0 3 2 3 4 1 13 6 8 8 8 2 32 6 8 6 6 26                              
129 韦鹏 6 9 9 9 33 8 7 13 14 42 12 12 14 16 54   229 姚金月 9 8 13 14 44 8 9 14 17 48 20 22 30 30 102   329 李东杰 3 4 3 4 1 15 6 5 6 8 1 26 12 16 16 16 4 64 9 12 9 9 39                              
130 林奇帆 3 1 2 3 9 1 1 0 0 2 6 6 4 8 24   230 方楚楚 3 3 5 4 15 5 6 8 10 29 8 12 10 12 42   330 翁文殊 3 3 3 4 1 14 4 5 7 8 2 26 10 14 14 14 2 54 9 12 9 9 39                              
131 陈美莉 0 0 0 0 0 1 5 5 7 18 6 8 6 8 28   231 蔡焕明 7 9 9 10 35 8 6 11 13 38 16 20 24 26 86   331 周光举 0 0 0 0 0 0 7 8 10 12 3 40 6 8 8 8 2 32 9 12 9 9 39                              
132 施辉雅 0 0 0 0 0 3 4 5 3 15 0 0 0 0 0   232 林紫雄 6 2 3 5 16 6 4 7 7 24 14 12 10 8 44   332 苏孙侃 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 8 6 6 8 8 2 30 9 12 9 9 39                              
133 庄严 0 0 0 0 0 4 5 5 1 15 4 6 8 6 24   233 刘素 2 3 4 4 13 7 8 9 11 35 6 6 8 8 28   333 李联仁 3 2 4 4 1 14 4 3 6 7 2 22 12 14 16 16 4 62 9 12 9 9 39                              
134 张佳宜 0 0 0 0 0 0 2 3 4 9 6 6 8 8 28   234 邱春燕 0 0 0 0 0 3 3 4 2 12 0 0 0 0 0   334 柯凤缘 3 4 4 4 1 16 5 6 8 8 2 29 10 14 14 14 2 54 9 12 9 9 39                              
135 罗斌 0 0 0 0 0 3 4 5 5 17 2 6 4 6 18   235 庄晶晶 0 0 0 0 0 4 3 4 4 15 0 0 0 0 0   335 何梅华 0 0 0 0 0 0 6 4 6 8 1 25 6 8 8 8 2 32 9 12 9 9 39                              
136 许霞丽 0 0 0 0 0 4 7 7 5 23 0 0 0 0 0   236 郑雅楠 0 0 0 0 0 4 4 4 3 15 0 0 0 0 0   336 丁雅茹 11 11 16 13 2 53 7 6 7 8 2 30 12 12 14 14 2 54 9 12 9 9 39                              
137 张建齐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   237 林苏 0 0 0 0 0 3 6 4 0 13 0 0 0 0 0   337 钟勇军 13 14 16 16 4 63 6 6 9 10 4 35 18 20 22 24 8 92 3 4 4 4 15                              
138 黄秋燕 3 4 4 4 15 2 2 4 4 12 6 6 8 8 28   238 颜连江 0 0 0 0 0 3 1 2 2 8 0 0 0 0 0   338 李乐荣 3 3 4 4 1 15 2 3 3 3 0 11 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0                              
139 许明哲 3 4 4 0 11 1 3 4 0 8 6 8 8 0 22   239 黄沁芳 0 0 0 0 0 3 1 4 2 10 0 0 0 0 0   339 吴占熠 11 11 12 13 4 51 4 2 2 3 1 12 14 16 16 12 4 62 0 4 2 2 8                              
140 倪晓伟 0 0 0 8 8 0 0 0 8 8 0 0 0 14 14   240 蔡安妮 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0   340 丁辉荣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                              
                                    241 邹文耀 5 6 7 8 26 2 1 3 2 8 4 6 8 8 26   341 王毅军 1 1 2 2 1 7 1 1 2 2 0 6 2 2 4 2 0 10 0 0 0 0 0                              
                                                                        342 林志强 1 3 2 2 1 9 1 2 2 2 1 8 4 6 4 4 2 20 0 1 0 0 1                              
                                                                        343 林培森 5 5 5 5 0 20 1 3 1 2 0 7 4 6 4 4 0 18 0 2 3 3 8                              
说明:午休、自习、晚修后的数字是对应的单元