...
晋江市陈埭民族中学2022年事业单位工作人员年度考核奖发放明细表
发布人:陈凉凉 阅读次数:1068 2023/07/15 17:41:18
2022年度事业单位工作人员年度考核奖发放明细表    
单位名称:晋江市陈埭民族中学             单位:元    
序号 姓名 属性 工作月数 考核结果 应发金额 计提公积金 实发金额 第一批 第二批 第三批    
1 林志强 义务教育 12 优秀 21413.83 2570 18843.83 5000 5000 8843.83    
2 林卫东 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
3 王振雄 义务教育 12 优秀 21413.83 2570 18843.83 5000 5000 8843.83    
4 梁志敏 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
5 谢宴姬 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
6 林金胜 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
7 苏孙侃 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
8 陈英明 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
9 许文林 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
10 陈顺荣 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
11 吴达生 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
12 倪晓伟 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
13 林志杰 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
14 黄沁芳 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
15 丁培城 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
16 周飞 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
17 曾庆生 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
18 陈军 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
19 周文明 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
20 丁金伟 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
21 庄丽萱 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
22 翁文进 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
23 方云黎 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
24 周光举 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
25 王向阳 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
26 林苏 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
27 陈红平 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
28 陈玉洪 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
29 曹东京 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
30 颜丽芳 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
31 邓生伟 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
32 钟勇军 义务教育 12 优秀 21413.83 2570 18843.83 5000 5000 8843.83    
33 丁燕丽 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
34 黄琳琳 义务教育 12 优秀 21413.83 2570 18843.83 5000 5000 8843.83    
35 张惠民 义务教育 12 优秀 21413.83 2570 18843.83 5000 5000 8843.83    
36 陈春颖 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
37 乔艳红 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
38 邱春燕 义务教育 12 优秀 21413.83 2570 18843.83 5000 5000 8843.83    
39 吕阳娣 义务教育 12 优秀 21413.83 2570 18843.83 5000 5000 8843.83    
40 陈婷婷 义务教育 12 优秀 21413.83 2570 18843.83 5000 5000 8843.83    
41 向莉 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
42 杨康清 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
43 鲍春治 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
44 丁幼萍 义务教育 12 优秀 21413.83 2570 18843.83 5000 5000 8843.83    
45 高晓云 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
46 王欣雅 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
47 陈美莉 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
48 丁鹏腾 义务教育 12 优秀 21413.83 2570 18843.83 5000 5000 8843.83    
49 陈亚端 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
50 许明珠 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
51 李东杰 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
52 曾素莲 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
53 郑小珊 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
54 庄巍 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
55 骆天福 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
56 庄严 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
57 阙宏昌 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
58 张榕君 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
59 陈金兰 义务教育 12 优秀 21413.83 2570 18843.83 5000 5000 8843.83    
60 蔡庆钰 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
61 高晓丹 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
62 李联仁 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
63 何国美 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
64 杜美仙 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
65 刘素 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
66 吕梁钧 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
67 王秀荣 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
68 张培坤 义务教育 12 优秀 21413.83 2570 18843.83 5000 5000 8843.83    
69 吴延庆 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
70 陈祖青 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
71 丁辉荣 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
72 吴运发 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
73 林丽英 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
74 丁迎迎 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
75 黄碧玲 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
76 许霞丽 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
77 黄志忠 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
78 何梅华 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
79 杨秋香 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
80 林奇帆 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
81 张建齐 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
82 王金花 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
83 黄秋燕 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
84 韦鹏 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
85 罗斌 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
86 张阿龙 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
87 陈秋燕 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
88 许雅真 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
89 黄玉莲 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
90 庄晶晶 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
91 吴占熠 义务教育 12 优秀 21413.83 2570 18843.83 5000 5000 8843.83    
92 肖秋龙 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
93 吴国梁 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
94 叶珊虹 义务教育 12 优秀 21413.83 2570 18843.83 5000 5000 8843.83    
95 李雯欣 义务教育 12 合格 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
96 何菲莉 义务教育 12 不定等次 20913.83 2510 18403.83 5000 5000 8403.83    
97 张文哲 义务教育 4 不定等次(处分) 0 0 0 0 0 0    
98 张桂森 义务教育 4 合格 6971.28 837 6134.28 5000 1134.28 0    
99 张金旋 义务教育 4 当年退休人员 6971.28 837 6134.28 5000 1134.28 0    
100 杜慧云 义务教育 2 12月前辞职/辞退/自动离职的解聘人员 0 0 0 0 0 0    
101 王国松 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
102 庄昌裕 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
103 张海月 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
104 张桂阳 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
105 张庆红 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
106 何艳归 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
107 何春燕 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
108 郑小翔 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
109 戴俊辉 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
110 莫洪君 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
111 林建东 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
112 赖建海 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
113 洪传育 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
114 施辉雅 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
115 邹文耀 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
116 敖娟琴 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
117 姚爱军 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
118 朱彩英 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
119 王春山 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
120 段丽云 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
121 卢春晖 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
122 王继成 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
123 张常春 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
124 杨彦钢 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
125 侯志荣 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
126 罗典成 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
127 高维山 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
128 吴式勇 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
129 赖海德 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
130 高晓霖 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
131 罗静 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
132 郑志勇 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
133 肖本敦 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
134 李英 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
135 伍跃辉 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
136 余清国 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
137 王韬 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
138 林培森 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
139 王明辉 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
140 李爱珠 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
141 陈秋蜜 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
142 刘新文 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
143 陈鸿 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
144 苏尚杰 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
145 柯天庆 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
146 颜连江 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
147 刘岩林 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
148 陈清祥 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
149 王燕红 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
150 章新强 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
151 李俊 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
152 张建平 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
153 庄荣坤 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
154 陈洪强 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
155 王毅军 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
156 章平 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
157 彭生林 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
158 苏燕芳 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
159 陈聪 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
160 吴丽华 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
161 李爱真 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
162 邱文韬 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
163 张燕清 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
164 程玉林 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
165 吴境川 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
166 蔡阿男 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
167 林燕玲 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
168 丁雅莉 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
169 林燕月 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
170 吴资凯 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
171 刘剑高 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
172 谢胜河 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
173 陈美虹 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
174 庄巧阳 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
175 许明哲 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
176 王海霞 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
177 黄翡翠 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
178 温博 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
179 柯婷霞 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
180 洪巧燕 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
181 洪亚敏 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
182 曹晓琴 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
183 凌红婷 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
184 蔡安妮 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
185 林锦锦 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
186 丁锦勇 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
187 郭滢 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
188 陈秀娟 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
189 丁雅茹 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
190 陈鸿 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
191 黄冰丽 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
192 吴梅霞 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
193 吴扬剑 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
194 张美玲 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
195 黄祖铭 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
196 吴进安 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
197 陈玉婷 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
198 李晓婷 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
199 张文妍 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
200 陈丝丝 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
201 吕茹婷 非义务教育 12 优秀 20476.5 2457 18019.5 5000 5000 8019.5    
202 徐丽慧 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
203 卢晓聪 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
204 陈培英 非义务教育 12 合格 19976.5 2397 17579.5 5000 5000 7579.5    
205 林德田 非义务教育 8 合格 13317.67 1598 11719.67 5000 5000 1719.67    
206 蔡丹阳 非义务教育 5 不定等次 8323.54 999 7324.54 5000 2324.54 0    
207 吴楚 非义务教育 5 不定等次 8323.54 999 7324.54 5000 2324.54 0    
208 朱艳婷 非义务教育 5 不定等次 8323.54 999 7324.54 5000 2324.54 0    
209 陈秋昕 非义务教育 5 不定等次 8323.54 999 7324.54 5000 2324.54 0    
210 李伟毅 非义务教育 5 不定等次 8323.54 999 7324.54 5000 2324.54 0    
合计数   2447   4170161.61 500435 3669726.61 1040000 1018891.26 1610835.35    
                         
制表:       复核:     审批: