...
2022年9月黑板报手抄报评比结果
发布人:张培坤 阅读次数:1311 2022/11/14 15:20:06
陈埭民族中学黑板报评比表(初一)  
序号 班级 分数 名次 积分  
1 1 75 4 9.6  
2 2 72.5 5 9.5  
3 3 85.5 3 9.7  
4 4 72.5 5 9.5  
5 5 90 1 9.9  
6 6 72.5 5 9.5  
7 7 86.25 2 9.8  
8 8 70 11 8.9  
9 9 72.5 5 9.5  
10 10 70 12 8.8  
11 11 71.25 9 9.1  
12 12 71.25 9 9.1  
陈埭民族中学手抄报评比表(初一)  
序号 班级 分数 名次 积分  
1 1 71 7 9.2  
2 2 75 1 9.9  
3 3 72 4 9.6  
4 4 70 10 9.1  
5 5 71 7 9.2  
6 6 73 3 9.7  
7 7 75 1 9.9  
8 8 68 11 9.0  
9 9 71 7 9.2  
10 10 0 0 0  
11 11 72 4 9.6  
12 12 72 4 9.6  
陈埭民族中学总成绩(初一)
班级 黑板报 手抄报 平均分 名次 等级
7 9.8 9.9 9.85 1 一等奖
2 9.5 9.9 9.7 2 二等奖
3 9.7 9.6 9.65 3
6 9.5 9.7 9.6 4 三等奖
5 9.9 9.2 9.55 5
1 9.6 9.2 9.4 6
11 9.1 9.6 9.35 7  
12 9.1 9.6 9.35 7  
9 9.5 9.2 9.35 7  
4 9.5 9.1 9.3 10  
8 8.9 9.0 8.95 11  
10 8.8 0 4.4 12  

初二

陈埭民族中学黑板报评比表(初二)  
序号 班级 分数 名次 积分  
1 1 81.25 1 9.9  
2 2 75.25 6 9.4  
3 3 78.75 2 9.8  
4 4 66 12 8.8  
5 5 66.25 11 8.9  
6 6 76.25 5 9.5  
7 7 77.5 3 9.7  
8 8 71.25 9 9.1  
9 9 75 7 9.3  
10 10 70 10 9  
11 11 73.75 8 9.2  
12 12 77.5 3 9.7  
陈埭民族中学手抄报评比表(初二)  
序号 班级 分数 名次 积分  
1 1 68 9 9.1  
2 2 0 12 0  
3 3 70.5 3 9.7  
4 4 69 6 9.5  
5 5 69 6 9.5  
6 6 62 11 8.9  
7 7 66 10 9  
8 8 69 6 9.5  
9 9 70.5 3 9.7  
10 10 70 5 9.6  
11 11 72 1 9.9  
12 12 72 1 9.9  
陈埭民族中学总成绩(初二)
班级 黑板报 手抄报 平均分 名次 等级
12 9.7 9.9 9.8 1 一等奖
3 9.8 9.7 9.75 2 二等奖
11 9.2 9.9 9.55 3
1 9.9 9.1 9.5 4 三等奖
9 9.3 9.7 9.5 5
7 9.7 9 9.35 6
8 9.1 9.5 9.3 7  
10 9 9.6 9.3 7  
5 8.9 9.5 9.2 9  
6 9.5 8.9 9.2 9  
4 8.8 9.5 9.15 11  
2 9.4 0 4.7 12  

初三

陈埭民族中学黑板报评比表(初三)  
序号 班级 分数 名次 积分  
1 1 86.25 1 9.9  
2 2 76.25 8 9.2  
3 3 80 5 9.5  
4 4 81.25 3 9.7  
5 5 76.5 7 9.3  
6 6 73.75 10 9  
7 7 80 5 9.5  
8 8 82.5 2 9.8  
9 9 81.25 3 9.7  
10 10 75 9 9.1  
11 11 71.25 12 8.8  
12 12 73.75 11 9  
陈埭民族中学手抄报评比表(初三)  
序号 班级 分数 名次 积分  
1 1 71 7 9.3  
2 2 71.25 6 9.4  
3 3 74 3 9.7  
4 4 76 1 9.9  
5 5 0 0 0  
6 6 70.5 8 9.2  
7 7 0 0 0  
8 8 0 0 0  
9 9 72 4 9.6  
10 10 71.5 5 9.5  
11 11 70 9 9.1  
12 12 74.5 2 9.8  
陈埭民族中学总成绩(初三)
班级 黑板报 手抄报 平均分 名次 等级
4 9.7 9.9 9.8 1 一等奖
9 9.7 9.6 9.65 2 二等奖
1 9.9 9.3 9.6 3
3 9.5 9.7 9.6 4
12 9 9.8 9.4 5 三等奖
2 9.2 9.4 9.3 6
10 9.1 9.5 9.3 7
6 9 9.2 9.1 8  
11 8.8 9.1 8.95 9  
8 9.8 0 4.9 10  
7 9.5 0 4.75 11  
5 9.3 0 4.65 12  

高一

陈埭民族中学黑板报评比表(高一)  
序号 班级 分数 名次 积分  
1 1 67.5 9 9.1  
2 2 71.25 5 9.5  
3 3 68.75 8 9.2  
4 4 70 6 9.4  
5 5 84.5 2 9.8  
6 6 93.75 1 9.9  
7 7 83.75 3 9.7  
8 8 0 10 0  
9 9 70 6 9.4  
10 10 80 4 9.6  
陈埭民族中学手抄报评比表(高一)  
序号 班级 分数 名次 积分  
1 1 79 2 9.8  
2 2 0 0 0  
3 3 72 5 9.5  
4 4 71.5 7 9.4  
5 5 74 4 9.6  
6 6 76.5 3 9.7  
7 7 79.5 1 9.9  
8 8 0 0 0  
9 9 72 5 9.4  
10 10 70 8 9.3  
陈埭民族中学总成绩(高一)
班级 黑板报 手抄报 平均分 名次  
6 9.9 9.7 9.8 1 一等奖
7 9.7 9.9 9.8 1
5 9.8 9.6 9.7 3 二等奖
1 9.1 9.8 9.45 4 三等奖
10 9.6 9.3 9.45 4
9 9.4 9.4 9.4 6
4 9.4 9.4 9.4 6
3 9.2 9.5 9.35 8  
2 9.5 0 4.75 9  
8 0 0 0 10  

高二

陈埭民族中学黑板报评比表(高二)  
序号 班级 分数 名次 积分  
1 1 85 4 9.6  
2 2 87.5 2 9.8  
3 3 85 4 9.6  
4 4 86.25 3 9.7  
5 5 88.75 1 9.9  
6 6 0 9 0  
7 7 62.5 8 9.2  
8 8 80 6 9.4  
9 9 71.25 7 9.3  
陈埭民族中学手抄报评比表(高二)  
序号 班级 分数 名次 积分  
1 1 74 3 9.7  
2 2 77 1 9.9  
3 3 0 0 0  
4 4 69 7 9.3  
5 5 71 4 9.6  
6 6 75 2 9.8  
7 7 71 4 9.6  
8 8 0 0 0  
9 9 71 4 9.6  
陈埭民族中学总成绩(高二)
班级 黑板报 手抄报 平均分 名次  
2 9.8 9.9 9.85 1 一等奖
5 9.9 9.6 9.75 2 二等奖
1 9.6 9.7 9.65 3
4 9.7 9.3 9.5 4 三等奖
9 9.3 9.6 9.45 5
7 9.2 9.6 9.4 6
6 0 9.8 4.9 7  
3 9.6 0 4.8 8  
8 9.4 0 4.7 9  

高三

陈埭民族中学黑板报评比表(高三)  
序号 班级 分数 名次 积分  
1 1 未交 未交 0  
2 2 90 1 9.9  
3 3 85 2 9.8  
4 4 未交 未交 0  
5 5 85 2 9.8  
6 6 未交 未交 0  
7 7 未交 未交 0  
8 8 未交 未交 0  
9 9 未交 未交 0  
陈埭民族中学手抄报评比表(高三)  
序号 班级 分数 名次 积分  
1 1 未交 未交 0  
2 2 未交 未交 0  
3 3 66 2 9.8  
4 4 未交 未交 0  
5 5 未交 未交 0  
6 6 69 1 9.9  
7 7 未交 未交 0  
8 8 未交 未交 0  
9 9 未交 未交 0  
陈埭民族中学总成绩(高三)
班级 黑板报 手抄报 平均分 名次  
3 9.8 9.8 9.8 1 一等奖
2 9.9 0 4.95 2 二等奖
6 0 9.9 4.95 3 三等奖
5 9.8 0 4.9 4
1 0 0 0    
4 0 0 0    
7 0 0 0    
8 0 0 0    
9 0 0 0